SSD (Solid state drive), 1 TB, intern, Datenübertragungsrate:3400 MBps (lesen) / 2500 MBps (schreiben), IOPS: 500000 (lesen) / 450000 (schreiben), 1GB LPDDR4 cache, M.2 2280 (80mm), M.2 2280 (80mm), PCI-Express 3.0 x4 NVMe 1.2 (Non-Volatile Memory Express), 256-bit AES kryptering, TCG Opal Encryption - Samsung Phoenix Controller
Einzelheiten
Hersteller: SamsungZum Hersteller:
www.samsung.com/dk/memory-stor...Produktbeschreibung | Samsung 970 EVO MZ-V7E1T0BW - Solid-State-Disk - 1 TB - PCI Express 3.0 x4 (NVMe) |
Typ | Solid-State-Disk - intern |
Kapazität | 1 TB |
Hardwareverschlüsselung | Ja |
Verschlüsselungsalgorithmus | 256-Bit-AES |
NAND-Flash-Speichertyp | 3D Zelle mit mehreren Ebenen (MLC) |
Formfaktor | M.2 2280 |
Schnittstelle | PCI Express 3.0 x4 (NVMe) |
Merkmale | TRIM-Unterstützung, Microsoft eDrive-kompatibel, Auto Garbage Collection Algorithm, V-NAND Technology, Temperaturüberwchung, NVM Express (NVMe) 1.3, Samsung Phoenix Controller, S.M.A.R.T. |
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 22.15 mm x 80.15 mm x 2.38 mm |
Gewicht | 7.94 g |
Allgemein | |
---|---|
Gerätetyp | Solid-State-Disk - intern |
Kapazität | 1 TB |
Hardwareverschlüsselung | Ja |
Verschlüsselungsalgorithmus | 256-Bit-AES |
NAND-Flash-Speichertyp | 3D Zelle mit mehreren Ebenen (MLC) |
Formfaktor | M.2 2280 |
Schnittstelle | PCI Express 3.0 x4 (NVMe) |
Merkmale | TRIM-Unterstützung, Microsoft eDrive-kompatibel, Auto Garbage Collection Algorithm, V-NAND Technology, Temperaturüberwchung, NVM Express (NVMe) 1.3, Samsung Phoenix Controller, S.M.A.R.T. |
Breite | 22.15 mm |
Tiefe | 80.15 mm |
Höhe | 2.38 mm |
Gewicht | 7.94 g |
Leistung | |
---|---|
SSD-Leistung | 600 TB |
Interner Datendurchsatz | 3400 MBps (lesen)/ 2500 MBps (Schreiben) |
4 KB Random Read | 15000 IOPS |
4 KB Random Write | 50000 IOPS |
Maximal 4 KB Random Write | 450000 IOPS |
Maximal 4 KB Random Read | 500000 IOPS |
Zuverlässigkeit | |
---|---|
MTBF | 1,500,000 Stunden |
Erweiterung und Konnektivität | |
---|---|
Schnittstellen | PCI Express 3.0 x4 (NVMe) - M.2 Card |
Kompatibles Schaltfeld | M.2 2280 |
Stromversorgung | |
---|---|
Energieverbrauch | 6 Watt (Durchschnitt) 10 Watt (Maximum) 0.03 Watt (Inaktivität Maximum) |
Verschiedenes | |
---|---|
Kennzeichnung | IEEE 1667 |
EK-M.2 NVMe Heatsink is a passive heatsink for M.2 NVMe Next Generation Form Factor SSDs. The heatsink is ribbed, so it`s not just a flat aesthetical cover, it also acts as a very effective passive cooler.
Compatible with all single-sided type 2280 M.2 NVMe SSDs
Die oben gennanten Informationen/Spezifikationen sind Richtwerte und können ohne vorherige Ankündigung vom Hersteller geändert werden.
Die Abbildungen sind nur indikativ und es können Schreibfehler vorkommen.
Bitte beachten: Deutsche Bedienungsanleitung nicht im Lieferumfang enthalten.