SSD (Solid state drive), 500 GB, intern, Datenübertragungsrate: 3500 MBps (lesen) / 3200 MBps (schreiben), IOPS: 480000 (lesen) / 550000 (schreiben), 512MB LPDDR4 cache, M.2 2280 (80mm), M.2 2280 (80mm), PCI-Express 3.0 x4 NVMe 1.3 (Non-Volatile Memory Express), 256-bit AES kryptering, TCG Opal Encryption - Samsung Phoenix Controller
Einzelheiten
Hersteller: SamsungZum Hersteller:
www.samsung.com/semiconductor/...Produktbeschreibung | Samsung 970 EVO Plus MZ-V75S500BW - Solid-State-Disk - 500 GB - PCI Express 3.0 x4 (NVMe) |
Typ | Solid-State-Disk - intern |
Kapazität | 500 GB |
Hardwareverschlüsselung | Ja |
Verschlüsselungsalgorithmus | 256-Bit-AES |
NAND-Flash-Speichertyp | TLC (Triple-Level Cell) |
Formfaktor | M.2 2280 |
Schnittstelle | PCI Express 3.0 x4 (NVMe) |
Puffergrösse | 512 MB |
Merkmale | TRIM-Unterstützung, Schlafmodus, Auto Garbage Collection Algorithm, V-NAND Technology, NVM Express (NVMe) 1.3, Samsung Phoenix Controller, S.M.A.R.T. |
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 22.15 mm x 80.15 mm x 2.38 mm |
Gewicht | 8 g |
Allgemein | |
---|---|
Gerätetyp | Solid-State-Disk - intern |
Kapazität | 500 GB |
Hardwareverschlüsselung | Ja |
Verschlüsselungsalgorithmus | 256-Bit-AES |
NAND-Flash-Speichertyp | TLC (Triple-Level Cell) |
Formfaktor | M.2 2280 |
Schnittstelle | PCI Express 3.0 x4 (NVMe) |
Puffergröße | 512 MB |
Merkmale | TRIM-Unterstützung, Schlafmodus, Auto Garbage Collection Algorithm, V-NAND Technology, NVM Express (NVMe) 1.3, Samsung Phoenix Controller, S.M.A.R.T. |
Breite | 22.15 mm |
Tiefe | 80.15 mm |
Höhe | 2.38 mm |
Gewicht | 8 g |
Leistung | |
---|---|
SSD-Leistung | 300 TB |
Interner Datendurchsatz | 3500 MBps (lesen)/ 3200 MBps (Schreiben) |
4 KB Random Read | 19000 IOPS |
4 KB Random Write | 60000 IOPS |
Maximal 4 KB Random Write | 550000 IOPS |
Maximal 4 KB Random Read | 480000 IOPS |
Zuverlässigkeit | |
---|---|
MTBF | 1,500,000 Stunden |
Erweiterung und Konnektivität | |
---|---|
Schnittstellen | PCI Express 3.0 x4 (NVMe) - M.2 Card |
Kompatibles Schaltfeld | M.2 2280 |
Stromversorgung | |
---|---|
Energieverbrauch | 5.8 Watt (Durchschnitt) 9 Watt (Maximum) 30 mW (Inaktivität Maximum) |
Verschiedenes | |
---|---|
Kennzeichnung | IEEE 1667 |
EK-M.2 NVMe Heatsink is a passive heatsink for M.2 NVMe Next Generation Form Factor SSDs. The heatsink is ribbed, so it`s not just a flat aesthetical cover, it also acts as a very effective passive cooler.
Compatible with all single-sided type 2280 M.2 NVMe SSDs
Die oben gennanten Informationen/Spezifikationen sind Richtwerte und können ohne vorherige Ankündigung vom Hersteller geändert werden.
Die Abbildungen sind nur indikativ und es können Schreibfehler vorkommen.
Bitte beachten: Deutsche Bedienungsanleitung nicht im Lieferumfang enthalten.