Xiaomi POCO M4 Pro 4G 128GB/6GB - Power Black
6.43" FHD+ (2400x1080) 90Hz AMOLED Dot Display with Gorilla Glass 3, 4G, Dual SIM, MediaTek Helio G96 Octa-core, 6GB LPDDR4X RAM, 128GB UFS 2.2 Flash, Triple Camera System: 64MPixel f/1.8 Main + 8MPixel f/2.2 UltraWide + 2MPixel f/2.4 Macro (Back), 16MPixel f/2.4 (Front), Dual Speakers, MIUI 13 for Poco, microSDXC, 3.5mm audio jack, Wi-Fi, BT 5.0, IP53, Side fingerprint sensor, 5000 mAh battery, 33W Pro Fast Wired Charging (33W charger in box), 180 gram
Einzelheiten
Hersteller: XiaomiWaren-Nr.: 3077711
Modell: MZB0B1CEU
EAN: 6934177773457
Zum Hersteller:
www.mi.com/en/Produktbeschreibung | Xiaomi POCO M4 Pro - Power Black - 4G Smartphone - 128 GB - GSM |
Produkttyp | 4G Smartphone |
Anzeige | OLED-Display - 2400 x 1080 Pixel - 16.3 cm (6.43") - (90 Hz) - AMOLED |
Besonderheiten | UKW-Radio |
Prozessor | MediaTek Helio G96 2.05 GHz (8-Core) |
Grafikbeschleuniger | ARM Mali-G57 MC2 |
Speicher | RAM 6 GB / 128 GB |
Betriebssystem | Android 11 mit MIUI 13 for POCO |
Hauptkamera | 64 Megapixel - f/1.8 - Fokus: automatisch |
Zweite Kamera | 8 Megapixel - Ultra-Weitwinkelobjektiv - f/2.2 |
Dritte Kamera | 2 Megapixel - f/2.4 - Macro-Kamera |
Vordere Kamera | 16 Megapixel f/2.4 |
Service Provider | Nicht angegeben |
SIM-Karte | Dual-SIM |
Drahtlose Schnittstelle | NFC, Wi-Fi 5, Bluetooth |
Sicherheitsgeräte | Gesichtserkennung, Fingerabdrucklesegerät (Seite) |
Steckverbinder | 3,5 mm Kopfhöreranschluss, USB-C |
Gesprächszeit | Bis zu 1860 Minuten |
Farbe | Power Black |
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 73.87 mm x 8.09 mm x 159.87 mm |
Gewicht | 179.5 g |
SAR | 0,592 W/kg (Kopf), 0,845 W/kg (Körper), 1,652 W/kg (Gliedmaße) |
Allgemein | |
---|---|
Produkttyp | Smartphone |
Formfaktor | Touch |
Integrierte Komponenten | UKW-Radio |
Breite | 73.87 mm |
Tiefe | 8.09 mm |
Höhe | 159.87 mm |
Gewicht | 179.5 g |
Gehäusefarbe | Power Black |
SAR-Wert | 0,592 W/kg (Kopf), 0,845 W/kg (Körper), 1,652 W/kg (Gliedmaße) |
Mobil | |
---|---|
Technologie | WCDMA (UMTS) / GSM |
Mobil-Breitband-Generation | 4G |
Service Provider | Nicht angegeben |
Betriebssystem | Android 11 |
Benutzeroberfläche | MIUI 13 for POCO |
Steuerung | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo |
Anzahl SIM-Karten | Dual-SIM |
Zahlungstechnologie | Google Pay |
Eingabegerät | Multi-Touch |
Kommunikation | |
---|---|
Datenübertragung | FDD-LTE, TDD-LTE |
3G UMTS-Band | Band 1, Band 2, Bereich 4, Band 5, Band 8 |
3G UMTS Frequenz | 2100, 1900, 1700, 850, 900 |
4G LTE-Band | Band 1, Band 2, Band 3, Bereich 4, Band 5, Band 7, Band 8, Band 20, Bereich 28, Bereich 38, Bereich 40, Bereich 41 |
4G LTE Frequenz | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 800 DD, FDD 700 APT, TDD 2600, TDD 2300, TDD 2500 |
Drahtlose Schnittstelle | NFC, IEEE 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0 |
Telefonmerkmale | |
---|---|
Sensoren | Beschleunigungssensor, Umgebungslichtsensor, Näherungssensor, digitaler Kompass, Drehungssensor |
Sicherheitsgeräte | Gesichtserkennung, Fingerabdrucklesegerät (Seite) |
Sicherheitstechnologie | AI Face Unlock |
Zusätzliche Funktionen | Schnellladen, Z-axis linear vibration motor, LiquidCool Technology 1.0 Plus, zwei Stereo-Lautsprecher, IR-Blaster |
Medien-Player | |
---|---|
Supported Digital Video Standards | MKV, AVI, WMV, ASF, 3GP, M4V, WebM, 3G2, MP4 |
Klangverstärkungen | Hi-Res Audio zertifiziert |
Prozessor | |
---|---|
Typ | MediaTek Helio G96 |
Taktfrequenz | 2.05 GHz |
Anz. Prozessorkerne | 8-Core |
Grafiksystem | |
---|---|
Grafikbeschleuniger | ARM Mali-G57 MC2 |
Speicher | |
---|---|
RAM | LPDDR4X SDRAM - 6 GB |
Interne Speicherkapazität | 128 GB |
Speicherschnittstelle | UFS 2.2 |
Vordere Kamera | |
---|---|
Sensorauflösung | 16 Megapixel |
Linsenöffnung | F/2.4 |
Spezialeffekte | HDR, Bokeh einstellbar |
Kameramodi | Panorama, Selfie-Modus, Portrait, Beautify, Filtermodus, Movie-Frame, Kurzvideomodus, Palm Shutter |
Hauptkamera | |
---|---|
Sensorauflösung | 64 Megapixel |
Objektivblende | F/1.8 |
Fokuseinstellung | Automatisch |
Spezialeffekte | HDR |
Kameramodi | Pro-Modus, Nachtmodus, Portrait, Makro-Modus, 64MP-Modus |
Lichtquelle | LED-Blitz |
Video Auflösungen | 1920 x 1080 (1080p) bei 30 fps, 1280 x 720 (720p) bei 30 fps, Zeitlupenvideo 1280 x 720 (720p) bei 120 fps |
Merkmale | Al Camera, 4-in-1 bis 1,4μm Pixel |
Zweite Kamera | |
---|---|
Sensorauflösung | 8 Megapixel |
Objektiv Typ | Ultra-Weitwinkelobjektiv |
Objektiv-Blende | F/2.2 |
Sichtfeld (FoV) | 118 Grad |
Dritte Kamera | |
---|---|
Sensorauflösung | 2 Megapixel |
Objektivblende | F/2.4 |
Funktionen | Macro-Kamera |
Anzeige | |
---|---|
Typ | OLED-Display |
Technologie | AMOLED |
Diagonalabmessung | 16.3 cm (6.43") |
Bildschirmauflösung | 2400 x 1080 Pixel |
Displayformat | Full HD+ |
Max. Helligkeit | 1000 cd/m² |
Enhancement-Technologie | Reading Mode 3.0 |
Wiederholrate | 90 Hz |
Touch-Abtastrate | 180 Hz |
Kontrastverhältnis | 4500000:1 |
Merkmale | Sonnenlicht-Display, DCI-P3 Breiter Farbumfang, Dot Display, Helligkeitsstufen: 2048 |
Verbindungen | |
---|---|
Anschlusstyp | USB Type-C - 24 pin USB-C Headsetstecker - Mini-Phone 3,5 mm |
Batterie | |
---|---|
Kapazität | 5000 mAh |
Schnelladetechnologie | Pro Schnellladefunktion |
Sprechzeit | 1860 Minuten |
Laufzeitdetails | Sprechen: bis zu 1860 min Wiedergabe (Audio): bis zu 140 Std. Wiedergabe (Video): bis zu 22 Std. Navigation: bis zu 15 Std. |
Verschiedenes | |
---|---|
Kennzeichnung | SGS Eye Care Display Certification |
Zubehör im Lieferumfang | Werkzeug zum Entfernen der SIM-Karte, USB-C Kabel, Schutzhülle, 33 W Ladegerät |
Die oben gennanten Informationen/Spezifikationen sind Richtwerte und können ohne vorherige Ankündigung vom Hersteller geändert werden.
Die Abbildungen sind nur indikativ und es können Schreibfehler vorkommen.
Bitte beachten: Deutsche Bedienungsanleitung nicht im Lieferumfang enthalten.