6.7" FHD+ (2340x1080) 90hz HDR10+ OLED, Gorilla Glass 5, 5G, Single SIM, Snapdragon 865 Octa-core, 12GB DDR5 RAM, 256GB UFS3.0 Flash, 108Mpixel f/1.8 (Main) with OIS + 16Mpixel f/2.2 (Ultrawide + Macro Vision) + 8Mpixel f/2.4 (Telephoto) with 3x Optical Zoom, 25Mpixel f/2.0 (Front), Water & Dust-proof, Stereo Speakers, 5000 mAh battery, 18W TurboPower Charging + 15W Wireless Charging, Android 10, 203 gram
Einzelheiten
Hersteller: MotorolaZum Hersteller:
www.motorola.comProduktbeschreibung | Motorola Edge+ - Thunder Gray - 5G - 256 GB - CDMA / GSM - Smartphone |
Produkttyp | Smartphone 5G |
Anzeige | OLED-Display - 2340 x 1080 Pixel - 17 cm (6.7") - 19.5:9 - Endless Edge display - HDR |
Prozessor | Qualcomm Snapdragon 865 (8-Core) -64-Bit |
Grafikbeschleuniger | Qualcomm ADRENO 650 |
Speicher | 256 GB - RAM 12 GB |
Betriebssystem | Android 10 |
Hintere Kamera | 108 Megapixel - f/1.8 - Fokus: automatisch |
2. hintere Kamera | 16 Megapixel - Ultra-Weitwinkelobjektiv - f/2.2 - Macro-Kamera |
Dritte Rückkamera | 8 Megapixel - Telefotoobjektiv - f/2.4 |
Vordere Kamera | 25 Megapixel f/2.0 |
Service Provider | Nicht angegeben |
SIM-Kartentyp | (4FF) |
Anzahl SIM-Karten | Eine SIM |
Drahtlose Schnittstelle | NFC, Wi-Fi 5, Wi-Fi 6, Bluetooth |
Sicherheitsgeräte | Lesegerät für Fingerabdruck |
Nachrichtendienste | SMS, MMS |
Steckverbinder | 3,5 mm Kopfhöreranschluss, USB-C |
Wireless-Ladestandards | Wireless PowerShare |
Schutz | Spritzwassergeschützt |
Farbe | Thunder Gray |
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 71.38 mm x 9.6 mm x 161.07 mm |
Gewicht | 203 g |
Allgemein | |
---|---|
Produkttyp | Smartphone |
Formfaktor | Touch |
Schutz | Spritzwassergeschützt |
Breite | 71.38 mm |
Tiefe | 9.6 mm |
Höhe | 161.07 mm |
Gewicht | 203 g |
Gehäusefarbe | Thunder Gray |
Gehäusematerial | Gorilla Glas 5, 6000 Reihe Aluminium |
Mobil | |
---|---|
Technologie | CDMA2000 1X / GSM / WCDMA (UMTS) |
Mobil-Breitband-Generation | 5G |
Service Provider | Nicht angegeben |
Betriebssystem | Android 10 |
Intelligenter Assistent | Google Assistant |
Steuerung | GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo |
SIM-Kartentyp | Nano-SIM |
Anzahl SIM-Karten | Eine SIM |
Eingabegerät | Multi-Touch |
Nachrichtenvermittlung und Internet | |
---|---|
Nachrichtendienste | SMS, MMS |
Kommunikation | |
---|---|
Datenübertragung | GPRS, EDGE, EV-DO, HSDPA, HSUPA, HSPA+, LTE, 5G NR FR1, 5G NR FR2 |
2G-Band | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM, 800 CDMA2000 1X, 1900 CDMA2000 1X |
3G UMTS-Band | Band 1, Band 2, Bereich 4, Band 5, Band 8 |
3G UMTS Frequenz | 2100, 1900, 1700, 850, 900 |
4G LTE-Band | Band 1, Band 2, Band 3, Bereich 4, Band 5, Band 7, Band 8, Bereich 12, Bereich 13, Bereich 17, Band 20, Bereich 25, Bereich 26, Bereich 28, Bereich 29, Bereich 30, Bereich 34, Bereich 38, Bereich 39, Bereich 40, Bereich 41, Bereich 42, Bereich 46, Bereich 48, Band 66, Band 71 |
4G LTE Frequenz | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700a, FDD 700c, FDD 700b, FDD 800 DD, FDD 1900+, FDD 850+, FDD 700 APT, FDD 700d, FDD 2300 WCS, TDD 2000, TDD 2600, TDD 1900, TDD 2300, TDD 2500, TDD 3500, TDD 5150, TDD 3600, FDD 1700 - 2110 AWS-3, FDD 600 |
5G NR Frequenzband | N2, n5, n41, n66, n71, n78, n260, n261 |
5G NR Frequenz | FDD 1900PCS, FDD 850, TDD TD 2500, FDD AWS-3, FDD 600, TDD TD 3500, TDD 39GHz, TDD 28GHz |
Drahtlose Schnittstelle | NFC, IEEE 802.11a/b/g/n/ac, IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.1 |
Telefonmerkmale | |
---|---|
Telefonfunktionen | Freisprechgerät, Sprachsteuerung, Call Timer, Telefonkonferenz, Flugmodus, Sprachwahl, Vibrationsalarm |
Sensoren | Beschleunigungssensor, Umgebungslichtsensor, Näherungssensor, Barometer, Drehungssensor, Time of Flight (ToF) |
Sicherheitsgeräte | Lesegerät für Fingerabdruck |
Zusätzliche Funktionen | Drei Mikrofone, Android Sensor Hub, Moto Actions, Gestiksteuerung Quick Gestures, Google Lens, AI Engine, UFS 3.0-Technologie, Digital Wellbeing, 2 Waves Stereo-Lautsprecher |
Prozessor | |
---|---|
Typ | Qualcomm Snapdragon 865 |
Anz. Prozessorkerne | 8-Core |
64-Bit-Architektur | Ja |
Grafiksystem | |
---|---|
Grafikbeschleuniger | Qualcomm ADRENO 650 |
Speicher | |
---|---|
RAM | 12 GB - LPDDR5 SDRAM |
Interne Speicherkapazität | 256 GB |
Vordere Kamera | |
---|---|
Sensorauflösung | 25 Megapixel |
Linsenöffnung | F/2.0 |
Pixelgröße | 0.9 μm |
Spezialeffekte | HDR, Live Filter, Farb-Spot |
Gesichtserkennung | Auto-Smile-Capture |
Kameramodi | Zeitlupenvideo, Zeitraffer-Modus, manueller Modus, HYPERLAPSE, Hochformat-Modus, Gesichtsschönheit, Aktivfotos, Cinemagraph, Night-Vision, Gesture-Selfie, Gruppen-Selfie |
Video Auflösungen | 1920 x 1080 (1080p) bei 30 fps, 1280 x 720 (720p) bei 30 fps, Zeitlupen-Video 1920 x 1080 (1080p) bei 120 fps, Zeitlupen-Video 1280 x 720 (720p) bei 240 fps |
Lichtquelle | Display-Blitz |
Merkmale | Selbstauslöser, Quad Pixel-Technologie |
Hintere Kamera | |
---|---|
Sensorauflösung | 108 Megapixel |
Sensorgröße | 1/1.33" |
Optischer Bildstabilisator | Optical Image Stabilizer (OIS) |
Objektivblende | F/1.8 |
Pixelgröße | 0.8 μm |
Fokuseinstellung | Automatisch |
Digitaler Zoom | 10 |
Selbstauslöser Verzögerung | Ja |
Spezialeffekte | HDR, Live Filter, Farb-Spot |
Kameramodi | Zeitlupenvideo, Panorama, Zeitraffer-Modus, manueller Modus, HYPERLAPSE, Hochformat-Modus, Aktivfotos, Cinemagraph, Night-Vision, Macro-Video, Makro-Modus, Gesture-Selfie, Video-Porträtmodus |
Gesichtserkennung | Auto-Smile-Capture |
Lichtquelle | LED-Blitz |
Video Auflösungen | 1920 x 1080 (1080p) bei 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) bei 60 fps, 1280 x 720 (720p) bei 30 fps, Zeitlupen-Video 1920 x 1080 (1080p) bei 120 fps, 3840 x 2160 (4K) bei 30 fps, 6144 x 3160 (6K) bei 30 fps |
Merkmale | EIS-Videostabilisierung, Cutout, Quad Pixel-Technologie, Hochauflösender Zoom, Smart-Composition, Bildoptimierung, Fotos im RAW-Format |
2. hintere Kamera | |
---|---|
Sensorauflösung | 16 Megapixel |
Objektiv Typ | Ultra-Weitwinkelobjektiv |
Objektiv-Blende | F/2.2 |
Sichtfeld (FoV) | 117 Grad |
Pixelgröße | 1 μm |
Funktionen | Macro-Kamera |
Dritte Rückkamera | |
---|---|
Sensorauflösung | 8 Megapixel |
Objektivtyp | Telefotoobjektiv |
Objektivblende | F/2.4 |
Pixelgröße | 1 μm |
Merkmale | OIS (Optical Image Stabilization), 3x hochauflösender optischer Zoom |
Anzeige | |
---|---|
Typ | OLED-Display |
Technologie | Endless Edge display |
Diagonalabmessung | 17 cm (6.7") |
Bildschirmauflösung | 2340 x 1080 Pixel |
Displayformat | Full HD+ |
Seitenverhältnis | 19.5:9 |
HDR | Ja |
HDR-Technologie | HDR10+ |
Wiederholrate | 90 Hz |
Merkmale | DCI-P3 Breiter Farbumfang, Moto Display, Peek Display |
Verbindungen | |
---|---|
Anschlusstyp | USB Type-C - 24 pin USB-C Headsetstecker - Mini-Phone 3,5 mm |
Batterie | |
---|---|
Kapazität | 5000 mAh |
Schnelladetechnologie | Motorola Turbo Charger-Unterstützung |
Drahtloses Laden | Ja |
Wireless-Ladestandards | Wireless PowerShare |
Laufzeitdetails | Gemischte Verwendung: bis zu 48 Std. |
Die oben gennanten Informationen/Spezifikationen sind Richtwerte und können ohne vorherige Ankündigung vom Hersteller geändert werden.
Die Abbildungen sind nur indikativ und es können Schreibfehler vorkommen.
Bitte beachten: Deutsche Bedienungsanleitung nicht im Lieferumfang enthalten.