6.7" FHD+ (2340x1080) 90hz OLED, Gorilla Glass 5, 5G, Dual SIM, Snapdragon 765 Octa-core, 6GB RAM, 128GB Flash, microSD, 64Mpixel f/1.8 (Main) + 16Mpixel f/2.2 (UltraWide & Macro Vision) + 8Mpixel f/2.4 (Telephoto) with 2x Optical Zoom, 25Mpixel f/2.0 (Front), IP54 Certified Water & Dust-proof, Stereo Speakers, 4500 mAh battery, 15W TurboPower Charging, Android 10, 188 gram
Einzelheiten
Hersteller: MotorolaZum Hersteller:
www.motorola.comProduktbeschreibung | Motorola Edge - Solar Black - 5G - 128 GB - CDMA / GSM - Smartphone |
Produkttyp | Smartphone 5G |
Anzeige | OLED-Display - 2340 x 1080 Pixel - 17 cm (6.7") - 19.5:9 - Endless Edge display - HDR - Corning Gorilla Glass 5 (scratch resistant glass) |
Prozessor | Qualcomm Snapdragon 765 (8-Core) -64-Bit |
Grafikbeschleuniger | Qualcomm ADRENO 620 |
Speicher | 128 GB - RAM 6 GB |
Unterstützte Speicherkarte | microSDXC Steckplatz - bis zu 1 TB |
Betriebssystem | Android 10 |
Hintere Kamera | 64 Megapixel - f/1.8 - Fokus: automatisch |
2. hintere Kamera | 16 Megapixel - Ultra-Weitwinkelobjektiv - f/2.2 - Macro-Kamera |
Dritte Rückkamera | 8 Megapixel - Telefotoobjektiv - f/2.4 |
Vordere Kamera | 25 Megapixel f/2.0 |
Service Provider | Nicht angegeben |
SIM-Karte | Dual-SIM - Nano-SIM |
Drahtlose Schnittstelle | NFC, Wi-Fi 5, Bluetooth |
Sicherheitsgeräte | Fingerprint reader (under display), face recognition |
Nachrichtendienste | SMS, MMS |
Steckverbinder | 3,5 mm Kopfhöreranschluss, USB-C |
Schutz | Spritzwassergeschützt |
Farbe | Solar Black |
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 71.1 mm x 9.29 mm x 161.64 mm |
Gewicht | 188 g |
Allgemein | |
---|---|
Produkttyp | Smartphone |
Formfaktor | Touch |
Schutz | Spritzwassergeschützt |
Breite | 71.1 mm |
Tiefe | 9.29 mm |
Höhe | 161.64 mm |
Gewicht | 188 g |
Gehäusefarbe | Solar Black |
Gehäusematerial | Kunststoff, 6000 Reihe Aluminium |
Mobil | |
---|---|
Technologie | CDMA2000 1X / GSM / WCDMA (UMTS) |
Mobil-Breitband-Generation | 5G |
Service Provider | Nicht angegeben |
Betriebssystem | Android 10 |
Intelligenter Assistent | Google Assistant |
Steuerung | GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo |
SIM-Kartentyp | Nano-SIM |
Anzahl SIM-Karten | Dual-SIM |
Konfigurationsdetails SIM-Karte | Nano-SIM + Nano-SIM/microSD |
Eingabegerät | Multi-Touch |
Nachrichtenvermittlung und Internet | |
---|---|
Nachrichtendienste | SMS, MMS |
Kommunikation | |
---|---|
Datenübertragung | GPRS, EDGE, EV-DO, HSDPA, HSUPA, HSPA+, LTE, 5G NR FR1 |
2G-Band | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM, 800 CDMA2000 1X, 1900 CDMA2000 1X |
3G UMTS-Band | Band 1, Band 2, Bereich 4, Band 5, Band 8 |
3G UMTS Frequenz | 2100, 1900, 1700, 850, 900 |
4G LTE-Band | Band 1, Band 2, Band 3, Bereich 4, Band 5, Band 7, Band 8, Bereich 12, Bereich 13, Bereich 17, Band 20, Bereich 25, Bereich 26, Bereich 28, Bereich 32, Bereich 38, Bereich 39, Bereich 40, Bereich 41, Band 66, Band 71 |
4G LTE Frequenz | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700a, FDD 700c, FDD 700b, FDD 800 DD, FDD 1900+, FDD 850+, FDD 700 APT, FDD 1500 L, TDD 2600, TDD 1900, TDD 2300, TDD 2500, FDD 1700 - 2110 AWS-3, FDD 600 |
5G NR Frequenzband | N1, n2, n3, n5, n7, n28, n41, n71, n78, n25 |
5G NR Frequenz | FDD 2100, FDD 1900PCS, FDD 1800, FDD 850, FDD 2600, FDD 700APT, TDD TD 2500, FDD 600, TDD TD 3500, FDD 1900 |
Drahtlose Schnittstelle | NFC, IEEE 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.1 |
Telefonmerkmale | |
---|---|
Telefonfunktionen | Freisprechgerät, Sprachsteuerung, Call Timer, Telefonkonferenz, Flugmodus, Sprachwahl, Vibrationsalarm |
Sensoren | Beschleunigungssensor, Umgebungslichtsensor, Näherungssensor, Drehungssensor |
Sicherheitsgeräte | Fingerprint reader (under display), face recognition |
Zusätzliche Funktionen | Face Unlock, zwei Mikrofone, Android Sensor Hub, Moto Actions, Gestiksteuerung Quick Gestures, Google Lens, 2 Waves Stereo-Lautsprecher |
Prozessor | |
---|---|
Typ | Qualcomm Snapdragon 765 |
Anz. Prozessorkerne | 8-Core |
64-Bit-Architektur | Ja |
Grafiksystem | |
---|---|
Grafikbeschleuniger | Qualcomm ADRENO 620 |
Speicher | |
---|---|
RAM | 6 GB |
Interne Speicherkapazität | 128 GB |
Unterstützte Flash Memory-Karten | microSDHC, microSDXC - bis zu 1 TB |
Vordere Kamera | |
---|---|
Sensorauflösung | 25 Megapixel |
Linsenöffnung | F/2.0 |
Pixelgröße | 0.9 μm |
Spezialeffekte | HDR, Live Filter, Farb-Spot |
Gesichtserkennung | Auto-Smile-Capture |
Kameramodi | Manueller Modus, Hochformat-Modus, Gesichtsschönheit, Aktivfotos, Cinemagraph, Night-Vision, Gesture-Selfie, Gruppen-Selfie |
Video Auflösungen | 1920 x 1080 (1080p) bei 30 fps, 1280 x 720 (720p) bei 30 fps |
Lichtquelle | Display-Blitz |
Merkmale | Selbstauslöser, Quad Pixel-Technologie |
Hintere Kamera | |
---|---|
Sensorauflösung | 64 Megapixel |
Objektivblende | F/1.8 |
Pixelgröße | 0.8 μm |
Fokuseinstellung | Automatisch |
Selbstauslöser Verzögerung | Ja |
Spezialeffekte | HDR, Live Filter, Farb-Spot |
Kameramodi | Zeitlupenvideo, Panorama, Zeitraffer-Modus, manueller Modus, Beste Aufnahme, HYPERLAPSE, Hochformat-Modus, Aktivfotos, Cinemagraph, Night-Vision, Macro-Video, Makro-Modus, Gesture-Selfie, Video-Porträtmodus |
Gesichtserkennung | Auto-Smile-Capture |
Lichtquelle | LED-Blitz |
Video Auflösungen | 1920 x 1080 (1080p) bei 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) bei 60 fps, 1280 x 720 (720p) bei 30 fps, 3840 x 2160 (4K) bei 30 fps |
Merkmale | EIS-Videostabilisierung, Cutout, Quad Pixel-Technologie, Hochauflösender Zoom, Smart-Composition, Bildoptimierung, Fotos im RAW-Format |
2. hintere Kamera | |
---|---|
Sensorauflösung | 16 Megapixel |
Objektiv Typ | Ultra-Weitwinkelobjektiv |
Objektiv-Blende | F/2.2 |
Sichtfeld (FoV) | 117 Grad |
Pixelgröße | 1 μm |
Funktionen | Macro-Kamera |
Dritte Rückkamera | |
---|---|
Sensorauflösung | 8 Megapixel |
Objektivtyp | Telefotoobjektiv |
Objektivblende | F/2.4 |
Pixelgröße | 1.12 μm |
Merkmale | 2X hochauflösender optischer Zoom |
Anzeige | |
---|---|
Typ | OLED-Display |
Technologie | Endless Edge display |
Diagonalabmessung | 17 cm (6.7") |
Bildschirmauflösung | 2340 x 1080 Pixel |
Displayformat | Full HD+ |
Seitenverhältnis | 19.5:9 |
HDR | Ja |
HDR-Technologie | HDR10+ |
Wiederholrate | 90 Hz |
Schutz | Corning Gorilla Glass 5 (scratch resistant glass) |
Merkmale | DCI-P3 Breiter Farbumfang, Moto Display, Peek Display |
Verbindungen | |
---|---|
Anschlusstyp | Headsetstecker - Mini-Phone 3,5 mm USB Type-C - 24 pin USB-C |
Batterie | |
---|---|
Kapazität | 4500 mAh |
Schnelladetechnologie | Motorola Turbo Charger-Unterstützung |
Laufzeitdetails | Gemischte Verwendung: bis zu 48 Std. |
Die oben gennanten Informationen/Spezifikationen sind Richtwerte und können ohne vorherige Ankündigung vom Hersteller geändert werden.
Die Abbildungen sind nur indikativ und es können Schreibfehler vorkommen.
Bitte beachten: Deutsche Bedienungsanleitung nicht im Lieferumfang enthalten.