Flip-Design, Core i5 10210U / 1.6 GHz, Win 10 Home 64-Bit, 8 GB RAM, 512 GB SSD, 35.6 cm (14") IPS Touchscreen 1920 x 1080 (Full HD) @ 60 Hz, UHD Graphics, Bluetooth, Wi-Fi, Gun Gray, kbd: Deutsch
Einzelheiten
Hersteller: ASUSZum Hersteller:
www.asus.com/index.aspxProduktbeschreibung | ASUS ZenBook Flip 14 UX463FA-AI026T - 35.6 cm (14") - Core i5 10210U - 8 GB RAM - 512 GB SSD - Deutsch |
Produkttyp | Notebook - Flip-Design |
Betriebssystem | Win 10 Home 64-Bit |
Prozessor | Intel Core i5 (10. Gen.) 10210U / 1.6 GHz |
Speicher | 8 GB LPDDR3 (mitgelieferter Speicher ist angelötet) |
Speicherkapazität | 512 GB SSD |
Optisches Laufwerk | Kein optisches Laufwerk |
Bildschirm | 35.6 cm (14") LED-Hintergrundbeleuchtung Touchscreen 1920 x 1080 / Full HD @ 60 Hz |
Grafik | Intel UHD Graphics |
Eingabegerät | NumberPad 2.0 |
Tastatur | Deutsch |
Tastatur Hinterbeleuchtung | Ja |
Integrierte Webcam | Ja |
Netzwerk | Bluetooth 5.0, 802.11ax |
Batterie | 3 Zellen |
Sicherheit | Firmware Trusted Platform Module (TPM) Security Chip |
Farbe | Gun Gray |
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 32 cm x 20.6 cm x 1.79 cm |
Gewicht | 1.4 kg |
Umweltschutzstandards | ENERGY STAR-qualifiziert |
SAR | 0,378 W/kg (Körper), 0,378 W/kg (Gliedmaße) |
Allgemein | |
---|---|
Produkttyp | Notebook - Flip-Design |
Betriebssystem | Windows 10 Home 64-Bit-Version |
Prozessor / Chipsatz | |
---|---|
CPU | Intel Core i5 (10. Gen.) 10210U / 1.6 GHz |
Anz. der Kerne | Quad-Core |
64-Bit-Computing | Ja |
Speicher | |
---|---|
RAM | 8 GB (mitgelieferter Speicher ist angelötet) |
Technologie | LPDDR3 SDRAM |
Geschwindigkeit | 2133 MHz |
Nenndrehzahl | 2133 MHz |
Speicherkapazität | |
---|---|
Hauptspeicher | 512 GB SSD M.2 PCIe 3.0 x2 |
Bildschirm | |
---|---|
Typ | 35.6 cm (14") - IPS |
LCD-Hintergrundbeleuchtung | LED-Hintergrundbeleuchtung |
Touchscreen | Ja (10-Punkt-Multi-Touch) |
Auflösung | 1920 x 1080 (Full HD) |
Vertikale Bildwiederholrate bei max. Auflösung | 60 Hz |
Breitbild | Ja |
Seitenverhältnis des Bildes | 16:9 |
Blendentyp | Flache Front |
Besonderheiten | ASUS Splendid Video Intelligence Technology, glänzend, 72 % NTSC-Farbskala, ASUS TruVivid-Technologie, ASUS EyeCare Technology, 178° horizontaler und vertikaler Betrachtungswinkel, NanoEdge-Bildschirm |
Audio & Video | |
---|---|
Grafikprozessor | Intel UHD Graphics |
Kamera | Ja - HD |
Kameramerkmale | IR-/RGB-Kamera |
Ton | Harman/Kardon-Stereolautsprecher, Feldmikrofon |
Audiofunktionen | ASUS SonicMaster Premium |
Eingang | |
---|---|
Typ | Tastatur, NumberPad 2.0 |
Tastatur Hinterbeleuchtung | Ja |
Tastaturlayout | Deutsch |
Kommunikationsformen | |
---|---|
Drahtlos | Bluetooth 5.0, 802.11ax |
Batterie | |
---|---|
Technologie | 3 Zellen Lithium-Polymer |
Kapazität | 50 Wh |
AC-Adapter | |
---|---|
Ausgang | 65 Watt, 19 V, 3.42 A |
Verbindungen & Erweiterung | |
---|---|
Schnittstellen | Kopfhörer-/Mikrofonkombinationsbuchse USB 3.1 Gen 2 HDMI USB-C 3.1 Gen 1 USB 2.0 |
Speicherkartenleser | Ja (microSD) |
Verschiedenes | |
---|---|
Farbe | Gun Gray |
Sicherheit | Firmware Trusted Platform Module (TPM) Security Chip |
Leistungsmerkmale | ErgoLift |
Zubehör im Lieferumfang | Stromadapter |
Kennzeichnung | UL, BSMI, CB, CCC, FCC, RoHS, CECP, ErP 2013 |
SAR-Wert | 0,378 W/kg (Körper), 0,378 W/kg (Gliedmaße) |
Abmessungen und Gewicht | |
---|---|
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 32 cm x 20.6 cm x 1.79 cm |
Gewicht | 1.4 kg |
Umweltschutzstandards | |
---|---|
ENERGY STAR zertifiziert | Ja |
Die oben gennanten Informationen/Spezifikationen sind Richtwerte und können ohne vorherige Ankündigung vom Hersteller geändert werden.
Die Abbildungen sind nur indikativ und es können Schreibfehler vorkommen.
Bitte beachten: Deutsche Bedienungsanleitung nicht im Lieferumfang enthalten.