Xiaomi Redmi Note 11 4G 128GB/4GB - Twilight Blue
6,43" FHD+ (2400x1080) 90Hz AMOLED Dot Display, 4G, Dual SIM, Snapdragon 680 Octa-core, 4GB LPDDR4X RAM, 128GB UFS2.2 Flash, Quad Camera System: 50MPixel f/1.8 Main + 8MPixel f/2.2 UltraWide + 2MPixel f/2.4 Macro + 2MPixel f/2.4 Depth, 13MPixel f/2.4 Front, Stereo Speakers, Android 11 with MIUI 13, Wi-Fi 802.11ad, Bluetooth 5.0, 5000 mAh battery, 33W Wired Charging, 179 gram
Einzelheiten
Hersteller: XiaomiWaren-Nr.: 3038616
Modell: MZB0AO3EU
EAN: 6934177768224
Zum Hersteller:
www.mi.com/en/Produktbeschreibung | Xiaomi Redmi Note 11 4G - Twilight Blue - 4G Smartphone - 128 GB - GSM |
Produkttyp | 4G Smartphone |
Anzeige | OLED-Display - 2400 x 1080 Pixel - 16.3 cm (6.43") - 409 ppi (Pixel pro Zoll) - (90 Hz) - AMOLED |
Prozessor | Qualcomm Snapdragon 680 2.4 GHz (8-Core) |
Grafikbeschleuniger | Qualcomm ADRENO 610 |
Speicher | RAM 4 GB / 128 GB |
Unterstützte Speicherkarte | microSDXC Steckplatz - bis zu 1 TB |
Betriebssystem | Android 11 mit MIUI 13 |
Hauptkamera | 50 Megapixel - f/1.8 - Fokus: automatisch |
Zweite Kamera | 8 Megapixel - Ultra-Weitwinkelobjektiv - f/2.2 |
Dritte Kamera | 2 Megapixel - f/2.4 - Macro-Kamera |
Vierte Kamera | 2 Megapixel - f/2.4 - Tiefenkamera |
Vordere Kamera | 13 Megapixel f/2.4 |
Service Provider | Nicht angegeben |
SIM-Karte | Dual-SIM |
Drahtlose Schnittstelle | NFC, Wi-Fi 5, Bluetooth |
Sicherheitsgeräte | Gesichtserkennung, Fingerabdrucklesegerät (Seite) |
Steckverbinder | 3,5 mm Kopfhöreranschluss, USB-C |
Gesprächszeit | Bis zu 2580 Minuten |
Schutz | Staubgeschützt, spritzwassergeschützt |
Farbe | Twilight Blue |
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 73.87 mm x 8.09 mm x 159.87 mm |
Gewicht | 179 g |
SAR | 0,989 W/kg (Körper), 0,596 W/kg (Kopf), 1.996 W/kg (limb) |
Allgemein | |
---|---|
Produkttyp | Smartphone |
Formfaktor | Touch |
Schutz | Staubgeschützt, spritzwassergeschützt |
Breite | 73.87 mm |
Tiefe | 8.09 mm |
Höhe | 159.87 mm |
Gewicht | 179 g |
Gehäusefarbe | Twilight Blue |
SAR-Wert | 0,989 W/kg (Körper), 0,596 W/kg (Kopf), 1.996 W/kg (limb) |
Mobil | |
---|---|
Technologie | WCDMA (UMTS) / GSM |
Mobil-Breitband-Generation | 4G |
Service Provider | Nicht angegeben |
Betriebssystem | Android 11 |
Benutzeroberfläche | MIUI 13 |
Steuerung | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo |
Anzahl SIM-Karten | Dual-SIM |
Eingabegerät | Multi-Touch |
Kommunikation | |
---|---|
Datenübertragung | FDD-LTE, TDD-LTE |
2G-Band | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM |
3G UMTS-Band | Band 1, Band 2, Bereich 4, Band 5, Band 8 |
3G UMTS Frequenz | 2100, 1900, 1700, 850, 900 |
4G LTE-Band | Band 1, Band 2, Band 3, Bereich 4, Band 5, Band 7, Band 8, Band 20, Bereich 28, Bereich 32, Bereich 38, Bereich 40, Bereich 41 |
4G LTE Frequenz | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 800 DD, FDD 700 APT, FDD 1500 L, TDD 2600, TDD 2300, TDD 2500 |
Drahtlose Schnittstelle | NFC, IEEE 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0 |
Telefonmerkmale | |
---|---|
Sensoren | Beschleunigungssensor, Umgebungslichtsensor, Näherungssensor, digitaler Kompass, Gyroskop |
Sicherheitsgeräte | Gesichtserkennung, Fingerabdrucklesegerät (Seite) |
Sicherheitstechnologie | AI Face Unlock |
Zusätzliche Funktionen | Z-axis linear vibration motor, zwei Stereo-Lautsprecher, IR-Blaster, write booster |
Medien-Player | |
---|---|
Klangverstärkungen | Hi-Res Audio zertifiziert |
Prozessor | |
---|---|
Typ | Qualcomm Snapdragon 680 |
Taktfrequenz | 2.4 GHz |
Anz. Prozessorkerne | 8-Core |
Grafiksystem | |
---|---|
Grafikbeschleuniger | Qualcomm ADRENO 610 |
Speicher | |
---|---|
RAM | LPDDR4X SDRAM - 4 GB |
Interne Speicherkapazität | 128 GB |
Speicherschnittstelle | UFS 2.2 |
Unterstützte Flash Memory-Karten | microSDHC, microSD, microSDXC - bis zu 1 TB |
Vordere Kamera | |
---|---|
Sensorauflösung | 13 Megapixel |
Linsenöffnung | F/2.4 |
Video Auflösungen | 1920 x 1080 (1080p) bei 30 fps, 1280 x 720 (720p) bei 30 fps |
Hauptkamera | |
---|---|
Sensorauflösung | 50 Megapixel |
Objektivblende | F/1.8 |
Fokuseinstellung | Automatisch |
Lichtquelle | LED-Blitz |
Video Auflösungen | 1920 x 1080 (1080p) bei 30 fps, 3840 x 2160 (4K) bei 30 fps |
Merkmale | AI Quad-Kamera |
Zweite Kamera | |
---|---|
Sensorauflösung | 8 Megapixel |
Objektiv Typ | Ultra-Weitwinkelobjektiv |
Objektiv-Blende | F/2.2 |
Sichtfeld (FoV) | 118 Grad |
Dritte Kamera | |
---|---|
Sensorauflösung | 2 Megapixel |
Objektivblende | F/2.4 |
Funktionen | Macro-Kamera |
Vierte Kamera | |
---|---|
Sensorauflösung | 2 Megapixel |
Objektivblende | F/2.4 |
Funktionen | Tiefenkamera |
Anzeige | |
---|---|
Typ | OLED-Display |
Technologie | AMOLED |
Diagonalabmessung | 16.3 cm (6.43") |
Bildschirmauflösung | 2400 x 1080 Pixel |
Displayformat | Full HD+ |
Pixeldichte | 409 ppi (Pixel pro Zoll) |
Max. Helligkeit | 1000 cd/m² |
Enhancement-Technologie | Sonnenlichtmodus, Reading Mode 3.0 |
Wiederholrate | 90 Hz |
Touch-Abtastrate | 180 Hz |
Kontrastverhältnis | 4500000:1 |
Merkmale | DCI-P3 Breiter Farbumfang, Dot Display |
Verbindungen | |
---|---|
Anschlusstyp | USB Type-C - 24 pin USB-C Headsetstecker - Mini-Phone 3,5 mm |
Batterie | |
---|---|
Kapazität | 5000 mAh |
Schnelladetechnologie | Pro fast charging |
Sprechzeit | 2580 Minuten |
Laufzeitdetails | Sprechen: bis zu 2580 min Wiedergabe (Video): bis zu 22 Std. Wiedergabe (Audio): bis zu 215 Std. |
Verschiedenes | |
---|---|
Kennzeichnung | IP53, TUV SUD, SGS, IEC 60529 |
Zubehör im Lieferumfang | Netzadapter, Werkzeug zum Entfernen der SIM-Karte, USB-C Kabel, Schutzhülle |
Die oben gennanten Informationen/Spezifikationen sind Richtwerte und können ohne vorherige Ankündigung vom Hersteller geändert werden.
Die Abbildungen sind nur indikativ und es können Schreibfehler vorkommen.
Bitte beachten: Deutsche Bedienungsanleitung nicht im Lieferumfang enthalten.