Xiaomi 11 Lite 5G NE 128GB/8GB - Bubblegum Blue
6.55" AMOLED HDR10+ (2400x1080) 90Hz, Snapdragon 778G Octa-Core, 8GB RAM, 128GB, 64 Mpixel f/1.8 + 8 Mpixel f/2.2 + 5 Mpixel f/2.4 + 20 Mpixel f/2.2 Front, 4250 mAh Battery, 158 gram
Waren-Nr.: 3008203
Die Ware ist leider nicht mehr verfügbar.
Einzelheiten
Hersteller: XiaomiWaren-Nr.: 3008203
Modell: MZB09SGEU
EAN: 6934177753954
Zum Hersteller:
www.mi.com/en/Produktbeschreibung | Xiaomi 11 Lite 5G NE - Bubblegum Blue - 5G - 128 GB - GSM - Smartphone |
Produkttyp | Smartphone 5G |
Anzeige | OLED-Display - 2400 x 1080 Pixel - 16.6 cm (6.55") - 402 ppi (Pixel pro Zoll) - 20:9 - AMOLED - HDR - Corning Gorilla Glass 5 (scratch resistant glass) |
Prozessor | Qualcomm Snapdragon 778G 5G 2.4 GHz (8-Core) |
Grafikbeschleuniger | Qualcomm ADRENO 642 |
Speicher | 128 GB - RAM 8 GB |
Unterstützte Speicherkarte | microSDXC Steckplatz - bis zu 1 TB |
Betriebssystem | Android 11 mit MIUI 12.5 |
Hintere Kamera | 64 Megapixel - f/1.79 |
2. hintere Kamera | 8 Megapixel - Ultra-Weitwinkelobjektiv - f/2.2 |
Dritte Rückkamera | 5 Megapixel - Tele-Makro-Objektiv - f/2.4 |
Vordere Kamera | 20 Megapixel f/2.24 - Fixfokus |
Service Provider | Nicht angegeben |
SIM-Karte | Dual-SIM - Nano-SIM |
Drahtlose Schnittstelle | NFC, Wi-Fi 6, Bluetooth |
Sicherheitsgeräte | Gesichtserkennung, Fingerabdrucklesegerät (Seite) |
Steckverbinder | USB-C |
Farbe | Bubblegum Blue |
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 75.73 mm x 6.81 mm x 160.53 mm |
Gewicht | 158 g |
SAR | 0,954 W/kg (Körper), 0,594 W/kg (Kopf), 1.995 W/kg (limb) |
Allgemein | |
---|---|
Produkttyp | Smartphone |
Formfaktor | Touch |
Breite | 75.73 mm |
Tiefe | 6.81 mm |
Höhe | 160.53 mm |
Gewicht | 158 g |
Gehäusefarbe | Bubblegum Blue |
SAR-Wert | 0,954 W/kg (Körper), 0,594 W/kg (Kopf), 1.995 W/kg (limb) |
Mobil | |
---|---|
Technologie | WCDMA (UMTS) / GSM |
Mobil-Breitband-Generation | 5G |
Service Provider | Nicht angegeben |
Betriebssystem | Android 11 |
Benutzeroberfläche | MIUI 12.5 |
Steuerung | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS, NavIC |
SIM-Kartentyp | Nano-SIM |
Anzahl SIM-Karten | Dual-SIM |
Konfigurationsdetails SIM-Karte | Nano-SIM + Nano-SIM/microSD |
Zahlungstechnologie | Google Pay |
Eingabegerät | Multi-Touch |
Kommunikation | |
---|---|
Datenübertragung | FDD-LTE, TDD-LTE, 5G NR FR1 |
3G UMTS-Band | Band 1, Band 2, Bereich 4, Band 5, Bereich 6, Band 8, Bereich 19 |
3G UMTS Frequenz | 2100, 1900, 1700, 850, 800, 900, 800 |
4G LTE-Band | Band 1, Band 2, Band 3, Bereich 4, Band 5, Band 7, Band 8, Bereich 12, Bereich 13, Bereich 17, Bereich 18, Bereich 19, Band 20, Bereich 26, Bereich 28, Bereich 32, Bereich 38, Bereich 40, Bereich 41, Band 66 |
4G LTE Frequenz | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700a, FDD 700c, FDD 700b, FDD 800 niedriger, FDD 800 höher, FDD 800 DD, FDD 850+, FDD 700 APT, FDD 1500 L, TDD 2600, TDD 2300, TDD 2500, FDD 1700 - 2110 AWS-3 |
5G NR Frequenzband | N1, n3, n5, n7, n8, n20, n28, n38, n41, n66, n77, n78 |
5G NR Frequenz | FDD 2100, FDD 1800, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 800, FDD 700APT, TDD TD 2600, TDD TD 2500, FDD AWS-3, TDD TD 3700, TDD TD 3500 |
Drahtlose Schnittstelle | NFC, IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.2 |
Telefonmerkmale | |
---|---|
Sensoren | Beschleunigungssensor, Umgebungslichtsensor, Näherungssensor, digitaler Kompass, Gyroskop, 360° Umgebungslichtsensor |
Sicherheitsgeräte | Gesichtserkennung, Fingerabdrucklesegerät (Seite) |
Sicherheitstechnologie | AI Face Unlock |
Android Enterprise Empfohlen | Ja |
Zusätzliche Funktionen | Infrarotfernbedienung, Linearmotor, zwei Stereo-Lautsprecher, HPB-Technologie (Host Performance Booster), Heat pipe technology |
Medien-Player | |
---|---|
Klangverstärkungen | Hi-Res Audio, High-Resolution Audio Wireless |
Prozessor | |
---|---|
Typ | Qualcomm Snapdragon 778G 5G |
Taktfrequenz | 2.4 GHz |
Anz. Prozessorkerne | 8-Core |
Grafiksystem | |
---|---|
Grafikbeschleuniger | Qualcomm ADRENO 642 |
Speicher | |
---|---|
RAM | 8 GB - LPDDR4X SDRAM |
Interne Speicherkapazität | 128 GB |
Speicherschnittstelle | UFS 2.2 |
Unterstützte Flash Memory-Karten | microSDHC, microSD, microSDXC - bis zu 1 TB |
Vordere Kamera | |
---|---|
Sensorauflösung | 20 Megapixel |
Sensorgröße | 1/3.4" |
Linsenöffnung | F/2.24 |
Linsenelemente Anzahl | 5-Element |
Fokuseinstellung | Fixfokus |
Pixelgröße | 0.8 μm |
Kameramodi | Nachtmodus, Zeitraffer-Video, AI Beautify |
Hintere Kamera | |
---|---|
Sensorauflösung | 64 Megapixel |
Sensorgröße | 1/1.97" |
Objektivblende | F/1.79 |
Objektivkonstruktion | 6-Element |
Pixelgröße | 0.7 μm |
Kameramodi | Zeitraffer-Video, AI Skyscaping, Zeitgesteuerter Burst, One-Click AI Cinema |
Lichtquelle | LED-Blitz |
Video Auflösungen | 1920 x 1080 (1080p) bei 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) bei 60 fps, 1280 x 720 (720p) bei 30 fps, Zeitlupen-Video 1920 x 1080 (1080p) bei 120 fps, 3840 x 2160 (4K) bei 30 fps, Zeitlupenvideo 1280 x 720 (720p) bei 120 fps |
Merkmale | 8 Filter, 4-in-1 Super Pixel |
2. hintere Kamera | |
---|---|
Sensorauflösung | 8 Megapixel |
Sensorgröße | 1/4" |
Objektiv Typ | Ultra-Weitwinkelobjektiv |
Objektiv-Blende | F/2.2 |
Anz. der Objektivelemente | 5-Element |
Sichtfeld (FoV) | 119 Grad |
Pixelgröße | 1.12 μm |
Dritte Rückkamera | |
---|---|
Sensorauflösung | 5 Megapixel |
Sensorgröße | 1/1.5" |
Objektivtyp | Tele-Makro-Objektiv |
Objektivblende | F/2.4 |
Pixelgröße | 1.12 μm |
Anz. der Objektivelemente | 4-Element |
Merkmale | AF (3 cm - 7 cm) |
Anzeige | |
---|---|
Typ | OLED-Display |
Technologie | AMOLED |
Diagonalabmessung | 16.6 cm (6.55") |
Bildschirmauflösung | 2400 x 1080 Pixel |
Displayformat | Full HD+ |
Pixeldichte | 402 ppi (Pixel pro Zoll) |
Seitenverhältnis | 20:9 |
Max. Helligkeit | 800 cd/m² |
Farbtiefe | 1,07 Mrd. Farben |
HDR | Ja |
HDR-Technologie | HDR10 |
Wiederholrate | 90 Hz |
Touch-Abtastrate | 240 Hz |
Kontrastverhältnis | 5000000:1 |
Schutz | Corning Gorilla Glass 5 (scratch resistant glass) |
Merkmale | Dolby Vision, DCI-P3 Breiter Farbumfang, Dot Display, True Color, Reading Mode 3, Sunlight Display 3,0, 100 % sRGB |
Verbindungen | |
---|---|
Anschlusstyp | USB Type-C - 24 pin USB-C |
Batterie | |
---|---|
Kapazität | 4250 mAh |
Schnelladetechnologie | Qualcomm Quick Aufladung 4,0, Power Delivery 3.0 |
Verschiedenes | |
---|---|
Zubehör im Lieferumfang | Werkzeug zum Entfernen der SIM-Karte, USB-C auf 3,5 Stecker Adapter, USB-C Kabel, Schutzhülle, 33 W Ladegerät |
Die oben gennanten Informationen/Spezifikationen sind Richtwerte und können ohne vorherige Ankündigung vom Hersteller geändert werden.
Die Abbildungen sind nur indikativ und es können Schreibfehler vorkommen.
Bitte beachten: Deutsche Bedienungsanleitung nicht im Lieferumfang enthalten.