Samsung Galaxy S22 5G 256GB - Green
6.1" FHD+ (2340x1080) 120Hz Dynamic AMOLED 2X 1300 nits, 5G, Dual SIM + e-SIM, Exynos 2200 Octa-core, 8GB RAM, 256GB Flash, Triple Camera System: 50Mpixel f/1.8 Wide with OIS Main + 10Mpixel f/2.4 Tele with OIS + 12Mpixel f/2.2 UltraWide (Back), 10Mpixel f/2.2 (Front), Stereo Speakers with Dolby Atmos by AKG, Wi-Fi 6, BT 5.2, Android 12 with One UI, Fingerprint-in-display, IP68, 3700mAh, 25W Fast Wired Charging + 15W Fast Wireless Charging, Wireless PowerShare
755,46 € exkl. MwSt.
Einzelheiten
Hersteller: SamsungWaren-Nr.: 3031704
Modell: SM-S901BZGGEUB
EAN: 8806092987128
Zum Hersteller:
www.samsung.comProduktbeschreibung | Samsung Galaxy S22 - grün - 5G Smartphone - 256 GB - GSM |
Produkttyp | 5G Smartphone |
Hersteller-Modellnummer | SM-S901B/DS |
Anzeige | OLED-Display - 2340 x 1080 Pixel - 15.39 cm (6.1") - 425 ppi (Pixel pro Zoll) - (120 Hz) - Infinity-O Dynamic AMOLED 2X - HDR - Corning Gorilla Glass Victus+ (kratzfestes Glas) |
Prozessor | Samsung Exynos 2200 2.8 GHz (8-Core) |
Speicher | RAM 8 GB / 256 GB |
Betriebssystem | Android 12 mit Samsung One UI 4.1 |
Hauptkamera | 50 Megapixel - Weitwinkelobjektiv - 3x optischer Zoom - f/1.8 - Fokus: automatisch |
Zweite Kamera | 12 Megapixel - Ultra-Weitwinkelobjektiv - f/2.2 |
Dritte Kamera | 10 Megapixel - Telefotoobjektiv - f/2.4 |
Vordere Kamera | 10 Megapixel f/2.2 - automatisch |
Service Provider | Nicht angegeben |
SIM-Karte | Dual-SIM - Nano-SIM, Elektronische SIM-Karte (e-SIM) |
Drahtlose Schnittstelle | NFC, Wi-Fi 6, UWB, Bluetooth |
Sicherheitsgeräte | Fingerabdrucklesegerät (unter Display), Gesichtserkennung |
Steckverbinder | USB-C |
Gesprächszeit | Bis zu 1980 Minuten |
Wireless-Ladestandards | WPC, Qi, Fast Wireless Charging 2.0, Wireless PowerShare |
Schutz | Staubgeschützt, spritzwassergeschützt, wasserbeständig |
Farbe | Grün |
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 70.6 mm x 7.6 mm x 146 mm |
Gewicht | 167 g |
SAR | 1,59 W/kg (Körper), 1,21 W/kg (Kopf), 2,71 W/kg (Gliedmaße) |
Allgemein | |
---|---|
Produkttyp | Smartphone |
Hersteller-Modellnummer | SM-S901B/DS |
Formfaktor | Touch |
Schutz | Staubgeschützt, spritzwassergeschützt, wasserbeständig |
Breite | 70.6 mm |
Tiefe | 7.6 mm |
Höhe | 146 mm |
Gewicht | 167 g |
Gehäusefarbe | Grün |
Gehäusematerial | Corning Gorilla Glass Victus+, Armor Aluminium Rahmen |
SAR-Wert | 1,59 W/kg (Körper), 1,21 W/kg (Kopf), 2,71 W/kg (Gliedmaße) |
Mobil | |
---|---|
Technologie | WCDMA (UMTS) / GSM |
Mobil-Breitband-Generation | 5G |
Service Provider | Nicht angegeben |
Betriebssystem | Android 12 |
Benutzeroberfläche | Samsung One UI 4.1 |
Intelligenter Assistent | Bixby |
Steuerung | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS |
SIM-Kartentyp | Nano-SIM, Elektronische SIM-Karte (e-SIM) |
Anzahl SIM-Karten | Dual-SIM |
Zahlungstechnologie | Samsung Pay |
Eingabegerät | Multi-Touch |
Kommunikation | |
---|---|
Datenübertragung | FDD-LTE, TDD-LTE, 5G NR FR1 |
2G-Band | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM |
3G UMTS-Band | Band 1, Band 2, Bereich 4, Band 5, Band 8 |
3G UMTS Frequenz | 2100, 1900, 1700, 850, 900 |
4G LTE-Band | Band 1, Band 2, Band 3, Bereich 4, Band 5, Band 7, Band 8, Bereich 12, Bereich 13, Bereich 17, Bereich 18, Bereich 19, Band 20, Bereich 25, Bereich 26, Bereich 28, Bereich 32, Bereich 38, Bereich 39, Bereich 40, Bereich 41, Band 66 |
4G LTE Frequenz | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700a, FDD 700c, FDD 700b, FDD 800 niedriger, FDD 800 höher, FDD 800 DD, FDD 1900+, FDD 850+, FDD 700 APT, FDD 1500 L, TDD 2600, TDD 1900, TDD 2300, TDD 2500, FDD 1700 - 2110 AWS-3 |
5G NR Frequenzband | N1, n2, n3, n5, n7, n8, n20, n28, n38, n41, n75, n77, n78, n40, n25, n12 |
5G NR Frequenz | FDD 2100, FDD 1900PCS, FDD 1800, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 800, FDD 700APT, TDD TD 2600, TDD TD 2500, SDL DL 1500+, TDD TD 3700, TDD TD 3500, TDD 2300, FDD 1900, n12 |
Drahtlose Schnittstelle | NFC, IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax, Ultra-Wideband (UWB), Bluetooth 5.2 |
Telefonmerkmale | |
---|---|
Sensoren | Beschleunigungssensor, Umgebungslichtsensor, Näherungssensor, Barometer, Drehungssensor, Hall-Sensor, geomagnetischer Sensor |
Sicherheitsgeräte | Fingerabdrucklesegerät (unter Display), Gesichtserkennung |
Zusätzliche Funktionen | MIMO-Technologie, Benachrichtigungsblitzlicht, Smart Select, drei Mikrofone, Samsung KNOX, Smart View, Samsung DeX-Unterstützung, Bixby Vision, Secure Folder-Funktion, TalkBack, Dual Audio, Bixby Routines, Intelligent Performance Enhancer, Samsung Smart Switch, Bixby-Taste, Bluetooth Scalable Codec, Samsung Knox Vault, DisplayPort über USB Typ-C |
Medien-Player | |
---|---|
Unterstützte Digital-Audio-Standards | WAV, AAC, PCM, AMR, MP3, FLAC, XMF, OGG, MIDI, APE (Monkey's Audio), M4A, DSF, DSD, MXMF, OGA, 3GA, AWB, IMY, RTTTL, RTX, OTA, DFF, MID, DSD64, DSD128 |
Supported Digital Video Standards | MKV, FLV, AVI, 3GP, M4V, WebM, 3G2, MP4 |
Klangverstärkungen | Dolby Digital Plus Sound, Dolby Atmos Sound Technologie, Surround-Sound, Dolby Digital-Sound, Umgebungsgeräuschverstärker |
Prozessor | |
---|---|
Typ | Samsung Exynos 2200 |
Taktfrequenz | 2.8 GHz |
Anz. Prozessorkerne | 8-Core |
Speicher | |
---|---|
RAM | LPDDR5 SDRAM - 8 GB |
Interne Speicherkapazität | 256 GB |
Benutzerspeicher | 219.6 GB |
Vordere Kamera | |
---|---|
Sensorauflösung | 10 Megapixel |
Sensorgröße | 1/3.24" |
Linsenöffnung | F/2.2 |
Fokuseinstellung | Automatisch |
Sichtfeld (FoV) | 80 Grad |
Pixelgröße | 1.22 μm |
Merkmale | Dual Pixel AF |
Hauptkamera | |
---|---|
Sensorauflösung | 50 Megapixel |
Sensorgröße | 1/1.56" |
Optischer Bildstabilisator | Optical Image Stabilizer (OIS) |
Objektiv Typ | Weitwinkelobjektiv |
Objektivblende | F/1.8 |
Sichtfeld (FoV) | 85 Grad |
Pixelgröße | 1 μm |
Fokuseinstellung | Automatisch |
Optischer Zoom | 3x |
Digitaler Zoom | 30x |
Selbstauslöser Verzögerung | Ja |
Spezialeffekte | Super-HDR, Gesichtsretusche, Rasterlinie, Selfie Color Tone |
Kameramodi | Panorama, Zeitlupenmodus, Pro-Modus, HYPERLAPSE, Super Slow-Motion, Blumen, Grünanlagen, Bäume, Himmel, Strände, Wasserszenen, Schnee, Hintergrundbeleuchtet, Text, Lebensmittel, Gesicht, Baby, Person, Hund, Katze, Menschen, Sonnenuntergang, Sonnenaufgang, Stadt, Wasserfall, Szenerien, Bühne, Fahrzeuge, Getränke, Tiere, Schuhe, Indoor, Kleidung, Nachtansichten, Portrait, Nacht, Motion Photo, Berge, Filtermodus, Single Take, Pro Video, Portrait-Video, Director's View, Nightography |
HDR Modus | Auto HDR-Modus |
Lichtquelle | Starker CRI LED-Blitz |
Video Auflösungen | 1920 x 1080 (1080p) bei 60 fps, 1280 x 720 (720p) bei 30 fps, Super-Zeitlupe Video 1280 x 720 (720p) bei 960 fps, Zeitlupen-Video 1920 x 1080 (1080p) bei 240 fps, 3.840 x 2.160 (4K UHD) bei 60 fps, 7.680 x 4.320 (UHD 8K) bei 24 fps, Hyperlapse 4K Videounterstützung bei 30 fps, Super Steady 1.080 Pixel Videounterstützung bei 60 fps |
Merkmale | Blinkerkennung, QR-Code Scanner, RAW Bilderfassung, VDIS (Video Digital Image Stabilization), Tracking-Autofokus, Dual Pixel Autofocus-Technologie, Szenenoptimierung, Verschmutztes Objektiv, Mängelerkennung, Aufnahmevorschläge, Unschärfeerkennung, HDR10+-Aufnahme, Superlangsam, Erkennung von Hintergrundlicht, Schnellmessung, Audio-Zoom, HEIF-Bildformat, Space Zoom, Aufnahme von 33 MP-Foto während 8K-Videowiedergabe, Super Resolution Zoom bis zu 30-fach, Digital Zoom bis zu 12-fach für Video, AR Doodle, HEVC-Unterstützung (High Efficiency Video coding), Auto Framing, Detail Enhancer, UW Shape Correction, Auto FPS, Adaptive Pixel (12 MP 2.0 μm), Object Eraser |
Zweite Kamera | |
---|---|
Sensorauflösung | 12 Megapixel |
Sensorgröße | 1/2.55" |
Objektiv Typ | Ultra-Weitwinkelobjektiv |
Objektiv-Blende | F/2.2 |
Sichtfeld (FoV) | 120 Grad |
Pixelgröße | 1.4 μm |
Dritte Kamera | |
---|---|
Sensorauflösung | 10 Megapixel |
Sensorgröße | 1/3.94" |
Objektivtyp | Telefotoobjektiv |
Objektivblende | F/2.4 |
Sichtfeld (FoV) | 36 Grad |
Pixelgröße | 1 μm |
Anzeige | |
---|---|
Typ | OLED-Display |
Technologie | Infinity-O Dynamic AMOLED 2X |
Diagonalabmessung | 15.39 cm (6.1") |
Bildschirmauflösung | 2340 x 1080 Pixel |
Displayformat | Full HD+ |
Pixeldichte | 425 ppi (Pixel pro Zoll) |
Max. Helligkeit | 1300 cd/m² |
Farbtiefe | 16,7 Millionen Farben |
HDR | Ja |
HDR-Technologie | HDR10+ |
Enhancement-Technologie | Vision Booster Technology |
Wiederholrate | 120 Hz |
Kontrastverhältnis | 2000000:1 |
Schutz | Corning Gorilla Glass Victus+ (kratzfestes Glas) |
Merkmale | AOD(Always On Display), Video Wallpaper, 100% DCI-P3 |
Verbindungen | |
---|---|
Anschlusstyp | USB Type-C - 24 pin USB-C |
Batterie | |
---|---|
Kapazität | 3700 mAh |
Schnelladetechnologie | Qualcomm Quick Aufladung 2,0, Adaptive Schnellladung, Super Schnellladefunktion, Power Delivery 3.0 |
Drahtloses Laden | Ja |
Wireless-Ladestandards | WPC, Qi, Fast Wireless Charging 2.0, Wireless PowerShare |
Sprechzeit | 1980 Minuten |
Laufzeitdetails | Aktive Online-Nutzung (LTE): bis zu 15 Std. Aktive Online-Nutzung (Wi-Fi): bis zu 17 Std. Wiedergabe (drahtloses Video): bis zu 19 Std. Wiedergabe (drahtloses Audio): bis zu 57 Std. Sprechen (LTE): bis zu 1980 min |
Verschiedenes | |
---|---|
Kennzeichnung | VDE, IP68, HAC (Hearing Aid Compatible) |
Zubehör im Lieferumfang | Werkzeug zum Entfernen der SIM-Karte, Kabel USB-C auf USB-C |
Kopfhörer/Headsets
-
Samsung Galaxy Buds Pro - Phantom Black
2-Wege-Lautsprecher für hohe Klangqualität und satten Sound
Intelligente, aktive Geräuschunterdrückung (ANC)
Wassergeschützt nach IPX7
induktiv aufladbares Ladeetui
3 Mikrofone -
Samsung EO-IC100 Type-C Earphones - Black
Ohrhörer mit Mikrofon, im Ohr, kabelgebunden, USB-C -
Samsung Galaxy Buds Pro - Phantom Violet
2-way speakers, IPX7 water resistance, 3 microphones, Active noise cancellation, 360 audio, device auto switch, wireless charging -
Samsung Galaxy Buds Pro - Phantom Silver
2-way speakers, IPX7 water resistance, 3 microphones, Active noise cancellation, 360 audio, device auto switch, wireless charging
Handys - Cover & Cases
-
PanzerGlass Samsung Galaxy S22 - Biodegradable Case
Biodegradable Case for Samsung Galaxy S22 -
Samsung Galaxy S22 Frame Cover - Transparent
Hintere Abdeckung für Mobiltelefon, durchsichtig, für Galaxy S22 -
PanzerGlass Samsung Galaxy S22 - HardCase AntiBacterial
Hintere Abdeckung für Mobiltelefon, Thermoplastisches Polyurethan (TPU), für Samsung Galaxy S22 -
Samsung Galaxy S22 Protective Standing Cover - White
Back cover for mobile phone, polycarbonate, rubber, white, for Galaxy S22 -
Samsung Galaxy S22 Silicone Cover - Glow Red
Back cover for mobile phone, glow red, for Galaxy S22 -
Samsung Galaxy S22 Silicone Cover - Arctic Blue
Back cover for mobile phone, arctic blue, for Galaxy S22 -
Samsung Galaxy S22 Smart LED View Cover - Black
Flip cover for mobile phone, black, for Galaxy S22 -
Samsung *DEMO* Galaxy S22 Smart Clear View Cover - Burgundy
Flip cover for mobile phone, burgundy, for Galaxy S22 -
Samsung Galaxy S22 Smart LED View Cover - Light Gray
Flip-Hülle für Mobiltelefon, Hellgrau, für Galaxy S22
-
Samsung Galaxy S22 Silicone Cover with Strap - White
Hintere Abdeckung für Mobiltelefon, weiß, für Galaxy S22 -
Samsung Galaxy S22 Frame Cover - Navy
Hintere Abdeckung für Mobiltelefon, marineblau, für Galaxy S22 -
Samsung Galaxy S22 Leather Cover - Green
Hintere Abdeckung für Mobiltelefon, Echt Leder, Forest Green, für Galaxy S22 -
Samsung Galaxy S22 Frame Cover - White
Hintere Abdeckung für Mobiltelefon, weiß, für Galaxy S22 -
Samsung Galaxy S22 Leather Cover - Black
Hintere Abdeckung für Mobiltelefon, Echt Leder, Schwarz, für Galaxy S22 -
Samsung Galaxy S22 Smart Clear View Cover - White
Flip-Hülle für Mobiltelefon, weiß, für Galaxy S22 -
Samsung Galaxy S22 Silicone Cover - Black
Back cover for mobile phone, black, for Galaxy S22 -
Samsung Galaxy S22 Silicone Cover - Forest Green
Back cover for mobile phone, forest green, for Galaxy S22 -
Samsung Galaxy S22 Clear Cover - Transparent
Back cover for mobile phone, polycarbonate, thermoplastic polyurethane (TPU), transparent, for Galaxy S22 -
Samsung Galaxy S22 Protective Standing Cover - Navy
Back cover for mobile phone, polycarbonate, rubber, navy, for Galaxy S22 -
Samsung Galaxy S22 Silicone Cover - Butter Yellow
Back cover for mobile phone, butter yellow, for Galaxy S22 -
Samsung Galaxy S22 Clear Standing Cover - Transparent
Back cover for mobile phone, polycarbonate, thermoplastic polyurethane (TPU), transparent, for Galaxy S22 -
Samsung Galaxy S22 Smart Clear View Cover - Burgundy
Flip cover for mobile phone, burgundy, for Galaxy S22 -
Samsung Galaxy S22 Silicone Cover with Strap - Navy
Back cover for mobile phone, navy, for Galaxy S22 -
Samsung Galaxy S22 Smart Clear View Cover - Black
SAMSUNG Smart Clear View Cover Galaxy R0 Black -
Samsung Galaxy S22 Leather Cover - Light Gray
Back cover for mobile phone, genuine leather, light grey, for Galaxy S22
Kamerataschen
-
Samsung Galaxy S22 Protective Standing Cover - Lavender
Back cover for mobile phone, polycarbonate, rubber, fresh lavender, for Galaxy S22
Handys - Adapter und Ladegeräte
-
Samsung EP-TA800 25W USB-C Adapter (without cable) - White
Power adapter, 25 Watt, 3 A, Super fast charge (USB-C), white -
Samsung EP-TA800 25W USB-C Adapter (without cable) - Black
Power adapter, 25 Watt, 3 A, Super fast charge (USB-C), black -
Samsung Wireless Charger Duo Watch (with adapter) - White
Wireless Charger Duo Watch (with adapter) - White -
Samsung Dual Car Charger (2x15W inc. Cable)
Auto-Netzteil, 15 Watt, 2 A, FC, 2 Ausgabeanschlussstellen (USB), auf Kabel: Micro-USB, USB-C, Schwarz -
Samsung Wireless Charger Pad (with adapter) - Black
Wireless Charger Pad (with adapter) - Black -
Samsung Wireless Charger Duo Watch (with adapter) - Black
Wireless Charger Duo Watch (with adapter) - Black -
Samsung Wireless Charger Pad (with adapter) - White
Wireless Charger Pad (with adapter) - White
Handys - Schutzfolie
-
PanzerGlass Samsung Galaxy S22 (Case Friendly) - Black
Bildschirmschutz für Handy, Glas, kristallklar
Die oben gennanten Informationen/Spezifikationen sind Richtwerte und können ohne vorherige Ankündigung vom Hersteller geändert werden.
Die Abbildungen sind nur indikativ und es können Schreibfehler vorkommen.
Bitte beachten: Deutsche Bedienungsanleitung nicht im Lieferumfang enthalten.