Enterprise Edition, Smartphone, Dual-SIM, 4G LTE, 64 GB, microSD slot, GSM, 5.9", 2340 x 1080 Pixel (439 ppi (Pixel pro Zoll)), Super AMOLED, RAM 4 GB (25 MP Vorderkamera), 2 x Rückkamera, Android, Schwarz
Einzelheiten
Hersteller: SamsungZum Hersteller:
www.samsung.comProduktbeschreibung | Samsung Galaxy A40 - Enterprise Edition - Schwarz - 4G - 64 GB - GSM - Smartphone |
Produkttyp | Smartphone 4G |
Hersteller-Modellnummer | SM-A405FN/DS |
Anzeige | OLED-Display - 2340 x 1080 Pixel - 14.92 cm (5.9") - 439 ppi (Pixel pro Zoll) - Super AMOLED |
Prozessor | Samsung Exynos 7904 / 1.8 GHz (8-Core) |
Speicher | 64 GB - RAM 4 GB |
Unterstützte Speicherkarte | microSDXC Steckplatz - bis zu 512 GB |
Betriebssystem | Android mit Samsung One UI |
Hintere Kamera | 16 Megapixel - f/1.7 - Fokus: automatisch |
2. hintere Kamera | 5 Megapixel - f/2.2 |
Vordere Kamera | 25 Megapixel f/2.0 - automatisch |
Service Provider | Nicht angegeben |
SIM-Kartentyp | (4FF) |
Anzahl SIM-Karten | Dual-SIM |
Drahtlose Schnittstelle | NFC, Wi-Fi 5, Bluetooth, ANT+ |
Sicherheitsgeräte | Lesegerät für Fingerabdruck, Gesichtserkennung |
Nachrichtendienste | SMS, MMS |
Steckverbinder | 3,5 mm Kopfhöreranschluss, USB-C |
Gesprächszeit | Bis zu 1080 Minuten |
Farbe | Schwarz |
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 69.2 mm x 7.9 mm x 144.4 mm |
Gewicht | 140 g |
SAR | 1,34 W/kg (Körper), 0,49 W/kg (Kopf) - Kategorie B (Belgien) |
Allgemein | |
---|---|
Produkttyp | Smartphone |
Hersteller-Modellnummer | SM-A405FN/DS |
Formfaktor | Touch |
Breite | 69.2 mm |
Tiefe | 7.9 mm |
Höhe | 144.4 mm |
Gewicht | 140 g |
Gehäusefarbe | Schwarz |
SAR-Wert | 1,34 W/kg (Körper), 0,49 W/kg (Kopf) |
SAR-Kategorie (Belgien) | B |
Mobil | |
---|---|
Technologie | WCDMA (UMTS) / GSM |
Mobil-Breitband-Generation | 4G |
Service Provider | Nicht angegeben |
Betriebssystem | Android |
Benutzeroberfläche | Samsung One UI |
Intelligenter Assistent | Bixby |
Steuerung | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo |
SIM-Kartentyp | Nano-SIM |
Anzahl SIM-Karten | Dual-SIM |
Eingabegerät | Multi-Touch |
Nachrichtenvermittlung und Internet | |
---|---|
Nachrichtendienste | SMS, MMS |
Kommunikation | |
---|---|
Datenübertragung | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+, FDD-LTE, TDD-LTE |
2G-Band | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM |
3G UMTS-Band | Band 1, Band 2, Band 5, Band 8 |
3G UMTS Frequenz | 2100, 1900, 850, 900 |
4G LTE-Band | Band 1, Band 3, Band 5, Band 7, Band 8, Band 20, Bereich 38, Bereich 40, Bereich 41 |
4G LTE Frequenz | FDD 2100, FDD 1800+, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 800 DD, TDD 2600, TDD 2300, TDD 2500 |
Drahtlose Schnittstelle | NFC, IEEE 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0 LE, ANT+ |
Telefonmerkmale | |
---|---|
Telefonfunktionen | Freisprechgerät, Sprachsteuerung, Call Timer, Telefonkonferenz, Flugmodus, Sprachwahl, Vibrationsalarm |
Sensoren | Beschleunigungssensor, Umgebungslichtsensor, Näherungssensor, Drehungssensor, Hall-Sensor, geomagnetischer Sensor |
Sicherheitsgeräte | Lesegerät für Fingerabdruck, Gesichtserkennung |
Zusätzliche Funktionen | Wecker, Schnellladen, Secure Folder-Funktion, Samsung KNOX 3.3 |
Medien-Player | |
---|---|
Unterstützte Digital-Audio-Standards | WAV, WMA, AAC, AMR, MP3, FLAC, XMF, OGG, MIDI, M4A, MXMF, OGA, 3GA, AWB, IMY, RTTTL, RTX, OTA, MID |
Supported Digital Video Standards | MKV, FLV, AVI, MPEG-4, WMV, ASF, 3GP, M4V, WebM, 3G2 |
Klangverstärkungen | Dolby Atmos Sound Technologie |
Prozessor | |
---|---|
Typ | Samsung Exynos |
Prozessornummer | 7904 |
Taktfrequenz | 1.8 GHz |
Anz. Prozessorkerne | 8-Core |
Speicher | |
---|---|
RAM | 4 GB |
Interne Speicherkapazität | 64 GB |
Benutzerspeicher | 49.4 GB |
Unterstützte Flash Memory-Karten | microSDHC, microSDXC - bis zu 512 GB |
Vordere Kamera | |
---|---|
Sensorauflösung | 25 Megapixel |
Linsenöffnung | F/2.0 |
Fokuseinstellung | Automatisch |
Kameramodi | Hochformat-Modus, AR Emoji, Motion Photos |
Lichtquelle | Display-Blitz |
Merkmale | Schwebender Auslöser |
Hintere Kamera | |
---|---|
Sensorauflösung | 16 Megapixel |
Objektivblende | F/1.7 |
Fokuseinstellung | Automatisch |
Kameramodi | Panorama, Pro-Modus, HYPERLAPSE, Hochformat-Modus, AR Emoji |
Lichtquelle | LED-Blitz |
Video Auflösungen | 1920 x 1080 (1080p) bei 30 fps |
Merkmale | Szenenoptimierung, 20 different scenes, Smart Professional Framing, Fehlererkennung |
2. hintere Kamera | |
---|---|
Sensorauflösung | 5 Megapixel |
Objektiv-Blende | F/2.2 |
Anzeige | |
---|---|
Typ | OLED-Display |
Technologie | Super AMOLED |
Diagonalabmessung | 14.92 cm (5.9") |
Bildschirmauflösung | 2340 x 1080 Pixel |
Displayformat | Full HD+ |
Pixeldichte | 439 ppi (Pixel pro Zoll) |
Farbtiefe | 16,7 Millionen Farben |
Enhancement-Technologie | Blue light filter |
Merkmale | Konstant eingeschaltenes Display, Infinity Display, Edge-to-Edge-Display |
Verbindungen | |
---|---|
Anschlusstyp | USB Type-C - 24 pin USB-C Headsetstecker - Mini-Phone 3,5 mm |
Batterie | |
---|---|
Kapazität | 3100 mAh |
Sprechzeit | 1080 Minuten |
Laufzeitdetails | Aktive Online-Nutzung (3G): bis zu 9 Std. Aktive Online-Nutzung (4G): bis zu 11 Std. Aktive Online-Nutzung (Wi-Fi): bis zu 11 Std. Wiedergabe (Video): bis zu 14 Std. Wiedergabe (Audio): bis zu 62 Std. Sprechen (3G): bis zu 1080 min |
Verschiedenes | |
---|---|
Zubehör im Lieferumfang | Netzadapter |
Die oben gennanten Informationen/Spezifikationen sind Richtwerte und können ohne vorherige Ankündigung vom Hersteller geändert werden.
Die Abbildungen sind nur indikativ und es können Schreibfehler vorkommen.
Bitte beachten: Deutsche Bedienungsanleitung nicht im Lieferumfang enthalten.
Meine Seite
Rechtliches
Support
Telefon-Öffnungszeiten
Lieferung
Zahlungsmöglichkeiten
Newsletter
Melden Sie sich für unseren Newsletter an und erhalten Sie besondere Angebote und Informationen über Gewinnspiele.