6.28" FHD+ AMOLED (2280 x 1080), Gorilla Glas 5, Dual SIM, Snapdragon 845 CPU / Adreno 630 GPU, 8GB RAM, 128GB Flash, 16 Mpixel f/1.7 + 20 Mpixel f/1.7 (rückwärtig), 16 Mpixel f/2.0 (Front), Capture 4K Video @ 60fps und Super Slowmotion, wasserabweisend, 3300mAh Akku, Android 9.0 mit OxygenOS, Gigabit LTE Cat16, Bluetooth 5.0, 177 Gramm
Einzelheiten
Hersteller: OnePlusZum Hersteller:
www.proshop.dk/?s=oneplusProduktbeschreibung | OnePlus 6 - Schwarz, glänzend - 4G - 128 GB - CDMA / GSM - Smartphone |
Produkttyp | Smartphone 4G |
Anzeige | OLED-Display - 2280 x 1080 Pixel - 16 cm (6.28") - 19:9 - Optic AMOLED - Corning Gorilla Glass 5 (scratch resistant glass) |
Prozessor | Qualcomm Snapdragon 845 2.8 GHz (8-Core) -64-Bit |
Grafikbeschleuniger | Qualcomm ADRENO 630 |
Speicher | 128 GB - RAM 8 GB |
Betriebssystem | OxygenOS (basiert auf Android Oreo) |
Hintere Kamera | 16 Megapixel - Exmor RS IMX519 - f/1.7 - Fokus: automatisch |
2. hintere Kamera | 20 Megapixel - Exmor RS IMX376K - Weitwinkelobjektiv - f/1.7 |
Vordere Kamera | 16 Megapixel Exmor RS IMX371 f/2.0 - Fixfokus |
Service Provider | Nicht angegeben |
SIM-Kartentyp | (4FF) |
Anzahl SIM-Karten | Dual-SIM |
Drahtlose Schnittstelle | NFC, Wi-Fi 5, Bluetooth |
Sicherheitsgeräte | Lesegerät für Fingerabdruck, Gesichtserkennung |
Nachrichtendienste | SMS, MMS |
Steckverbinder | 3,5 mm Kopfhöreranschluss, USB-C |
Farbe | Schwarz, glänzend |
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 75.4 mm x 7.75 mm x 155.7 mm |
Gewicht | 177 g |
SAR | 1,38 W/kg (Körper), 1,33 W/kg (Kopf) |
Allgemein | |
---|---|
Produkttyp | Smartphone |
Formfaktor | Touch |
Breite | 75.4 mm |
Tiefe | 7.75 mm |
Höhe | 155.7 mm |
Gewicht | 177 g |
Gehäusefarbe | Schwarz, glänzend |
Gehäusematerial | Glas |
SAR-Wert | 1,38 W/kg (Körper), 1,33 W/kg (Kopf) |
Mobil | |
---|---|
Technologie | CDMA2000 1X / GSM / WCDMA (UMTS) / TD-SCDMA |
Mobil-Breitband-Generation | 4G |
Service Provider | Nicht angegeben |
Betriebssystem | OxygenOS (basiert auf Android Oreo) |
Steuerung | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo |
SIM-Kartentyp | Nano-SIM |
Anzahl SIM-Karten | Dual-SIM |
Eingabegerät | Multi-Touch, kapazitiv |
Nachrichtenvermittlung und Internet | |
---|---|
Nachrichtendienste | SMS, MMS |
Kommunikation | |
---|---|
Datenübertragung | GPRS, EDGE, EV-DO, HSDPA, HSUPA, HSPA+, LTE, FDD-LTE, TDD-LTE |
2G-Band | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM, 800 CDMA2000 1X |
3G UMTS-Band | Band 1, Band 2, Bereich 4, Band 5, Band 8, Bereich 9, Bereich 19 |
3G UMTS Frequenz | 2100, 1900, 1700, 850, 900, 1700, 800 |
4G LTE-Band | Band 1, Band 2, Band 3, Bereich 4, Band 5, Band 7, Band 8, Bereich 12, Bereich 17, Bereich 18, Bereich 19, Band 20, Bereich 25, Bereich 26, Bereich 28, Bereich 29, Bereich 30, Bereich 32, Bereich 34, Bereich 38, Bereich 39, Bereich 40, Bereich 41, Band 66, Band 71 |
4G LTE Frequenz | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700a, FDD 700b, FDD 800 niedriger, FDD 800 höher, FDD 800 DD, FDD 1900+, FDD 850+, FDD 700 APT, FDD 700d, FDD 2300 WCS, FDD 1500 L, TDD 2000, TDD 2600, TDD 1900, TDD 2300, TDD 2500, FDD 1700 - 2110 AWS-3, FDD 600 |
Drahtlose Schnittstelle | NFC, IEEE 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0 |
Telefonmerkmale | |
---|---|
Telefonfunktionen | Freisprechgerät, Sprachsteuerung, Call Timer, Telefonkonferenz, Flugmodus, Sprachwahl, Vibrationsalarm |
Sensoren | Beschleunigungssensor, Umgebungslichtsensor, Näherungssensor, digitaler Kompass, Drehungssensor, Hall-Sensor, RGB-Sensor |
Sicherheitsgeräte | Lesegerät für Fingerabdruck, Gesichtserkennung |
Zusätzliche Funktionen | Noise Cancellation-Technologie, MIMO-Technologie, Android Sensor Hub, RGB LED Benachrichtigungsleuchte |
Medien-Player | |
---|---|
Unterstützte Digital-Audio-Standards | WAV, WMA, AAC, MP3, FLAC, AAC +, OGG, APE (Monkey's Audio), M4A, apt-X, IMY, MID, AMR-WB, AMR-NB, apt-X HD |
Supported Digital Video Standards | MKV, FLV, AVI, MOV, MPEG-4, WMV, 3GP, TS, WebM, HEVC, H.265 |
Klangverstärkungen | Dirac Power Sound-Technologie, Dirac HD Sound |
Prozessor | |
---|---|
Typ | Qualcomm Snapdragon 845 |
Taktfrequenz | 2.8 GHz |
Anz. Prozessorkerne | 8-Core |
64-Bit-Architektur | Ja |
Grafiksystem | |
---|---|
Grafikbeschleuniger | Qualcomm ADRENO 630 |
Speicher | |
---|---|
RAM | 8 GB - LPDDR4X SDRAM |
Interne Speicherkapazität | 128 GB |
Vordere Kamera | |
---|---|
Sensorauflösung | 16 Megapixel |
Sensor Name | Sony Exmor RS IMX371 Sensor |
Linsenöffnung | F/2.0 |
Fokuseinstellung | Fixfokus |
Spezialeffekte | HDR |
Gesichtserkennung | Lacherfassung |
Kameramodi | Zeitraffer-Modus, Gesichtsschönheit |
Video Auflösungen | 1920 x 1080 (1080p) bei 30 fps, 1280 x 720 (720p) bei 30 fps |
Lichtquelle | Display-Blitz |
Merkmale | Elektronische Bildstabilisierung (EIS) |
Hintere Kamera | |
---|---|
Sensorauflösung | 16 Megapixel |
Sensor Name | Sony Exmor RS IMX519 Sensor |
Optischer Bildstabilisator | Optical Image Stabilizer (OIS) |
Objektivblende | F/1.7 |
Fokuseinstellung | Automatisch |
Spezialeffekte | Porträt, HDR |
Kameramodi | Panorama, Zeitraffer-Modus, Pro-Modus, Hochformat-Modus |
Lichtquelle | Dualer LED-Blitz |
Video Auflösungen | 1920 x 1080 (1080p) bei 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) bei 60 fps, 1280 x 720 (720p) bei 30 fps, Zeitlupen-Video 1280 x 720 (720p) bei 240 fps, 3840 x 2160 (4K) bei 30 fps, 3840 x 2160 (4K) bei 60 fps, Zeitlupen-Video 1920 x 1080 (1080p) bei 480 fps |
Merkmale | Elektronischer Bildstabilisator (EIS), RAW Bilderfassung, Detect Contrast Auto-Focus (DCAF), Dynamic Denoise, Clear Image |
2. hintere Kamera | |
---|---|
Sensorauflösung | 20 Megapixel |
Sensorname | Sony Exmor RS IMX376K Sensor |
Objektiv Typ | Weitwinkelobjektiv |
Objektiv-Blende | F/1.7 |
Merkmale | Phase Detect Auto-Focus (PDAF) |
Anzeige | |
---|---|
Typ | OLED-Display |
Technologie | Optic AMOLED |
Diagonalabmessung | 16 cm (6.28") |
Bildschirmauflösung | 2280 x 1080 Pixel |
Seitenverhältnis | 19:9 |
Schutz | Corning Gorilla Glass 5 (scratch resistant glass) |
Merkmale | 2,5D Glas, Lesemodus, Nachtmodus |
Verbindungen | |
---|---|
Anschlusstyp | Headsetstecker - Mini-Phone 3,5 mm USB Type-C - 24 pin USB-C |
Batterie | |
---|---|
Kapazität | 3300 mAh |
Die oben gennanten Informationen/Spezifikationen sind Richtwerte und können ohne vorherige Ankündigung vom Hersteller geändert werden.
Die Abbildungen sind nur indikativ und es können Schreibfehler vorkommen.
Bitte beachten: Deutsche Bedienungsanleitung nicht im Lieferumfang enthalten.