OPPO Reno4 5G 128GB/8GB - Space Black
5G Smartphone, Dual-SIM, RAM 8 GB / 128 GB, OLED-Display, 6.4", 2400 x 1080 Pixel, Triple-Kamera 48 MP, 8 MP, 2 MP, 2x front cameras 32 MP, 2 MP, Space Black
297,79 €
250,24 € exkl. MwSt.
250,24 € exkl. MwSt.
Bestellware - 6-8 Tage* Lieferfrist
Günstigste Versandoption 4,99 €
Einzelheiten
Hersteller: OPPOWaren-Nr.: 3025155
Modell: 5979371
EAN: 6944284667051
Zum Hersteller:
www.oppodigital.comProduktbeschreibung | OPPO Reno4 5G - Space Black - 5G Smartphone - 128 GB - GSM |
Produkttyp | 5G Smartphone |
Hersteller-Modellnummer | CPH2091 |
Anzeige | OLED-Display - 2400 x 1080 Pixel - 16.3 cm (6.4") - 409 ppi (Pixel pro Zoll) - AMOLED |
Prozessor | Qualcomm Snapdragon 765G 2.4 GHz (8-Core) |
Grafikbeschleuniger | Qualcomm ADRENO 620 |
Speicher | RAM 8 GB / 128 GB |
Betriebssystem | ColorOS 7.2 (basiert auf Android 10) |
Hauptkamera | 48 Megapixel - Exmor RS IMX589 - f/1.7 - Fokus: automatisch Laser-Autofokus: - Laserfokus |
Zweite Kamera | 8 Megapixel - Ultra-Weitwinkelobjektiv - f/2.2 - Autofokus |
Dritte Kamera | 2 Megapixel - f/2.4 |
Vordere Kamera | 32 Megapixel f/2.4 |
2. vordere Kamera | 2 Megapixel - f/2.4 - Porträt-Kamera |
Service Provider | Nicht angegeben |
SIM-Karte | Dual-SIM - Nano-SIM |
Drahtlose Schnittstelle | Wi-Fi, NFC, Bluetooth |
Sicherheitsgeräte | Fingerabdrucklesegerät (unter Display) |
Nachrichtendienste | SMS, MMS |
Steckverbinder | USB-C |
Farbe | Space Black |
Ausschlussklausel für Bildfarbe | Das dargestellte Bild des Produkts kann eine andere Farbe aufweisen |
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 74 mm x 7.8 mm x 159.3 mm |
Gewicht | 183 g |
Allgemein | |
---|---|
Produkttyp | Smartphone |
Hersteller-Modellnummer | CPH2091 |
Formfaktor | Touch |
Breite | 74 mm |
Tiefe | 7.8 mm |
Höhe | 159.3 mm |
Gewicht | 183 g |
Gehäusefarbe | Space Black |
Ausschlussklausel für Bildfarbe | Das dargestellte Bild des Produkts kann eine andere Farbe aufweisen |
Mobil | |
---|---|
Technologie | WCDMA (UMTS) / GSM |
Mobil-Breitband-Generation | 5G |
Service Provider | Nicht angegeben |
Betriebssystem | ColorOS 7.2 (basiert auf Android 10) |
Steuerung | GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS |
SIM-Kartentyp | Nano-SIM |
Anzahl SIM-Karten | Dual-SIM |
Eingabegerät | Multi-Touch |
Nachrichtenvermittlung und Internet | |
---|---|
Nachrichtendienste | SMS, MMS |
Kommunikation | |
---|---|
Datenübertragung | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+, FDD-LTE, TDD-LTE, 5G NR FR1 |
2G-Band | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM |
3G UMTS-Band | Band 1, Band 2, Bereich 4, Band 5, Bereich 6, Band 8, Bereich 19 |
3G UMTS Frequenz | 2100, 1900, 1700, 850, 800, 900, 800 |
4G LTE-Band | Band 1, Band 2, Band 3, Bereich 4, Band 5, Band 7, Band 8, Bereich 12, Bereich 17, Bereich 18, Bereich 19, Band 20, Bereich 26, Bereich 28, Bereich 32, Bereich 38, Bereich 39, Bereich 40, Bereich 41, Band 66 |
4G LTE Frequenz | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700a, FDD 700b, FDD 800 niedriger, FDD 800 höher, FDD 800 DD, FDD 850+, FDD 700 APT, FDD 1500 L, TDD 2600, TDD 1900, TDD 2300, TDD 2500, FDD 1700 - 2110 AWS-3 |
5G NR Frequenzband | N1, n3, n5, n7, n8, n20, n28, n38, n41, n77, n78, n40 |
5G NR Frequenz | FDD 2100, FDD 1800, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 800, FDD 700APT, TDD TD 2600, TDD TD 2500, TDD TD 3700, TDD TD 3500, TDD 2300 |
Drahtlose Schnittstelle | Wi-Fi, NFC, Bluetooth 5.1 |
Telefonmerkmale | |
---|---|
Telefonfunktionen | Freisprechgerät, Sprachsteuerung, Call Timer, Telefonkonferenz, Flugmodus, Sprachwahl, Vibrationsalarm |
Sensoren | Beschleunigungssensor, Umgebungslichtsensor, Näherungssensor, Schrittzähler, Drehungssensor, geomagnetischer Sensor, Schwerkraftsensor |
Sicherheitsgeräte | Fingerabdrucklesegerät (unter Display) |
Prozessor | |
---|---|
Typ | Qualcomm Snapdragon 765G |
Taktfrequenz | 2.4 GHz |
Anz. Prozessorkerne | 8-Core |
Grafiksystem | |
---|---|
Grafikbeschleuniger | Qualcomm ADRENO 620 |
Speicher | |
---|---|
RAM | 8 GB |
Interne Speicherkapazität | 128 GB |
Vordere Kamera | |
---|---|
Sensorauflösung | 32 Megapixel |
Linsenöffnung | F/2.4 |
Linsenelemente Anzahl | 5-Element |
Kameramodi | Panorama, Zeitraffer-Modus, Zeitlupenmodus, Nachtmodus, Expertenmodus, AI Beauty, Portrait |
Video Auflösungen | 1920 x 1080 (1080p) bei 30 fps, 1280 x 720 (720p) bei 30 fps |
2. vordere Kamera | |
---|---|
Sensorauflösung | 2 Megapixel |
Objektivöffnung | F/2.4 |
Funktionen | Porträt-Kamera |
Hauptkamera | |
---|---|
Sensorauflösung | 48 Megapixel |
Sensorgröße | 1/2" |
Sensor Name | Sony Exmor RS IMX589 Sensor |
Standbild Auflösungen | 8000 x 6000 |
Objektivblende | F/1.7 |
Objektivkonstruktion | 5-Element |
Fokuseinstellung | Automatisch |
Laser Autofokus | Ja |
Spezialeffekte | HDR |
Kameramodi | Zeitraffer-Modus, Nachtmodus, Expertenmodus, AI Portait, Panorama-Modus, Dazzle Color-Modus |
Lichtquelle | LED-Blitz |
Video Auflösungen | 1920 x 1080 (1080p) bei 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) bei 60 fps, 1280 x 720 (720p) bei 30 fps, Zeitlupen-Video 1920 x 1080 (1080p) bei 120 fps, Zeitlupen-Video 1280 x 720 (720p) bei 240 fps, 3840 x 2160 (4K) bei 30 fps, 1280 x 720 (720p) bei 60 fps |
Merkmale | Geräuschreduktion, Closed-Loop-Verarbeitung, 4-in-1 Pixel-Technologie, Ultra Steady Video, Laser Detect Auto-Focus (LDAF) |
Zweite Kamera | |
---|---|
Sensorauflösung | 8 Megapixel |
Objektiv Typ | Ultra-Weitwinkelobjektiv |
Objektiv-Blende | F/2.2 |
Anz. der Objektivelemente | 5-Element |
Sichtfeld (FoV) | 119 Grad |
Kameramodi | Ultra Night Mode 3.0 |
Funktionen | Autofokus |
Merkmale | 5-teiliges Objektiv, Ultra Steady Video Pro |
Dritte Kamera | |
---|---|
Sensorauflösung | 2 Megapixel |
Objektivblende | F/2.4 |
Anz. der Objektivelemente | 3-Element |
Anzeige | |
---|---|
Typ | OLED-Display |
Technologie | AMOLED |
Diagonalabmessung | 16.3 cm (6.4") |
Bildschirmauflösung | 2400 x 1080 Pixel |
Displayformat | Full HD+ |
Pixeldichte | 409 ppi (Pixel pro Zoll) |
Max. Helligkeit | 430 cd/m² |
Kontrastverhältnis | 800000:1 |
Merkmale | DCI-P3 Breiter Farbumfang |
Verbindungen | |
---|---|
Anschlusstyp | USB Type-C - 24 pin USB-C |
Batterie | |
---|---|
Technologie | Lithium-Ionen |
Kapazität | 4020 mAh |
Schnelladetechnologie | SuperVOOC 2.0 Flash Charge |
Verschiedenes | |
---|---|
Kennzeichnung | TUV Rheinland Certified Safe Fast-Charge System |
Zubehör im Lieferumfang | Kopfhörer, Netzadapter, Werkzeug zum Entfernen der SIM-Karte, USB-C Kabel, Schutzhülle |
Die oben gennanten Informationen/Spezifikationen sind Richtwerte und können ohne vorherige Ankündigung vom Hersteller geändert werden.
Die Abbildungen sind nur indikativ und es können Schreibfehler vorkommen.
Bitte beachten: Deutsche Bedienungsanleitung nicht im Lieferumfang enthalten.