579,00 €
486,55 € exkl. MwSt.
486,55 € exkl. MwSt.
Auf Lager - 1-3 Werktage Lieferzeit
Günstigste Versandoption 0,00 €
Auf Lager
Einzelheiten
Hersteller: NokiaWaren-Nr.: 2986264
Modell: VMA750F9FI1CN0
EAN: 6438409065612
Zum Hersteller:
www.nokia.comProduktbeschreibung | Nokia XR20 - Granit - 5G Smartphone - 128 GB - GSM - |
Produkttyp | Smartphone 5G |
Anzeige | LCD-Anzeige - 2400 x 1080 Pixel - 16.9 cm (6.67") - 20:9 - LCD - Corning Gorilla Glass Victus (kratzfestes Glas) |
Prozessor | Qualcomm Snapdragon 480 5G SM4350-AB / 2 GHz (8-Core) |
Grafikbeschleuniger | Qualcomm ADRENO 619 |
Speicher | 128 GB - RAM 6 GB |
Betriebssystem | Android 11 |
Hintere Kamera | 48 Megapixel - f/1.79 - Fokus: automatisch |
2. hintere Kamera | 13 Megapixel - Ultra-Weitwinkelobjektiv - f/2.4 |
Vordere Kamera | 8 Megapixel |
Service Provider | Nicht angegeben |
SIM-Karte | Dual-SIM - Nano-SIM |
Drahtlose Schnittstelle | NFC, Wi-Fi 6, Bluetooth |
Sicherheitsgeräte | Gesichtserkennung, Fingerabdrucklesegerät (Seite) |
Steckverbinder | 3,5 mm Kopfhöreranschluss, USB-C |
Wireless-Ladestandards | Qi |
Schutz | Stoßsicher, wasserfest |
Farbe | Granit |
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 81.5 mm x 10.64 mm x 171.64 mm |
Gewicht | 248 g |
SAR | 1,133 W/kg (Kopf), 1,427 W/kg (Körper) |
Allgemein | |
---|---|
Produkttyp | Smartphone |
Formfaktor | Touch |
Schutz | Stoßsicher, wasserfest |
Breite | 81.5 mm |
Tiefe | 10.64 mm |
Höhe | 171.64 mm |
Gewicht | 248 g |
Gehäusefarbe | Granit |
Gehäusematerial | Aluminium, Polymer |
SAR-Wert | 1,133 W/kg (Kopf), 1,427 W/kg (Körper) |
Mobil | |
---|---|
Technologie | WCDMA (UMTS) / GSM |
Mobil-Breitband-Generation | 5G |
Service Provider | Nicht angegeben |
Betriebssystem | Android 11 |
Intelligenter Assistent | Google Assistant |
Steuerung | GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou, QZSS, NavIC, A-GLONASS |
SIM-Kartentyp | Nano-SIM |
Anzahl SIM-Karten | Dual-SIM |
Eingabegerät | Multi-Touch |
Kommunikation | |
---|---|
Datenübertragung | LTE, 5G NR FR1 |
2G-Band | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM |
3G UMTS-Band | Band 1, Band 2, Bereich 4, Band 5, Band 8 |
3G UMTS Frequenz | 2100, 1900, 1700, 850, 900 |
4G LTE-Band | Band 1, Band 2, Band 3, Bereich 4, Band 5, Band 7, Band 8, Bereich 12, Band 20, Bereich 28, Bereich 32, Bereich 38, Bereich 39, Bereich 40, Bereich 41, Bereich 42, Bereich 43, Band 66 |
4G LTE Frequenz | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700a, FDD 800 DD, FDD 700 APT, FDD 1500 L, TDD 2600, TDD 1900, TDD 2300, TDD 2500, TDD 3500, TDD 3700, FDD 1700 - 2110 AWS-3 |
5G NR Frequenzband | N1, n2, n3, n5, n7, n28, n41, n66, n77, n78 |
5G NR Frequenz | FDD 2100, FDD 1900PCS, FDD 1800, FDD 850, FDD 2600, FDD 700APT, TDD TD 2500, FDD AWS-3, TDD TD 3700, TDD TD 3500 |
Drahtlose Schnittstelle | NFC, IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.1 |
Telefonmerkmale | |
---|---|
Telefonfunktionen | Freisprechgerät, Sprachsteuerung, Call Timer, Telefonkonferenz, Flugmodus, Sprachwahl, Vibrationsalarm |
Sensoren | Beschleunigungssensor, digitaler Kompass, Barometer, Distanzsensor, Lichtsensor, Gyroskop |
Sicherheitsgeräte | Gesichtserkennung, Fingerabdrucklesegerät (Seite) |
Sicherheitstechnologie | Face Unlock |
Zusätzliche Funktionen | Zwei Mikrofone, MIMO-Technologie, 4 Jahre Security-Updates, Google Assistant-Taste, 3 Jahre OS-Updates |
Medien-Player | |
---|---|
Klangverstärkungen | Qualcomm aptX audio, Qualcomm aptX Adaptive, OZO spatial sound recording, OZO Playback Technology |
Prozessor | |
---|---|
Typ | Qualcomm Snapdragon 480 5G |
Prozessornummer | SM4350-AB |
Taktfrequenz | 2 GHz |
Anz. Prozessorkerne | 8-Core |
Grafiksystem | |
---|---|
Grafikbeschleuniger | Qualcomm ADRENO 619 |
Speicher | |
---|---|
RAM | 6 GB |
Interne Speicherkapazität | 128 GB |
Vordere Kamera | |
---|---|
Sensorauflösung | 8 Megapixel |
Hintere Kamera | |
---|---|
Sensorauflösung | 48 Megapixel |
Sensorgröße | 1/2.25" |
Objektivblende | F/1.79 |
Pixelgröße | 0.8 μm |
Fokuseinstellung | Automatisch |
Spezialeffekte | HDR, ZEISS Filmeffekte, ZEISS portrait |
Kameramodi | Panorama, Nachtmodus, Beauty-Modus, Wasserzeichen-Modus, Cinema-Modus, SpeedWarp Kameramodus, Actioncam-Modus |
Lichtquelle | Zweiton-LED + Single-LED |
Merkmale | Carl Zeiss Optik |
2. hintere Kamera | |
---|---|
Sensorauflösung | 13 Megapixel |
Sensorgröße | 1/3" |
Objektiv Typ | Ultra-Weitwinkelobjektiv |
Objektiv-Blende | F/2.4 |
Sichtfeld (FoV) | 123 Grad |
Pixelgröße | 1.12 μm |
Anzeige | |
---|---|
Typ | LCD-Anzeige |
Technologie | LCD |
Diagonalabmessung | 16.9 cm (6.67") |
Bildschirmauflösung | 2400 x 1080 Pixel |
Displayformat | Full HD+ |
Seitenverhältnis | 20:9 |
Max. Helligkeit | 550 cd/m² |
Schutz | Corning Gorilla Glass Victus (kratzfestes Glas) |
Merkmale | Punch-hole-Display, Glove & Wet Touch |
Verbindungen | |
---|---|
Anschlusstyp | USB Type-C - 24 pin USB-C Headsetstecker - Mini-Phone 3,5 mm |
Batterie | |
---|---|
Kapazität | 4630 mAh |
Schnelladetechnologie | Qualcomm Quick Aufladung 4,0 |
Drahtloses Laden | Ja |
Wireless-Ladestandards | Qi |
Laufzeitdetails | Gemischte Verwendung: bis zu 48 Std. |
Verschiedenes | |
---|---|
Kennzeichnung | IP68, MIL-STD-810H |
Zubehör im Lieferumfang | Werkzeug zum Entfernen der SIM-Karte, USB-C Kabel, Displayschutzfolie (vorgefertigt) |
Die oben gennanten Informationen/Spezifikationen sind Richtwerte und können ohne vorherige Ankündigung vom Hersteller geändert werden.
Die Abbildungen sind nur indikativ und es können Schreibfehler vorkommen.
Bitte beachten: Deutsche Bedienungsanleitung nicht im Lieferumfang enthalten.