6.3" FHD+ (2280x1080), Gorilla Glass, Dual SIM, Snapdragon 660 Octa-core, 6GB RAM, 128GB Flash, Zeiss Triple Camera System - 48Mpixel f/1.8 + 8Mpixel f/2.2 Wide + 5Mpixel Depth Sensor (Back), 20Mpixel f/2.0 (Front), microSD, Android 9.0 (Android One), LTE Cat.6, 3500 mAh battery, 180 gram
Einzelheiten
Hersteller: NokiaZum Hersteller:
www.nokia.comProduktbeschreibung | Nokia 7.2 - Android One - Charcoal Black - 4G - 128 GB - GSM - Smartphone |
Produkttyp | Smartphone 4G |
Anzeige | - 16 cm (6.3") - PureDisplay - HDR - Corning-Gorillaglas (kratzfestes Glas) |
Besonderheiten | UKW-Radio |
Prozessor | Qualcomm Snapdragon 660 (8-Core) -64-Bit |
Speicher | 128 GB - RAM 6 GB |
Unterstützte Speicherkarte | microSDXC Steckplatz - bis zu 512 GB |
Betriebssystem | Android 9.0 Pie |
Hintere Kamera | 48 Megapixel Fokus: automatisch |
2. hintere Kamera | 5 Megapixel - Tiefenkamera |
Dritte Rückkamera | 8 Megapixel - Ultra-Weitwinkelobjektiv |
Vordere Kamera | 20 Megapixel |
Service Provider | Nicht angegeben |
SIM-Kartentyp | (4FF) |
Anzahl SIM-Karten | Dual-SIM |
Drahtlose Schnittstelle | NFC, Wi-Fi 5, Bluetooth |
Nachrichtendienste | SMS, MMS |
Steckverbinder | 3,5 mm Kopfhöreranschluss, USB-C |
Farbe | Charcoal Black |
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 75.15 mm x 8.25 mm x 159.92 mm |
Gewicht | 180 g |
SAR | 1,444 W/kg (Körper), 0,989 W/kg (Kopf), 3,99 W/kg (Gliedmaße) |
Allgemein | |
---|---|
Produkttyp | Smartphone |
Formfaktor | Touch |
Integrierte Komponenten | UKW-Radio |
Breite | 75.15 mm |
Tiefe | 8.25 mm |
Höhe | 159.92 mm |
Gewicht | 180 g |
Gehäusefarbe | Charcoal Black |
Gehäusematerial | Corning Gorilla Glass, High-Tech-Polymer-Verbundwerkstoff |
SAR-Wert | 1,444 W/kg (Körper), 0,989 W/kg (Kopf), 3,99 W/kg (Gliedmaße) |
Mobil | |
---|---|
Technologie | WCDMA (UMTS) / GSM |
Mobil-Breitband-Generation | 4G |
Service Provider | Nicht angegeben |
Betriebssystem | Android 9.0 Pie |
Intelligenter Assistent | Google Assistant |
Steuerung | GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo |
SIM-Kartentyp | Nano-SIM |
Anzahl SIM-Karten | Dual-SIM |
Eingabegerät | Multi-Touch |
Nachrichtenvermittlung und Internet | |
---|---|
Nachrichtendienste | SMS, MMS |
Kommunikation | |
---|---|
Datenübertragung | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+, LTE |
2G-Band | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM |
3G UMTS-Band | Band 1, Band 5, Band 8 |
3G UMTS Frequenz | 2100, 850, 900 |
4G LTE-Band | Band 1, Band 3, Band 5, Band 7, Band 8, Band 20, Bereich 28, Bereich 38, Bereich 40, Bereich 41 |
4G LTE Frequenz | FDD 2100, FDD 1800+, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 800 DD, FDD 700 APT, TDD 2600, TDD 2300, TDD 2500 |
Drahtlose Schnittstelle | NFC, IEEE 802.11b/g/n/ac, Bluetooth 5.0 |
Telefonmerkmale | |
---|---|
Telefonfunktionen | Freisprechgerät, Sprachsteuerung, Call Timer, Telefonkonferenz, Flugmodus, Sprachwahl, Vibrationsalarm |
Sensoren | Beschleunigungssensor, Umgebungslichtsensor, Näherungssensor, digitaler Kompass, Drehungssensor, RGB-Sensor |
Zusätzliche Funktionen | Zwei Mikrofone, Google Assistant Key |
Medien-Player | |
---|---|
Klangverstärkungen | Qualcomm aptX audio |
Prozessor | |
---|---|
Typ | Qualcomm Snapdragon 660 |
Anz. Prozessorkerne | 8-Core |
64-Bit-Architektur | Ja |
Speicher | |
---|---|
RAM | 6 GB |
Interne Speicherkapazität | 128 GB |
Unterstützte Flash Memory-Karten | microSDHC, microSDXC - bis zu 512 GB |
Vordere Kamera | |
---|---|
Sensorauflösung | 20 Megapixel |
Kameramodi | Portrait Bokeh-Modus |
Merkmale | Quad Pixel-Technologie |
Hintere Kamera | |
---|---|
Sensorauflösung | 48 Megapixel |
Sensorgröße | 1/2" |
Fokuseinstellung | Automatisch |
Kameramodi | Nachtmodus |
Lichtquelle | LED-Blitz |
Video Auflösungen | 3840 x 2160 (4K) |
Merkmale | Carl Zeiss Optik, Dual-Sight-Modus, Quad Pixel-Technologie |
2. hintere Kamera | |
---|---|
Sensorauflösung | 5 Megapixel |
Funktionen | Tiefenkamera |
Dritte Rückkamera | |
---|---|
Sensorauflösung | 8 Megapixel |
Objektivtyp | Ultra-Weitwinkelobjektiv |
Sichtfeld (FoV) | 118 Grad |
Anzeige | |
---|---|
Technologie | PureDisplay |
Diagonalabmessung | 16 cm (6.3") |
Displayformat | Full HD+ |
HDR | Ja |
Schutz | Corning-Gorillaglas (kratzfestes Glas) |
Merkmale | 2,5D Glas |
Verbindungen | |
---|---|
Anschlusstyp | USB Type-C - 24 pin USB-C Headsetstecker - Mini-Phone 3,5 mm |
Batterie | |
---|---|
Kapazität | 3500 mAh |
Die oben gennanten Informationen/Spezifikationen sind Richtwerte und können ohne vorherige Ankündigung vom Hersteller geändert werden.
Die Abbildungen sind nur indikativ und es können Schreibfehler vorkommen.
Bitte beachten: Deutsche Bedienungsanleitung nicht im Lieferumfang enthalten.
Meine Seite
Rechtliches
Support
Telefon-Öffnungszeiten
Lieferung
Zahlungsmöglichkeiten
Newsletter
Melden Sie sich für unseren Newsletter an und erhalten Sie besondere Angebote und Informationen über Gewinnspiele.