Motorola Moto E7 32GB - Mineral Grey/Ice Flow
Smartphone, dual-SIM, 4G LTE, 32 GB, microSD slot, GSM, 6.5", 1600 x 720 pixels, IPS (8 MP front camera), 2x rear cameras, Android
Waren-Nr.: 2928908
Die Ware ist leider nicht mehr verfügbar.
Ähnliche Produkte
Einzelheiten
Hersteller: MotorolaWaren-Nr.: 2928908
Modell: PALW0002SE
EAN: 0840023209574
Zum Hersteller:
www.motorola.comProduktbeschreibung | Motorola Moto E7 - Mineral Grey - 4G Smartphone - 32 GB - GSM - |
Produkttyp | Smartphone 4G |
Hersteller-Modellnummer | XT2095-2 |
Anzeige | LCD-Anzeige - 1600 x 720 Pixel - 16.5 cm (6.5") - 269 ppi (Pixel pro Zoll) - 19:9 - IPS |
Prozessor | MediaTek Helio G25 2 GHz (8-Core) |
Grafikbeschleuniger | IMG GE8320 |
Speicher | 32 GB - RAM 2 GB |
Unterstützte Speicherkarte | microSDXC Steckplatz - bis zu 256 GB |
Betriebssystem | Android 10 |
Hintere Kamera | 48 Megapixel - f/1.7 - Fokus: automatisch |
2. hintere Kamera | 2 Megapixel - f/2.4 - Macro-Kamera |
Vordere Kamera | 5 Megapixel f/2.2 |
Service Provider | Nicht angegeben |
SIM-Karte | Dual-SIM - Nano-SIM |
Drahtlose Schnittstelle | Wi-Fi, Bluetooth |
Sicherheitsgeräte | Fingerabdrucklesegerät |
Steckverbinder | 3,5 mm Kopfhöreranschluss, USB-C |
Farbe | Mineral Grey |
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 76 mm x 9 mm x 165 mm |
Gewicht | 190 g |
SAR | 1,56 W/kg (Körper), 0,52 W/kg (Kopf), 3,09 W/kg (Gliedmaße) |
Allgemein | |
---|---|
Produkttyp | Smartphone |
Hersteller-Modellnummer | XT2095-2 |
Formfaktor | Touch |
Breite | 76 mm |
Tiefe | 9 mm |
Höhe | 165 mm |
Gewicht | 190 g |
Gehäusefarbe | Mineral Grey |
Gehäusematerial | Kunststoff |
SAR-Wert | 1,56 W/kg (Körper), 0,52 W/kg (Kopf), 3,09 W/kg (Gliedmaße) |
Mobil | |
---|---|
Technologie | WCDMA (UMTS) / GSM |
Mobil-Breitband-Generation | 4G |
Service Provider | Nicht angegeben |
Betriebssystem | Android 10 |
Intelligenter Assistent | Google Assistant |
Steuerung | GPS, A-GPS, GLONASS, Galileo |
SIM-Kartentyp | Nano-SIM |
Anzahl SIM-Karten | Dual-SIM |
Konfigurationsdetails SIM-Karte | Nano-SIM + Nano-SIM/microSD |
Eingabegerät | Multi-Touch |
Kommunikation | |
---|---|
Datenübertragung | GPRS, EDGE, HSDPA, LTE |
2G-Band | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM |
4G LTE-Band | Band 1, Band 3, Band 5, Band 7, Band 8, Band 20, Bereich 38, Bereich 40, Bereich 41 |
4G LTE Frequenz | FDD 2100, FDD 1800+, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 800 DD, TDD 2600, TDD 2300, TDD 2500 |
Drahtlose Schnittstelle | IEEE 802.11b/g/n, Bluetooth 5.0 |
Telefonmerkmale | |
---|---|
Telefonfunktionen | Freisprechgerät, Call Timer, Telefonkonferenz, Vibrationsalarm |
Sensoren | Beschleunigungssensor, Umgebungslichtsensor, Näherungssensor |
Sicherheitsgeräte | Fingerabdrucklesegerät |
Zusätzliche Funktionen | Google Lens |
Prozessor | |
---|---|
Typ | MediaTek Helio G25 |
Taktfrequenz | 2 GHz |
Anz. Prozessorkerne | 8-Core |
Grafiksystem | |
---|---|
Grafikbeschleuniger | IMG GE8320 |
Speicher | |
---|---|
RAM | 2 GB |
Interne Speicherkapazität | 32 GB |
Unterstützte Flash Memory-Karten | microSDHC, microSD, microSDXC - bis zu 256 GB |
Vordere Kamera | |
---|---|
Sensorauflösung | 5 Megapixel |
Linsenöffnung | F/2.2 |
Pixelgröße | 1.12 μm |
Spezialeffekte | HDR |
Kameramodi | Manueller Modus, Verschönerungsmodus, Hochformat-Modus, Schnappschuss Video Modus |
Video Auflösungen | 1920 x 1080 (1080p) bei 30 fps, 1280 x 720 (720p) bei 30 fps |
Hintere Kamera | |
---|---|
Sensorauflösung | 48 Megapixel |
Objektivblende | F/1.7 |
Pixelgröße | 1.6 μm |
Fokuseinstellung | Automatisch |
Spezialeffekte | HDR |
Kameramodi | Panorama, manueller Modus, Hochformat-Modus, Schnappschuss Video Modus, Night-Vision, Macro Vision |
Lichtquelle | LED-Blitz |
Video Auflösungen | 1920 x 1080 (1080p) bei 30 fps, 1280 x 720 (720p) bei 30 fps |
Merkmale | Quad Pixel-Technologie |
2. hintere Kamera | |
---|---|
Sensorauflösung | 2 Megapixel |
Objektiv-Blende | F/2.4 |
Pixelgröße | 1.75 μm |
Funktionen | Macro-Kamera |
Anzeige | |
---|---|
Typ | LCD-Anzeige |
Technologie | IPS |
Diagonalabmessung | 16.5 cm (6.5") |
Bildschirmauflösung | 1600 x 720 Pixel |
Displayformat | HD+ |
Pixeldichte | 269 ppi (Pixel pro Zoll) |
Seitenverhältnis | 19:9 |
Merkmale | Max Vision-Display |
Verbindungen | |
---|---|
Anschlusstyp | USB Type-C - 24 pin USB-C Headsetstecker - Mini-Phone 3,5 mm |
Batterie | |
---|---|
Technologie | Lithium-Ionen |
Kapazität | 4000 mAh |
Verschiedenes | |
---|---|
Kennzeichnung | IPX2 |
Zubehör im Lieferumfang | USB-Kabel, Netzadapter, Werkzeug zum Entfernen der SIM-Karte |
Erwecke die Nacht mit moto e7 zum Leben. Machen Sie Tag und Nacht schärfere, hellere Fotos und Videos mit einem 48-MP-Dual-Kamerasystem. Geben Sie Ihren Lieblingsspielen und -filmen den Breitbildschirm, den sie verdienen, auf einem 6,5" Max Vision HD+-Display. Außerdem haben Sie Tag und Nacht Spaß mit einem 36-Stunden-Akku und einem Octa-Core-Prozessor, der Sie nicht ausbremst.
Die oben gennanten Informationen/Spezifikationen sind Richtwerte und können ohne vorherige Ankündigung vom Hersteller geändert werden.
Die Abbildungen sind nur indikativ und es können Schreibfehler vorkommen.
Bitte beachten: Deutsche Bedienungsanleitung nicht im Lieferumfang enthalten.