Motorola Moto E22i 32GB/2GB - Graphite Grey
6.5" HD+ (1600x720) 90Hz LCD Display, 4G, Dual SIM, MediaTek Helio G37 Octa-core, 2GB RAM, 32GB Flash, microSD, Dual Camera System: 16MPixel f/2.2 Main + 2MPixel f/2.4 Depth (Back), 5MPixel f/2.4 (Front), Android 12 (Go Edition), Stereo Speakers with Dolby Atmos, BT 5.0, IP52, 3.5mm audio jack, Side Fingerprint reader, 4020 mAh Battery, 10W Wired Charging (10W Charger in the box), 169 gram
In the box:
- Motorola Moto E22i
- 10W Charger
- USB Type-C cable
- Guides
- SIM tool
Einzelheiten
Hersteller: MotorolaWaren-Nr.: 3092657
Modell: PAVX0006SE
EAN: 840023235917
Zum Hersteller:
www.motorola.comProduktbeschreibung | Motorola Moto E22i - Graphitgrau - 4G Smartphone - 32 GB - GSM |
Produkttyp | 4G Smartphone |
Anzeige | LCD-Anzeige - 1600 x 720 Pixel - 16.5 cm (6.5") - 269 ppi (Pixel pro Zoll) - (90 Hz) - 20:9 |
Prozessor | MediaTek Helio G37 2.3 GHz (8-Core) |
Grafikbeschleuniger | IMG PowerVR GE8320 |
Arbeitsspeicher | RAM 2 GB / 32 GB |
Unterstützte Speicherkarte | microSDXC Steckplatz - bis zu 1 TB |
Betriebssystem | Android 12 (Go Edition) |
Hauptkamera | 16 Megapixel - f/2.2 |
Zweite Kamera | 2 Megapixel - f/2.4 - Tiefenkamera |
Vordere Kamera | 5 Megapixel f/2.4 |
Service Provider | Nicht angegeben |
SIM-Karte | Dual-SIM - Nano-SIM |
Drahtlose Schnittstelle | Wi-Fi 5, Bluetooth |
Sicherheitsgeräte | Fingerabdrucklesegerät (Seite) |
Steckverbinder | 3,5 mm Kopfhöreranschluss, USB-C |
Schutz | Spritzwassergeschützt, spritzwassergeschützt |
Farbe | Graphitgrau |
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 74.65 mm x 7.99 mm x 163.56 mm |
Gewicht | 169 g |
Allgemein | |
---|---|
Produkttyp | Smartphone |
Formfaktor | Touch |
Schutz | Spritzwassergeschützt, spritzwassergeschützt |
Breite | 74.65 mm |
Tiefe | 7.99 mm |
Höhe | 163.56 mm |
Gewicht | 169 g |
Gehäusefarbe | Graphitgrau |
Gehäusematerial | Polymethylmethacrylat (PMMA) |
Mobil | |
---|---|
Technologie | WCDMA (UMTS) / GSM |
Mobil-Breitband-Generation | 4G |
Service Provider | Nicht angegeben |
Betriebssystem | Android 12 (Go Edition) |
Intelligenter Assistent | Google Assistant |
Steuerung | GPS, A-GPS, GLONASS, Galileo, LTEPP, SUPL |
SIM-Kartentyp | Nano-SIM |
Anzahl SIM-Karten | Dual-SIM |
Eingabegerät | Multi-Touch |
Kommunikation | |
---|---|
Datenübertragung | LTE |
3G UMTS-Band | Band 1, Band 5, Band 8 |
3G UMTS Frequenz | 2100, 850, 900 |
4G LTE-Band | Band 1, Band 3, Band 5, Band 7, Band 8, Band 20, Bereich 38, Bereich 40, Bereich 41 |
4G LTE Frequenz | FDD 2100, FDD 1800+, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 800 DD, TDD 2600, TDD 2300, TDD 2500 |
Drahtlose Schnittstelle | IEEE 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0 |
Telefonmerkmale | |
---|---|
Sensoren | Beschleunigungssensor, Umgebungslichtsensor, Näherungssensor |
Sicherheitsgeräte | Fingerabdrucklesegerät (Seite) |
Medien-Player | |
---|---|
Klangverstärkungen | Dolby Atmos Sound Technologie, stereo speakers tuned by Dolby Audio |
Prozessor | |
---|---|
Typ | MediaTek Helio G37 |
Taktfrequenz | 2.3 GHz |
Anz. Prozessorkerne | 8-Core |
Grafiksystem | |
---|---|
Grafikbeschleuniger | IMG PowerVR GE8320 |
Arbeitsspeicher | |
---|---|
RAM | 2 GB |
Interne Speicherkapazität | 32 GB |
Unterstützte Flash Memory-Karten | microSDHC, microSD, microSDXC - bis zu 1 TB |
Vordere Kamera | |
---|---|
Sensorauflösung | 5 Megapixel |
Linsenöffnung | F/2.4 |
Pixelgröße | 1.12 μm |
Spezialeffekte | HDR |
Kameramodi | Timermodus, Alle Lächeln Modus, Wasserzeichen-Modus, Video Schnappschuss, Verschönerungsmodus, Hochformat-Modus, Grid shot, Zeitraffer-Video, Spiegel-Modus, Leveling |
Video Auflösungen | 1920 x 1080 (1080p) bei 30 fps, 1280 x 720 (720p) bei 30 fps |
Hauptkamera | |
---|---|
Sensorauflösung | 16 Megapixel |
Objektivblende | F/2.2 |
Pixelgröße | 1 μm |
Selbstauslöser Verzögerung | Ja |
Spezialeffekte | HDR |
Kameramodi | Panorama, Alle Lächeln Modus, Wasserzeichen-Modus, Video Schnappschuss, Professioneller Modus, Hochformat-Modus, Grid shot, Zeitraffer-Video, Leveling |
Video Auflösungen | 1920 x 1080 (1080p) bei 30 fps, 1280 x 720 (720p) bei 30 fps |
Merkmale | Phase Detect Auto-Focus (PDAF) |
Zweite Kamera | |
---|---|
Sensorauflösung | 2 Megapixel |
Objektiv-Blende | F/2.4 |
Pixelgröße | 1.75 μm |
Funktionen | Tiefenkamera |
Anzeige | |
---|---|
Typ | LCD-Anzeige |
Diagonalabmessung | 16.5 cm (6.5") |
Bildschirmauflösung | 1600 x 720 Pixel |
Displayformat | HD+ |
Pixeldichte | 269 ppi (Pixel pro Zoll) |
Seitenverhältnis | 20:9 |
Wiederholrate | 90 Hz |
Verbindungen | |
---|---|
Anschlusstyp | USB Type-C - 24 pin USB-C Headsetstecker - Mini-Phone 3,5 mm |
Batterie | |
---|---|
Kapazität | 4020 mAh |
Verschiedenes | |
---|---|
Kennzeichnung | IP52 |
Zubehör im Lieferumfang | Netzadapter, Werkzeug zum Entfernen der SIM-Karte, USB-C Kabel |
Die oben gennanten Informationen/Spezifikationen sind Richtwerte und können ohne vorherige Ankündigung vom Hersteller geändert werden.
Die Abbildungen sind nur indikativ und es können Schreibfehler vorkommen.
Bitte beachten: Deutsche Bedienungsanleitung nicht im Lieferumfang enthalten.