Motorola Edge 30 Pro 5G 256GB/12GB - Cosmos Blue
6.7" FHD+ (2400x1080) 144Hz OLED with HDR10+, 5G, Dual SIM, Snapdragon 8 Gen 1 Octa-core, 12GB LPDDR5, 256GB UFS3.1 Flash, Triple Camera System: 50Mpixel f/1.8 with OIS Main + 50Mpixel f/2.2 UltraWide + 2Mpixel f/2.4 Depth (Back), 60Mpixel f/2.2 (Front), Android 12, Stereo Speakers with Dolby Atmos, Wi-Fi 6, BT 5.2, IP52, 4800 mAh battery, 68W TurboPower Wired Charging, 15W Wireless Charging, 5W Wireless Power Share, 196 gram
671,43 € exkl. MwSt.
Einzelheiten
Hersteller: MotorolaWaren-Nr.: 3049352
Modell: PASS0013SE
EAN: 0840023224812
Zum Hersteller:
www.motorola.comProduktbeschreibung | Motorola Edge 30 Pro - kosmosblau - 5G Smartphone - 256 GB - GSM |
Produkttyp | 5G Smartphone |
Anzeige | OLED-Display - 2400 x 1080 Pixel - 17 cm (6.7") - (144 Hz) - 20:9 - OLED - HDR - Corning Gorilla-Glas 3 (kratzfestes Glas), Fingerabdruck-resistente Beschichtung |
Prozessor | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 SM8450 / 3 GHz (8-Core) |
Modem | Snapdragon X65 5G |
Arbeitsspeicher | RAM 12 GB / 256 GB |
Betriebssystem | Android 12 mit My UX |
Hauptkamera | 50 Megapixel - 20x optischer Zoom - f/1.8 - Fokus: automatisch |
Zweite Kamera | 50 Megapixel - Ultra-Weitwinkelobjektiv - f/2.2 - Macro-Kamera |
Dritte Kamera | 2 Megapixel - f/2.4 - Tiefenkamera |
Vordere Kamera | 60 Megapixel f/2.2 |
Service Provider | Nicht angegeben |
SIM-Karte | Dual-SIM - Nano-SIM |
Drahtlose Schnittstelle | NFC, Wi-Fi 6, Bluetooth, Wi-Fi 6E |
Sicherheitsgeräte | Gesichtserkennung, Fingerabdrucklesegerät (Seite) |
Steckverbinder | USB-C |
Schutz | Spritzwassergeschützt |
Farbe | Kosmosblau |
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 75.95 mm x 8.79 mm x 163.56 mm |
Gewicht | 196 g |
SAR | 1,43 W/kg (Körper), 0,96 W/kg (Kopf), 2,84 W/kg (Gliedmaße) |
Allgemein | |
---|---|
Produkttyp | Smartphone |
Formfaktor | Touch |
Schutz | Spritzwassergeschützt |
Breite | 75.95 mm |
Tiefe | 8.79 mm |
Höhe | 163.56 mm |
Gewicht | 196 g |
Gehäusefarbe | Kosmosblau |
Gehäusematerial | Kunststoff, 3D-Glas, Corning Gorilla Glass 5 |
SAR-Wert | 1,43 W/kg (Körper), 0,96 W/kg (Kopf), 2,84 W/kg (Gliedmaße) |
Mobil | |
---|---|
Technologie | WCDMA (UMTS) / GSM |
Mobil-Breitband-Generation | 5G |
Service Provider | Nicht angegeben |
Betriebssystem | Android 12 |
Benutzeroberfläche | My UX |
Intelligenter Assistent | Google Assistant |
Steuerung | GPS, A-GPS, GLONASS, Galileo |
SIM-Kartentyp | Nano-SIM |
Anzahl SIM-Karten | Dual-SIM |
Eingabegerät | Multi-Touch |
Kommunikation | |
---|---|
Datenübertragung | LTE, 5G NR FR1 |
3G UMTS-Band | Band 1, Band 2, Bereich 4, Band 5, Band 8 |
3G UMTS Frequenz | 2100, 1900, 1700, 850, 900 |
4G LTE-Band | Band 1, Band 2, Band 3, Bereich 4, Band 5, Band 7, Band 8, Bereich 12, Bereich 13, Bereich 17, Bereich 18, Bereich 19, Band 20, Bereich 25, Bereich 26, Bereich 28, Bereich 32, Bereich 38, Bereich 39, Bereich 40, Bereich 41, Bereich 42, Bereich 43, Bereich 48, Band 66 |
4G LTE Frequenz | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700a, FDD 700c, FDD 700b, FDD 800 niedriger, FDD 800 höher, FDD 800 DD, FDD 1900+, FDD 850+, FDD 700 APT, FDD 1500 L, TDD 2600, TDD 1900, TDD 2300, TDD 2500, TDD 3500, TDD 3700, TDD 3600, FDD 1700 - 2110 AWS-3 |
5G NR Frequenzband | N1, n3, n5, n7, n8, n20, n28, n38, n41, n66, n77, n78, n40 |
5G NR Frequenz | FDD 2100, FDD 1800, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 800, FDD 700APT, TDD TD 2600, TDD TD 2500, FDD AWS-3, TDD TD 3700, TDD TD 3500, TDD 2300 |
Drahtlose Schnittstelle | NFC, IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.2, Wi-Fi 6E |
Modem | Snapdragon X65 5G |
Telefonmerkmale | |
---|---|
Sensoren | Beschleunigungssensor, Umgebungslichtsensor, Näherungssensor, digitaler Kompass, Drehungssensor |
Sicherheitsgeräte | Gesichtserkennung, Fingerabdrucklesegerät (Seite) |
Sicherheitstechnologie | Face Unlock |
Zusätzliche Funktionen | Drei Mikrofone, Google Lens, Moto Gametime, zwei Stereo-Lautsprecher, Waves MaxxAudio Mobile, ThinkShield for mobile, DisplayPort über USB Typ-C, Host-Aware Performance Booster 2.0 |
Medien-Player | |
---|---|
Klangverstärkungen | Dolby Atmos Sound Technologie, Qualcomm Snapdragon Sound |
Prozessor | |
---|---|
Typ | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 |
Prozessornummer | SM8450 |
Taktfrequenz | 3 GHz |
Anz. Prozessorkerne | 8-Core |
Arbeitsspeicher | |
---|---|
RAM | LPDDR5 SDRAM - 12 GB |
Interne Speicherkapazität | 256 GB |
Speicherschnittstelle | UFS 3.1 |
Vordere Kamera | |
---|---|
Sensorauflösung | 60 Megapixel |
Linsenöffnung | F/2.2 |
Pixelgröße | 0.6 μm |
Spezialeffekte | HDR, Live Filter, Farb-Spot |
Gesichtserkennung | Auto-Smile-Capture |
Kameramodi | Zeitlupenvideo, Pro-Modus, Gestenaufnahme, Wasserzeichen-Modus, Video Schnappschuss, Gesichtsschönheit, Aktivfotos, Night-Vision, Gruppen-Selfie, Cinemagraphy, Professional (mit langer Belichtung), Portrait mit HDR und Face Beauty |
Video Auflösungen | 1920 x 1080 (1080p) bei 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) bei 60 fps, Zeitlupen-Video 1920 x 1080 (1080p) bei 120 fps, Zeitlupen-Video 1280 x 720 (720p) bei 240 fps, 3840 x 2160 (4K) bei 30 fps, 3840 x 2160 (4K) bei 60 fps |
Merkmale | Videostabilisierung, Bildoptimierung, Burst Shot, Leveling, Animation für Selfies, Dual Capture Video, Quad Pixel-Technologie für 1,2 µm, HDR10+ Videoaufnahme, Instant Night Vision |
Hauptkamera | |
---|---|
Sensorauflösung | 50 Megapixel |
Sensorgröße | 1/1.5" |
Optischer Bildstabilisator | Optical Image Stabilizer (OIS) |
Objektivblende | F/1.8 |
Pixelgröße | 1 μm |
Fokuseinstellung | Automatisch |
Optischer Zoom | 20x |
Selbstauslöser Verzögerung | Ja |
Spezialeffekte | HDR, Farb-Spot |
Kameramodi | Zeitlupenvideo, Panorama, Beste Aufnahme, Wasserzeichen-Modus, Hochformat-Modus, Super Slow-Motion, Aktivfotos, Cinemagraph, Night-Vision, AR-Sticker, Macro-Video, Live Filter, Ultra-Res, Capture Dual, Video Snapshot (bis 9 MP), Pro Mode mit langer Belichtung, Portrait mit HDR, Timelapse with Hyperlapse |
Gesichtserkennung | Auto-Smile-Capture |
Lichtquelle | LED-Blitz |
Video Auflösungen | 1920 x 1080 (1080p) bei 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) bei 60 fps, Zeitlupen-Video 1920 x 1080 (1080p) bei 120 fps, 3840 x 2160 (4K) bei 30 fps, 3840 x 2160 (4K) bei 60 fps, Zeitlupen-Video 1920 x 1080 (1080p) bei 240 fps, Zeitlupen-Video 1920 x 1080 (1080p) bei 960 fps, 7680 x 4320 (8K) bei 24 fps |
Merkmale | Dual Capture, Videostabilisierung, Snapshot in Videoaufzeichnung, Barcode-Scanner, Cutout, Smart-Composition, Audiozoom, Leveling, Fotos im RAW-Format, All Pixel OmniDirectional PDAF, Burst Shot, Camera Crawler, Selective Color, Burst-Funktion, Quad Pixel Technology für 2,0 µm |
Zweite Kamera | |
---|---|
Sensorauflösung | 50 Megapixel |
Objektiv Typ | Ultra-Weitwinkelobjektiv |
Objektiv-Blende | F/2.2 |
Sichtfeld (FoV) | 114 Grad |
Pixelgröße | 0.64 μm |
Funktionen | Macro-Kamera |
Merkmale | Macro Vision, Quad Pixel Technology für 1,28 µm |
Dritte Kamera | |
---|---|
Sensorauflösung | 2 Megapixel |
Objektivblende | F/2.4 |
Pixelgröße | 1.75 μm |
Funktionen | Tiefenkamera |
Anzeige | |
---|---|
Typ | OLED-Display |
Technologie | OLED |
Diagonalabmessung | 17 cm (6.7") |
Bildschirmauflösung | 2400 x 1080 Pixel |
Displayformat | Full HD+ |
Seitenverhältnis | 20:9 |
Farbtiefe | 1,07 Milliarden Farben |
HDR | Ja |
HDR-Technologie | HDR10 |
Wiederholrate | 144 Hz |
Touch-Abtastrate | 360 Hz |
Schutz | Corning Gorilla-Glas 3 (kratzfestes Glas), Fingerabdruck-resistente Beschichtung |
Merkmale | 2,5D Glas, DCI-P3 Breiter Farbumfang, Attentive Display, Max Vision-Display, Peek Display, Touch-Rate mit Stylus 240 Hz, Finger (physische Abtastrate) 120 Hz |
Verbindungen | |
---|---|
Anschlusstyp | USB Type-C - 24 pin USB-C |
Batterie | |
---|---|
Kapazität | 4800 mAh |
Schnelladetechnologie | TurboPower-Technologie |
Drahtloses Laden | Ja |
Laufzeitdetails | Gemischte Verwendung: bis zu 35.4 Std. |
Verschiedenes | |
---|---|
Kennzeichnung | IP52 |
Zubehör im Lieferumfang | Kopfhörer, Stylus, Werkzeug zum Entfernen der SIM-Karte, USB-C Kabel, Schutzhülle, TurboPower 68 W Ladegerät |
Handys - Schutzfolie
-
PanzerGlass Motorola Edge 30 Pro | Screen Protector Glass
• Edge-to-Edge: A case-friendly fit that offers full screen coverage and is designed to work with most cases.
• Scratch resistant: Protects your device from scratching caused by the hazards of everyday life.
• Shock resistant: Keeps your device safe from your everyday fumbling, dropping and screen cracking.
• Easy installation: So easy to install you can do it even if you’re all thumbs.
• 100% touch sensitivity: Feels like the original screen with 100% touch sensitivity.
• Gold strength - strong: A strong screen protector for your device against the hazards of everyday life.
• Crystal-clear view: So clear that you might not even notice it's there, well, not until your device tumbles to the ground and your screen doesn't crack.
• Fingerprint resistant: Repels oil and water, reducing traces of fingerprints as well as dirt, disinfectant gel and hand lotion.
• Original screen protector: What’s the difference between the original PanzerGlass™ screen protector and other screen protectors? Try dropping your phone and you’ll find out.
• Apply like a pro: Suitable for both self-application and in-store application.
• Case friendly: Keeps your screen safe while still leaving room for a protective case.
Handys - Cover & Cases
-
GEAR *DEMO* Mobile Wallet Black Motorola Edge 30 Pro
Flip-Hülle für Mobiltelefon, mobile wallet, Polyurethan, Kunstleder, Schwarz, für Motorola Edge 30 Pro -
GEAR Mobile Wallet Black Motorola Edge 30 Pro
Flip-Hülle für Mobiltelefon, mobile wallet, Polyurethan, Kunstleder, Schwarz, für Motorola Edge 30 Pro
Die oben gennanten Informationen/Spezifikationen sind Richtwerte und können ohne vorherige Ankündigung vom Hersteller geändert werden.
Die Abbildungen sind nur indikativ und es können Schreibfehler vorkommen.
Bitte beachten: Deutsche Bedienungsanleitung nicht im Lieferumfang enthalten.