BlackBerry-Smartphone, 4G HSPA+, FD-LTE, 32 GB + microSDXC Steckplatz, GSM, 4.5", 1440 x 1440 Pixel ( 453 ppi (Pixel pro Zoll) ), 13 MPix ( 2 MP front camera ), BlackBerry OS, weiß
Produktbeschreibung | BlackBerry Passport weiß - 4G - 32 GB - GSM - BlackBerry-Smartphone |
Produkttyp | BlackBerry-Smartphone 4G |
Anzeige | LCD-Anzeige - 1440 x 1440 Pixel - 11.43 cm (4.5") - 453 ppi (Pixel pro Zoll) |
Besonderheiten | Rückwärtige Kamera, Frontkamera, UKW-Radio |
Prozessor | Qualcomm Snapdragon 801 2.2 GHz (Quad-Core) |
Grafikbeschleuniger | Qualcomm ADRENO 330 |
Speicher | 32 GB - RAM 3 GB + microSDXC Steckplatz - bis zu 128 GB |
Betriebssystem | BlackBerry 10 OS |
Hintere Kamera | 13 Megapixel - BSI - f/2.0 - Fokus: automatisch |
Vordere Kamera | 2 Megapixel |
Service Provider | Nicht angegeben |
Formfaktor | Vollständige Tastatur - Touchscreen |
Drahtlose Schnittstelle | NFC, Bluetooth, Wi-Fi |
Nachrichtendienste | BlackBerry Messenger, SMS, MMS |
Steckverbinder | 3,5 mm Kopfhöreranschluss |
Gesprächszeit | Bis zu 1440 Minuten |
Standby-Zeit | Bis zu 348 Stunden |
Farbe | Weiß |
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 90.3 mm x 9.3 mm x 128 mm |
Gewicht | 196 g |
SAR | 0,49 W/kg (Körper) / 0,33 W/kg (Kopf) - Kategorie A (Belgien) |
Allgemein | |
---|---|
Produkttyp | BlackBerry-Smartphone |
Formfaktor | Vollständige Tastatur - Touchscreen |
Integrierte Komponenten | Rückwärtige Kamera, Frontkamera, UKW-Radio, Sprachrecorder, Navigation |
Breite | 90.3 mm |
Tiefe | 9.3 mm |
Höhe | 128 mm |
Gewicht | 196 g |
Gehäusefarbe | Weiß |
SAR-Wert | 0,49 W/kg (Körper) / 0,33 W/kg (Kopf) |
SAR-Kategorie (Belgien) | A |
Mobil | |
---|---|
Technologie | WCDMA (UMTS) / GSM |
Mobil-Breitband-Generation | 4G |
Service Provider | Nicht angegeben |
Betriebssystem | BlackBerry 10 OS |
Steuerung | A-GPS |
Eingabegerät | QWERTZ, Multi-Touch, kapazitiv |
Nachrichtenvermittlung und Internet | |
---|---|
Nachrichtendienste | BlackBerry Messenger, SMS, MMS |
Unterstützte soziale Netzwerke und Blogs | Twitter, Facebook, LinkedIn |
Kommunikation | |
---|---|
Datenübertragung | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+, FDD-LTE |
2G-Band | GSM 850/900/1800/1900 |
4G LTE-Band | Band 1, Band 2, Band 3, Bereich 4, Band 5, Band 7, Band 8, Bereich 13, Bereich 17, Band 20 |
4G LTE Frequenz | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700c, FDD 700b, FDD 800 DD |
Drahtlose Schnittstelle | NFC, Bluetooth 4.0, IEEE 802.11a/b/g/n/ac |
Kommunikationsfunktionen | Mobiler E-Mail-Client, Internetbrowser |
Telefonmerkmale | |
---|---|
Telefonfunktionen | Freisprechgerät, Sprachsteuerung, Call Timer, Telefonkonferenz, Vibrationsalarm |
Sensoren | Beschleunigungssensor, Umgebungslichtsensor, Magnetometer, Drehungssensor, Time of Flight (ToF) |
Zusätzliche Funktionen | Wi-Fi Miracast, Benachrichtigungs-LED, WiFi-Calling |
Organizer | |
---|---|
Personal Information Management | Kalender, Synchronisierung mit PC, Taschenrechner, Erinnerungsfunktion, Wecker |
Medien-Player | |
---|---|
Unterstützte Digital-Audio-Standards | WAV, WMA, AAC, ASF, PCM, Ogg Vorbis, AMR, MP3, FLAC, AC-3, AAC-LC, AAC +, OGG, QCP, MKA, M4A, WMA v10, eAAC, WMA 10 Pro, WMA 9 |
Supported Digital Video Standards | MKV, VC-1, AVI, MOV, M-JPEG, XviD, MPEG-4, WMV, ASF, MPEG-2, 3GP, H.264, H.263, M4V |
Prozessor | |
---|---|
Typ | Qualcomm Snapdragon 801 |
Taktfrequenz | 2.2 GHz |
Anz. Prozessorkerne | Quad-Core |
Grafiksystem | |
---|---|
Grafikbeschleuniger | Qualcomm ADRENO 330 |
Speicher | |
---|---|
RAM | 3 GB |
Interne Speicherkapazität | 32 GB |
Unterstützte Flash Memory-Karten | microSDHC, microSDXC - bis zu 128 GB |
Vordere Kamera | |
---|---|
Sensorauflösung | 2 Megapixel |
Hintere Kamera | |
---|---|
Sensorauflösung | 13 Megapixel |
Sensorart | BSI |
Optischer Bildstabilisator | Optical Image Stabilizer (OIS) |
Objektivblende | F/2.0 |
Fokuseinstellung | Automatisch |
Digitaler Zoom | 5 |
Lichtquelle | LED-Licht |
Video Auflösungen | 1920 x 1080 (1080p) |
Merkmale | 6DOF Videostabilisierung |
Anzeige | |
---|---|
Typ | LCD-Anzeige |
Diagonalabmessung | 11.43 cm (4.5") |
Bildschirmauflösung | 1440 x 1440 Pixel |
Pixeldichte | 453 ppi (Pixel pro Zoll) |
Farbtiefe | 16,7 Millionen Farben |
Verbindungen | |
---|---|
Anschlusstyp | SlimPort (Micro-USB) Headsetstecker - Mini-Phone 3,5 mm |
Batterie | |
---|---|
Kapazität | 3450 mAh |
Sprechzeit | 1440 Minuten |
Standby-Zeit | 348 Stunden |
Laufzeitdetails | Sprechen (GSM): bis zu 840 min Sprechen (WCDMA): bis zu 1440 min Bereitschaft (GSM): bis zu 348 Std. Bereitschaft (WCDMA): bis zu 348 Std. Wiedergabe (Audio): bis zu 91 Std. Wiedergabe (Video): bis zu 11 Std. |
Die oben gennanten Informationen/Spezifikationen sind Richtwerte und können ohne vorherige Ankündigung vom Hersteller geändert werden.
Die Abbildungen sind nur indikativ und es können Schreibfehler vorkommen.
Bitte beachten: Deutsche Bedienungsanleitung nicht im Lieferumfang enthalten.
Melden Sie sich für unseren Newsletter an und erhalten Sie besondere Angebote und Informationen über Gewinnspiele.