Apple iPhone SE (2022) 5G 64GB - Red
4.7" Retina IPS LCD HD+ (1334x750), 5G, Dual SIM, Apple A15 Bionic Hexa-core, 3GB RAM, 64GB Flash, Camera: 12Mpixel f/1.8 Wide with OIS (Back), 7Mpixel f/2.2 (Front), IP67 dust/water-resistant, iOS 15, Qi Wireless Charging & 18W Fast Wired Charging, 144 gram
Waren-Nr.: 3054962
519,00 €
436,13 € exkl. MwSt.
436,13 € exkl. MwSt.
Auf Lager - 1-3 Werktage Lieferzeit
Günstigste Versandoption 0,00 €
Auf Lager
Einzelheiten
Hersteller: AppleWaren-Nr.: 3054962
Modell: MMXH3QN/A
EAN: 194253013686
Zum Hersteller:
www.apple.comProduktbeschreibung | Apple iPhone SE (3rd generation) - (PRODUCT) RED - Rot - 5G Smartphone - 64 GB - GSM |
Produkttyp | 5G Smartphone |
Hersteller-Modellnummer | A2783 |
Anzeige | LCD-Anzeige - 1334 x 750 Pixel - 11.9 cm (4.7") - 326 ppi (Pixel pro Zoll) - Retina HD-Display mit IPS-Technologie - ölabweisende Beschichtung gegen sichtbare Fingerabdrücke |
Prozessor | Apple A15 Bionic |
Speicher | 64 GB |
Betriebssystem | iOS 15 |
Hauptkamera | 12 Megapixel - f/1.8 - Fokus: automatisch |
Vordere Kamera | 7 Megapixel f/2.2 |
Service Provider | Nicht angegeben |
SIM-Karte | Dual-SIM - Nano-SIM, Elektronische SIM-Karte (e-SIM) |
Drahtlose Schnittstelle | NFC, Bluetooth, Wi-Fi 6 |
Sicherheitsgeräte | Fingerabdrucklesegerät |
Steckverbinder | Lightning |
Wireless-Ladestandards | Qi |
Schutz | Staubgeschützt, wasserbeständig, spritzwassergeschützt |
Farbe | Rot |
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 67.3 mm x 7.3 mm x 138.4 mm |
Gewicht | 144 g |
SAR | 0,99 W/kg (Körper), 0,98 W/kg (Kopf), 2,97 W/kg (Gliedmaße) |
Allgemein | |
---|---|
Produkttyp | Smartphone |
Hersteller-Modellnummer | A2783 |
Formfaktor | Touch |
Schutz | Staubgeschützt, wasserbeständig, spritzwassergeschützt |
Breite | 67.3 mm |
Tiefe | 7.3 mm |
Höhe | 138.4 mm |
Gewicht | 144 g |
Gehäusefarbe | Rot |
Gehäusematerial | Aluminium, Glas |
SAR-Wert | 0,99 W/kg (Körper), 0,98 W/kg (Kopf), 2,97 W/kg (Gliedmaße) |
Mobil | |
---|---|
Technologie | WCDMA (UMTS) / GSM |
Mobil-Breitband-Generation | 5G |
Service Provider | Nicht angegeben |
Betriebssystem | iOS 15 |
Intelligenter Assistent | Siri |
Steuerung | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS |
SIM-Kartentyp | Nano-SIM, Elektronische SIM-Karte (e-SIM) |
Anzahl SIM-Karten | Dual-SIM |
Zahlungstechnologie | Apple Pay |
Eingabegerät | Multi-Touch |
Kommunikation | |
---|---|
Datenübertragung | EDGE, HSPA+, LTE, DC-HSDPA, LTE Advanced, VoLTE, FDD-LTE, TDD-LTE, VoWiFi, LAA, 5G NR FR1 |
2G-Band | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM |
4G LTE-Band | Band 1, Band 2, Band 3, Bereich 4, Band 5, Band 7, Band 8, Bereich 12, Bereich 13, Bereich 17, Bereich 18, Bereich 19, Band 20, Bereich 25, Bereich 26, Bereich 28, Bereich 30, Bereich 32, Bereich 34, Bereich 38, Bereich 39, Bereich 40, Bereich 41, Bereich 42, Bereich 46, Bereich 48, Band 66 |
4G LTE Frequenz | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700a, FDD 700c, FDD 700b, FDD 800 niedriger, FDD 800 höher, FDD 800 DD, FDD 1900+, FDD 850+, FDD 700 APT, FDD 2300 WCS, FDD 1500 L, TDD 2000, TDD 2600, TDD 1900, TDD 2300, TDD 2500, TDD 3500, TDD 5150, TDD 3600, FDD 1700 - 2110 AWS-3 |
5G NR Frequenzband | N1, n2, n3, n5, n7, n8, n20, n28, n38, n41, n66, n77, n78, n79, n40, n25, n12, n48, n30 |
5G NR Frequenz | FDD 2100, FDD 1900PCS, FDD 1800, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 800, FDD 700APT, TDD TD 2600, TDD TD 2500, FDD AWS-3, TDD TD 3700, TDD TD 3500, TDD TD 4500, TDD 2300, FDD 1900, n12, TDD 3500, FDD 2300 |
Drahtlose Schnittstelle | NFC, Bluetooth 5.0, IEEE 802.11ax |
Telefonmerkmale | |
---|---|
Sensoren | Beschleunigungssensor, Umgebungslichtsensor, Näherungssensor, 3-Achsen-Gyrosensor, digitaler Kompass, Barometer |
Sicherheitsgeräte | Fingerabdrucklesegerät |
Zusätzliche Funktionen | MIMO-Technologie, Apple TV Support (2. oder aktuellere Version), AirPlay Mirroring, Third‑generation Neural Engine, Express Cards mit Energiereserve, 4K HDR AirPlay Mirroring, FaceTime HD (1080p), 16‑core Neural Engine |
Medien-Player | |
---|---|
Unterstützte Digital-Audio-Standards | Audible, MP3, FLAC, Apple Lossless, AC-3, AAC-LC, LPCM, HE-AAC, Audible AAX, Audible AAX+, geschütztes AAC, EAC3, HE-AAC v2 |
Supported Digital Video Standards | M-JPEG, H.264, HEVC, MPEG-4 Teil 2, HEIF |
Video-Erweiterungen | HDR10, Hybrid Log-Gamma (HLG), Dolby Vision |
Klangverstärkungen | Dolby Digital Plus Sound, Dolby Digital-Sound |
Prozessor | |
---|---|
Typ | Apple A15 Bionic |
Speicher | |
---|---|
Interne Speicherkapazität | 64 GB |
Vordere Kamera | |
---|---|
Sensorauflösung | 7 Megapixel |
Linsenöffnung | F/2.2 |
HDR Modus | Auto HDR-Modus |
Spezialeffekte | Natural, Studio, Kontur, Stage, Bühne Mono, High‑Key Mono |
Kameramodi | Stoßmodus, Live-Fotos, Porträtmodus mit fortschrittlichem Bokeh und Tiefen‑Kontrolle, Porträtlicht, Fotos und Live Photos mit großem Farbbereich |
Video Auflösungen | 1280 x 720 (720p), 1920 x 1080 (1080p) bei 30 fps, Zeitlupen-Video 1920 x 1080 (1080p) bei 120 fps |
Lichtquelle | Retina-Blitz |
Merkmale | Automatische Bilderstabilisierung, Cinematic Videostabilisierung, QuickTake-Video, Deep Fusion |
Hauptkamera | |
---|---|
Sensorauflösung | 12 Megapixel |
Optischer Bildstabilisator | Optical Image Stabilizer (OIS) |
Objektivblende | F/1.8 |
Objektivkonstruktion | 6-Element |
Fokuseinstellung | Automatisch |
Digitaler Zoom | 5x |
Spezialeffekte | Natural, Studio, Kontur, Stage, Bühne Mono, High‑Key Mono |
Kameramodi | Stoßmodus, Panorama, Live-Fotos, Zeitraffer-Video, Porträtmodus mit fortschrittlichem Bokeh und Tiefen‑Kontrolle, Porträtlicht, Fotos und Live Photos mit großem Farbbereich |
HDR Modus | Smart HDR |
Lichtquelle | True Tone LED-Blitzlicht |
Video Auflösungen | 1920 x 1080 (1080p) bei 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) bei 60 fps, 1280 x 720 (720p) bei 30 fps, Zeitlupen-Video 1920 x 1080 (1080p) bei 120 fps, 3840 x 2160 (4K) bei 30 fps, 3840 x 2160 (4K) bei 60 fps, 3840 x 2160 (4K) bei 24 fps, Zeitlupen-Video 1920 x 1080 (1080p) bei 240 fps |
Merkmale | Saphir Kristall Objektivdeckel, Cinematic Videostabilisierung, Fokus Pixel, Automatische Bildstabilisierung, Playback Zoom, Geotagging, Stereoaufnahme, Kontinuierliche Autofokus-Videofunktion, 8 MP Still-Photo mit 4K-Videoaufzeichnung, Zeitraffervideo mit Bildstabilisierung, Langsame Synchronisierung, Fortschrittliche Rote‑Augen-Korrektur, Optische Bildstabilisierung für Video, Erweiterter Dynamikbereich für Video, HEIF-Bildformat, Digital Zoom bis zu 3x-fach für Video, QuickTake-Video, Deep Fusion, Fotografische Stile |
Anzeige | |
---|---|
Typ | LCD-Anzeige |
Technologie | Retina HD-Display mit IPS-Technologie |
Diagonalabmessung | 11.9 cm (4.7") |
Bildschirmauflösung | 1334 x 750 Pixel |
Pixeldichte | 326 ppi (Pixel pro Zoll) |
Max. Helligkeit | 625 cd/m² |
Kontrastverhältnis | 1400:1 |
Schutz | Ölabweisende Beschichtung gegen sichtbare Fingerabdrücke |
Anzeigensprachen | Dänisch, Indisch, Hebräisch, Ungarisch, Tschechisch, Kroatisch, Indonesisch, Thailändisch, Slowakisch, Chinesisch (tradionell), Chinesisch (vereinfacht), Vietnamesisch, Ukrainisch, Brasilianisches Portugiesisch, Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Norwegisch, Portugiesisch, Polnisch, Finnisch, Schwedisch, Russisch, Spanisch, Holländisch, Griechisch, Türkisch, Arabisch, Rumänisch, Katalanisch, Japanisch, Koreanisch, Malaiisch, UK English, US-Englisch, Australian English, French Canadian, Spanisch (Lateinamerika) |
Merkmale | Display Zoom, Reachability (Verschieben des Display-Inhalts), Echtton-Bildschirm, Display mit großem Farbspektrum (P3), Dark Mode, Haptic Touch, Hybrid Log-Gamma (HLG) |
Verbindungen | |
---|---|
Anschlusstyp | Lightning |
Batterie | |
---|---|
Technologie | Lithium-Ionen |
Drahtloses Laden | Ja |
Wireless-Ladestandards | Qi |
Laufzeitdetails | Wiedergabe (Audio): bis zu 50 Std. Wiedergabe (Video): bis zu 15 Std. Wiedergabe (gestreamte Videos): bis zu 10 Std. |
Verschiedenes | |
---|---|
Kennzeichnung | IEC 60529 IP67, HAC (Hearing Aid Compatible) |
Zubehör im Lieferumfang | Kabel USB‑C auf Lightning |
At the heart of iPhone SE you'll find the same superpowerful A15 Bionic chip that's in iPhone 13. A15 Bionic enhances nearly everything you do. Apps load in a flash and feel so fluid. A15 Bionic even powers advanced photography features that make each part of your photo - faces, places, everything - look fabulous.
A highly efficient chip, an enhanced battery, and iOS 15 work together to boost battery life. When you do need to charge, just place iPhone SE on a wireless charger. Or connect a 20W or higher adapter to fast charge from zero to up to 50 percent charge in 30 minutes flat.
From livestreaming to multiplayer gaming to video sharing, 5G really speeds things up. It even makes FaceTime in high definition and SharePlay feel smooth and seamless when you're on the go. When you don't need all that speed, iPhone SE shifts into Smart Data mode to preserve battery life.
A highly efficient chip, an enhanced battery, and iOS 15 work together to boost battery life. When you do need to charge, just place iPhone SE on a wireless charger. Or connect a 20W or higher adapter to fast charge from zero to up to 50 percent charge in 30 minutes flat.
From livestreaming to multiplayer gaming to video sharing, 5G really speeds things up. It even makes FaceTime in high definition and SharePlay feel smooth and seamless when you're on the go. When you don't need all that speed, iPhone SE shifts into Smart Data mode to preserve battery life.
Die oben gennanten Informationen/Spezifikationen sind Richtwerte und können ohne vorherige Ankündigung vom Hersteller geändert werden.
Die Abbildungen sind nur indikativ und es können Schreibfehler vorkommen.
Bitte beachten: Deutsche Bedienungsanleitung nicht im Lieferumfang enthalten.