6.5" FHD+ OLED (2688 x 1242), Apple A13 Bionic Hexa-core, 4GB RAM, 512GB Flash, Triple Camera System: 12Mpixel f/1.8 Wide + 12Mpixel f/2.0 Telephoto + 12Mpixel f/2.4 Ultrawide (Back), 12Mpixel f/2.2 (Front), IP68 dust/water-resistant, iOS 13, 3500 mAh battery, 226 gram
Produktbeschreibung | Apple iPhone 11 Pro Max - Silber - 4G - 512 GB - GSM - Smartphone |
Produkttyp | Smartphone 4G |
Hersteller-Modellnummer | A2218 |
Anzeige | OLED-Display - 2688 x 1242 Pixel - 16.5 cm (6.5") - 458 ppi (Pixel pro Zoll) - Super Retina XDR Display - HDR - ölabweisende Beschichtung gegen sichtbare Fingerabdrücke |
Besonderheiten | Frontkamera, Stereo-Lautsprecher, digitaler Spieler, rückseitige Triple-Kamera |
Prozessor | Apple A13 Bionic (6-Core) -64-Bit |
Speicher | 512 GB |
Betriebssystem | iOS 13 |
Hintere Kamera | 12 Megapixel - Weitwinkelobjektiv - 2x optischer Zoom - 26 mm - f/1.8 - Fokus: automatisch |
2. hintere Kamera | 12 Megapixel - Ultra-Weitwinkelobjektiv - f/2.4 |
Dritte Rückkamera | 12 Megapixel - Telefotoobjektiv - f/2.0 - Informationen über Tiefenerfassung |
Vordere Kamera | 12 Megapixel f/2.2 |
Service Provider | Nicht angegeben |
SIM-Kartentyp | Nano-SIM, Elektronische SIM-Karte (e-SIM) |
Anzahl SIM-Karten | Dual-SIM |
Drahtlose Schnittstelle | NFC, Bluetooth, Wi-Fi |
Sicherheitsgeräte | Gesichtsidentifizierung |
Nachrichtendienste | SMS, MMS |
Steckverbinder | Lightning |
Wireless-Ladestandards | Qi |
Schutz | Staubgeschützt, spritzwassergeschützt, wasserfest, spritzwassergeschützt |
Farbe | Silber |
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 77.8 mm x 8.1 mm x 158 mm |
Gewicht | 226 g |
SAR | 0,99 W/kg (Körper) / 0,95 W/kg (Kopf) |
Herstellergarantie | 1 Jahr Garantie |
Allgemein | |
---|---|
Produkttyp | Smartphone |
Hersteller-Modellnummer | A2218 |
Formfaktor | Touch |
Schutz | Staubgeschützt, spritzwassergeschützt, wasserfest, spritzwassergeschützt |
Integrierte Komponenten | Frontkamera, Sprachrecorder, Stereo-Lautsprecher, Navigation, digitaler Spieler, rückseitige Triple-Kamera |
Breite | 77.8 mm |
Tiefe | 8.1 mm |
Höhe | 158 mm |
Gewicht | 226 g |
Gehäusefarbe | Silber |
Gehäusematerial | Edelstahl in Chirurgenqualität, texturiertes mattes Glas |
SAR-Wert | 0,99 W/kg (Körper) / 0,95 W/kg (Kopf) |
Mobil | |
---|---|
Technologie | WCDMA (UMTS) / GSM |
Mobil-Breitband-Generation | 4G |
Service Provider | Nicht angegeben |
Betriebssystem | iOS 13 |
Intelligenter Assistent | Siri |
Steuerung | GPS, GLONASS |
SIM-Kartentyp | Nano-SIM, Elektronische SIM-Karte (e-SIM) |
Anzahl SIM-Karten | Dual-SIM |
Zahlungstechnologie | Apple Pay |
Eingabegerät | Touch-Screen, kapazitiv |
Nachrichtenvermittlung und Internet | |
---|---|
Nachrichtendienste | SMS, MMS |
Unterstützte soziale Netzwerke und Blogs | Ja |
Kommunikation | |
---|---|
Datenübertragung | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+, DC-HSDPA, LTE Advanced, VoLTE, FDD-LTE, TDD-LTE, VoWiFi, Gigabit LTE |
2G-Band | GSM 850/900/1800/1900 |
4G LTE-Band | Band 1, Band 2, Band 3, Bereich 4, Band 5, Band 7, Band 8, Band 11, Bereich 12, Bereich 13, Bereich 17, Bereich 18, Bereich 19, Band 20, Bereich 21, Bereich 25, Bereich 26, Bereich 28, Bereich 29, Bereich 30, Bereich 32, Bereich 34, Bereich 38, Bereich 39, Bereich 40, Bereich 41, Bereich 42, Bereich 46, Bereich 48, Band 66 |
4G LTE Frequenz | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 1500, FDD 700a, FDD 700c, FDD 700b, FDD 800 niedriger, FDD 800 höher, FDD 800 DD, FDD 1500 höher, FDD 1900+, FDD 850+, FDD 700 APT, FDD 700d, FDD 2300 WCS, FDD 1500 L, TDD 2000, TDD 2600, TDD 1900, TDD 2300, TDD 2500, TDD 3500, TDD 5150, TDD 3600, FDD 1700 - 2110 AWS-3 |
Drahtlose Schnittstelle | NFC, Bluetooth 5.0, IEEE 802.11ax |
Telefonmerkmale | |
---|---|
Telefonfunktionen | Freisprechgerät, Sprachsteuerung, Call Timer, Telefonkonferenz, Flugmodus, Sprachwahl, Vibrationsalarm |
Sensoren | Beschleunigungssensor, Umgebungslichtsensor, Näherungssensor, 3-Achsen-Gyrosensor, digitaler Kompass, Barometer |
Sicherheitsgeräte | Gesichtsidentifizierung |
Zusätzliche Funktionen | TTY-kompatibel, FaceTime, AirDrop-Funktion, Auto-Zoom-Funktion, MIMO-Technologie, WiFi-Calling, iBeacon Mikro-Ortung, QuickType-Tastatur, Night Shift, Apple TV Support (2. oder aktuellere Version), AirPlay Mirroring, Third‑generation Neural Engine, FaceTime Audioanrufe, U1-Chip |
Medien-Player | |
---|---|
Unterstützte Digital-Audio-Standards | Audible, MP3, FLAC, Apple Lossless, AC-3, AAC-LC, LPCM, HE-AAC, Audible AAX, Audible AAX+, geschütztes AAC, EAC3, HE-AAC v2 |
Supported Digital Video Standards | M-JPEG, H.264, HEVC, MPEG-4 Teil 2, HEIF |
Klangverstärkungen | Dolby Digital Plus Sound, Dolby Atmos Sound Technologie, Dolby Digital-Sound |
Prozessor | |
---|---|
Typ | Apple A13 Bionic |
Anz. Prozessorkerne | 6-Core |
64-Bit-Architektur | Ja |
Speicher | |
---|---|
Interne Speicherkapazität | 512 GB |
Vordere Kamera | |
---|---|
Sensorauflösung | 12 Megapixel |
Linsenöffnung | F/2.2 |
HDR Modus | Smart HDR |
Spezialeffekte | Natural, High Key, Studio, Kontur, Stage, Bühne Mono |
Gesichtserkennung | Gesichtserkennung |
Kameramodi | Stoßmodus, Live-Fotos, Porträtmodus mit fortschrittlichem Bokeh und Tiefen‑Kontrolle, Porträtlicht |
Video Auflösungen | 1920 x 1080 (1080p) bei 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) bei 60 fps, Zeitlupen-Video 1920 x 1080 (1080p) bei 120 fps, 3840 x 2160 (4K) bei 30 fps, 3840 x 2160 (4K) bei 60 fps, 3840 x 2160 (4K) bei 24 fps |
Lichtquelle | Retina-Blitz |
Merkmale | Automatische Bilderstabilisierung, Animoji, Memoji, TrueDepth-Kamera, Cinematic Videostabilisierung, Fotos und Live Photos mit großem Farbraum, Erweiterter Dynamikbereich für Video bis zu 30 fps |
Hintere Kamera | |
---|---|
Sensorauflösung | 12 Megapixel |
Optischer Bildstabilisator | DUAL OIS (Optische Bildstabilisierung) |
Objektiv Typ | Weitwinkelobjektiv |
Objektivblende | F/1.8 |
Objektivkonstruktion | 6-Element |
Min. Brennweite | 26 mm |
Fokuseinstellung | Automatisch |
Optischer Zoom | 2 |
Digitaler Zoom | 10 |
Spezialeffekte | Natural, High Key, Studio, Kontur, Stage, Bühne Mono |
Kameramodi | Stoßmodus, Panorama, Nachtmodus, Schwachlichtaufnahmen, Live-Fotos, Porträtmodus mit fortschrittlichem Bokeh und Tiefen‑Kontrolle, Porträtlicht |
Gesichtserkennung | Gesichtserkennung |
HDR Modus | Smart HDR |
Lichtquelle | True Tone LED-Blitzlicht |
Video Auflösungen | 1920 x 1080 (1080p) bei 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) bei 60 fps, 1280 x 720 (720p) bei 30 fps, Zeitlupen-Video 1920 x 1080 (1080p) bei 120 fps, 3840 x 2160 (4K) bei 30 fps, 3840 x 2160 (4K) bei 60 fps, 3840 x 2160 (4K) bei 24 fps, Zeitlupen-Video 1920 x 1080 (1080p) bei 240 fps |
Merkmale | Cinematic Videostabilisierung, Keine Blendenverzögerung, Automatische Bildstabilisierung, Playback Zoom, Geotagging, Stereoaufnahme, Kontinuierliche Autofokus-Videofunktion, 8 MP Still-Photo mit 4K-Videoaufzeichnung, Zeitraffervideo mit Bildstabilisierung, Langsame Synchronisierung, Fotos und Live Photos mit großem Farbspektrum, Fortschrittliche Rote‑Augen-Korrektur, Optische Bildstabilisierung für Video, Erweiterter Dynamikbereich für Video, HEIF-Bildformat, Audiozoom, 100% Focus Pixels |
2. hintere Kamera | |
---|---|
Sensorauflösung | 12 Megapixel |
Objektiv Typ | Ultra-Weitwinkelobjektiv |
Objektiv-Blende | F/2.4 |
Mindestbrennweite | 26 mm |
Sichtfeld (FoV) | 120 Grad |
Merkmale | 5-teiliges Objektiv |
Dritte Rückkamera | |
---|---|
Sensorauflösung | 12 Megapixel |
Objektivtyp | Telefotoobjektiv |
Objektivblende | F/2.0 |
Funktionen | Informationen über Tiefenerfassung |
Merkmale | OIS (Optical Image Stabilization), 52 mm Brennweite, optische Bildstabilisierung für Video, Objektiv mit 6 Elementen |
Anzeige | |
---|---|
Typ | OLED-Display |
Technologie | Super Retina XDR Display |
Diagonalabmessung | 16.5 cm (6.5") |
Bildschirmauflösung | 2688 x 1242 Pixel |
Pixeldichte | 458 ppi (Pixel pro Zoll) |
Max. Helligkeit | 1200 cd/m² |
HDR | Ja |
Kontrastverhältnis | 2000000:1 |
Schutz | Ölabweisende Beschichtung gegen sichtbare Fingerabdrücke |
Anzeigensprachen | Dänisch, Indisch, Hebräisch, Ungarisch, Tschechisch, Kroatisch, Indonesisch, Thailändisch, Slowakisch, Chinesisch (tradionell), Chinesisch (vereinfacht), Vietnamesisch, Ukrainisch, Brasilianisches Portugiesisch, Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Norwegisch, Portugiesisch, Polnisch, Finnisch, Schwedisch, Russisch, Spanisch, Holländisch, Griechisch, Türkisch, Arabisch, Rumänisch, Katalanisch, Japanisch, Koreanisch, Malaiisch, UK English, US-Englisch, Australian English, French Canadian, Spanisch (Lateinamerika) |
Merkmale | Dolby Vision, HDR10, Echtton-Bildschirm, Display mit großem Farbspektrum (P3), Dark Mode, Haptic Touch |
Verbindungen | |
---|---|
Anschlusstyp | Lightning |
Batterie | |
---|---|
Technologie | Lithium-Ionen |
Schnelladetechnologie | Apple Schnellladetechnologie |
Drahtloses Laden | Ja |
Wireless-Ladestandards | Qi |
Laufzeitdetails | Wiedergabe (Video): bis zu 20 Std. Wiedergabe (drahtloses Video): bis zu 12 Std. Wiedergabe (Audio): bis zu 80 Std. |
Verschiedenes | |
---|---|
Kennzeichnung | IEC 60529 IP68, HAC (Hearing Aid Compatible) |
Zubehör im Lieferumfang | Apple EarPods mit Lightning-Stecker, 18 W USB-C Netzteil, Kabel USB‑C auf Lightning |
Herstellergarantie | |
---|---|
Service & Support | Begrenzte Garantie - 1 Jahr Technischer Support - Consulting - 90 Tage |
Die oben gennanten Informationen/Spezifikationen sind Richtwerte und können ohne vorherige Ankündigung vom Hersteller geändert werden.
Die Abbildungen sind nur indikativ und es können Schreibfehler vorkommen.
Bitte beachten: Deutsche Bedienungsanleitung nicht im Lieferumfang enthalten.
Melden Sie sich für unseren Newsletter an und erhalten Sie besondere Angebote und Informationen über Gewinnspiele.