LG 32" Flachbild TV 32LM631C LED 1080p (Full HD)
81 cm (32") Diagonalklasse LCD-TV mit LED-Hintergrundbeleuchtung, Smart TV, webOS, 1080p (Full HD) 1920 x 1080, HDR
Normalpreis 405,00 €
298,43 €
250,78 € exkl. MwSt.
Auf Lager - 1-3 Werktage Lieferzeit
Günstigste Versandoption 4,99 €
Auf Lager
Einzelheiten
Hersteller: LGWaren-Nr.: 2933301
Modell: 32LM631C
EAN: 8806091129017
Zum Hersteller:
www.lge.comProduktbeschreibung | LG 32LM631C 81 cm (32") LCD-TV mit LED-Hintergrundbeleuchtung - Full HD |
Produkttyp | LCD-TV mit LED-Hintergrundbeleuchtung - Smart TV |
Diagonale Klasse | 81 cm (32") |
Plattform | webOS |
Auflösung | 1920 x 1080 |
Anzeigeformat | 1080p (Full HD) |
HDR-Format | HLG10 |
HDR-Technologie | Active HDR, HDR 10 Pro |
Framerate & Enhancement-Technologie | 1000 Picture Mastering Index |
Videoschnittstelle | Component, composite, HDMI |
Anzahl der HDMI-Anschlüsse | 3 Anschlüsse |
Konnektivität | Wi-Fi, LAN, Bluetooth |
LCD Hintergrundlicht-Technologie | LED-Hintergrundbeleuchtung |
Seitenverhältnis des Bildes | 16:9 |
Digital TV-Tuner | DVB-C, DVB-S, DVB-S2, DVB-T, DVB-T2 |
Bildverbesserungen | Auflösungs-Upscaler, Dynamic Color, HDR Dynamic Tone Mapping |
Lautsprechersystem | 2-Kanal |
Klangeffekte | Virtual Surround Plus |
USB | 2 Anschlüsse |
Mitgeliefertes Zubehör | Fernbedienung |
Spannung | Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz) |
Energie Effizienzklasse | Klasse G |
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand | 32.9 W |
Stromverbrauch im Standby-Modus | 0.5 Watt |
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - ohne Fuß | 73.6 cm x 8.29 cm x 43.7 cm |
Gewicht | 4.65 kg |
Allgemein | |
---|---|
Produkttyp | LCD-TV mit LED-Hintergrundbeleuchtung - Smart TV |
Energie Effizienzklasse | Klasse G |
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand | 32.9 W |
Stromverbrauch SDR (eingeschaltet) | 32.9 kWh/1.000 h |
Diagonale Klasse | 81 cm (32") |
Plattform | webOS |
HDR fähig | Ja |
HDR-Format | HLG10 |
HDR-Technologie | Active HDR, HDR 10 Pro |
Videoprozessor | Quad-Core |
TV-Tuner vorhanden | Ja |
Sensoren | Grüner Beleuchtungssensor |
Videoschnittstelle | Component, composite, HDMI |
Anzahl der HDMI-Anschlüsse | 3 Anschlüsse |
Modi | Bildmodus |
Bildverbesserungen | Auflösungs-Upscaler, Dynamic Color, HDR Dynamic Tone Mapping |
Abmessung | Ohne Fuß |
Breite | 73.6 cm |
Tiefe | 8.29 cm |
Höhe | 43.7 cm |
Gewicht | 4.65 kg |
Bildschirm | |
---|---|
Auflösung | 1920 x 1080 |
Anzeigeformat | 1080p (Full HD) |
Seitenverhältnis des Bildes | 16:9 |
Framerate & Enhancement-Technologie | 1000 Picture Mastering Index |
LCD Hintergrundlicht-Technologie | LED-Hintergrundbeleuchtung |
Sprache des Anzeigemenüs | Multilingual |
Funktionen | Audio Description (AD), Wireless TV On, Virtuelle Realität (360 VR) Funktion, Time Machine, Direct BLU |
Ständer & Halterungen | |
---|---|
Standfuß | Enthalten |
Standfußdesign | Tabletop |
Schnittstelle für Flachbildschirmbefestigung | 200 x 200 mm |
VESA-Kompatibilität | Ja |
TV-Tuner | |
---|---|
Bedingter Zugriff | Common Interface Plus (CI+)-Steckplatz |
Digitaler TV Tuner | |
---|---|
Digital TV-Tuner | DVB-C, DVB-S, DVB-S2, DVB-T, DVB-T2 |
HDTV Tuner | Ja |
Video-Funktionen | |
---|---|
Videotext | Ja |
Teletext-Speicher | 2000 Seiten |
Elektronisches Programmverzeichnis | 8-Tages-EPG |
Medien-Player | |
---|---|
Videoformate | HEVC, VP9 |
Audioformate | MP3, WMA, PCM, AC3, AAC, HE-AAC, E-AC3, DTS, MP2 |
USB-Port | Ja |
Anzahl der USB-Anschlüsse | 2 |
Fernbedienung | |
---|---|
Typ | Fernbedienung |
Batterie-Formfaktor | Typ AAA |
Inklusive Batterie | Ja |
Anzahl der enthaltenen Batterien | 2 |
Funktionen | L-Con Steuerung |
Audiosystem | |
---|---|
Digital-Audio-Format | Dolby Audio |
Surround-Modus | Ja |
Klangeffekte | Virtual Surround Plus |
Lautsprechersystem | 2-Kanal |
Ausgangsleistung/gesamt | 10 Watt |
Funktionen | Integrierter DTS-Decoder, Down-firing Speaker, Text-in-Sprache-Funktion, Audio Return Channel (ARC), Timeshift-Funktion, apt-X-Technologie, Simultaneous Audio, Clear Voice III Technologie, LG Sound Sync |
Lautsprecher | 2 x Hauptkanallautsprecher - 5 Watt |
Netzwerk & Internet-Multimedia | |
---|---|
Funktionalität | Web-Browsing, Internet-Videowiedergabe |
Konnektivität | Wi-Fi, LAN, Bluetooth |
Wi-Fi-Protokoll | 802.11ac |
Bluetooth-Version | Bluetooth 5.0 |
Verbinden & Teilen | Bildschirmfreigabe |
App Store | LG Content Store |
Verbindungen | |
---|---|
Anschlusstyp | 2 x HDMI - Rückseite HDMI-Eingang - Seite 2 x USB - Seite LAN - Rückseite Composite-Video- / Component-Video-Eingang - Rückseite SPDIF-Ausgang - Rückseite |
Stromversorgung | |
---|---|
Stromversorgungsgerät | Stromversorgung |
Eingangsspannung | Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz) |
Stromverbrauch im Standby-Modus | 0.5 Watt |
Funktionen | Energiesparmodus |
Details zu Abmessungen & Gewicht | |
---|---|
Details zu Abmessungen & Gewicht | Bildschirm ohne Fuß - 73.6 cm x 8.29 cm x 43.7 cm x 4.65 kg Bildschirm mit Fuß - 73.6 cm x 18 cm x 46.4 cm x 4.7 kg |
Antennenkabel
-
Pro Antenne Kabel Weiß 2x90° - 1.5m
Angled Antenna cable (80 dB), 2x shielded
Coaxial male 90° > Coaxial female 90° (fully shielded), white -
Triax Ctv a iec-w/iec-fe 1.5m
Antennenkabel, IEC-Anschluss (M) bis IEC-Anschluss (W), 1.5 m, doppelt abgeschirmtes Koaxialkabel, weiß, halogenfrei -
Pro Antenne Kabel Weiß 2x90° - 2.5m
Angled Antenna cable (80 dB), 2x shielded
Coaxial male 90° > Coaxial female 90° (fully shielded), white
Die oben gennanten Informationen/Spezifikationen sind Richtwerte und können ohne vorherige Ankündigung vom Hersteller geändert werden.
Die Abbildungen sind nur indikativ und es können Schreibfehler vorkommen.
Bitte beachten: Deutsche Bedienungsanleitung nicht im Lieferumfang enthalten.