SwellPro SplashDrone 4
SplashDrone 4 is the 5th generation waterproof drone representing SwellPro's 7 years of knowledge and understanding of drone waterproofing technology.
SplashDrone 4 is the all-new waterproof flight & float platform designed for multipurpose operation in any harsh environment.
Innovative Smooth+ Flight Control
The patented "Smooth+" flight control allows the pilot to finely tune the Roll and Yaw of SplashDrone 4.Smooth+ makes professional, steady flight control as easy as turning the knobs.
Want to take a steady shot?
Simply switch to Smooth+ control, together with our 4K 3-axis gimbal,you can take high-quality, ultra-smooth & steady shots effortlessly.
1.805,88 € exkl. MwSt.
Achtung: Nicht geeignet für Kinder unter 3 Jahren.
Achtung: Erstickungsgefahr, enthält verschluckbare Kleinteile!
Achtung: Nur unter Aufsicht von Erwachsenen verwenden!
Einzelheiten
Hersteller: SwellProWaren-Nr.: 3008717
Modell: CP01.005
EAN: 6970759632071
Zum Hersteller:
www.swellpro.com/SplashDrone 4 x 1
Remote Controller x 1
Propellers x 4
Intelligent Battery x 1
Case x 1
Power Adapter x 1
Power Cable x 1
RC Barrel Power Cable x 1
Micro USB Cable x 1
Barometric Vent x 1
Manual x 1
Hex Screwdriver x 1
Hex Screw x 2
SPLASH DRONE 4 AIRCRAFT SPECIFICATIONS | |
WATERPROOF RATING: | IP67 |
WEIGHT(INCLUDE BATTERY AND PROPELLERS): | 2.18 KG |
AXIS DIAMETER: | 450 MM |
MAX ASCEND SPEED: | 4 M/S |
MAX DESCEND SPEED: | 4 M/S |
MAX FLIGHT SPEED: | 22 M/S(ATTI), 10 M/S(GPS) |
MAX TILT ANGLE: | ATTI: 12.5°; ATTI (FAST): 25° |
MAX ALTITUDE FROM TAKEOFF POINT: | 120M (GPS) / ATTI - NO LIMITATION |
MAX WIND SPEED RESISTANCE: | 72 KM/H | 20 M/S | 39 KNOT |
MAX FLIGHT TIME: | 30 MINS (NO WIND & NO LOAD); (APPROX. 25 MINS WITH GC3-S,APPROX.15 MINS WITH LOAD OF 1.5KG) |
HOVERING PRECISION: | ±0.5 M (VERTICAL); ±0.5 M (HORIZONTAL) |
MAX FLIGHT DISTANCE: | 5.0 KM |
MAX PAYLOAD CAPACITY: | 2.0 KG |
FLIGHT CONTROL: | HAWK |
DIGITAL VIDEO TRANSMISSION: | MULTISYNC |
MOTOR: | #3509 - 740KV (SPECIAL COATED) |
ESC: | 40A (FLUX) |
PROPELLERS: | #1242 CARBON FIBER QUICK RELEASE PROPELLERS |
MOTORS: | #3509 - 740KV |
OPERATING FREQUENCY: | 5180 - 5875 MHZ |
TRANSMITTER POWER (EIRP): | FCC/IC: ≤ 24 DBM CE/SRRC/MIC: ≤ 20 DBM |
WORKING TEMPERATURE: | -10℃ ~ 40℃ |
SATELLITE POSITIONING SYSTEMS: | GPS/GLONASS |
PASS-THROUGH SERIAL PORT: | CONNECT TO A THIRD-PARTY DEVICE AND TRANSFER THE DATA OF THE THIRD-PARTY DEVICE TO THE REMOTE CONTROL |
UART: | ALLOWS FOR TTL SERIAL PORT TO TCP, WITH BAUD RATE OF 115200 |
WI-FI HOTSPOT | IP: 192.168.1.101:2222 |
POWER INPUT: | 12V/2A | 5V/2A |
| |
REMOTE CONTROLLER (MRC) | |
WATERPROOF RATING: | IP66 |
OPERATING FREQUENCY: | 5180 - 5875 MHZ |
TRANSMITTER POWER (EIRP) | FCC/IC: ≤ 24 DBM CE/SRRC/MIC: ≤ 20 DBM |
REAL-TIME VIDEO TRANSMISSION: | |
LATENCY: | 200 MS (IT DEPENDS ON THE ACTUAL SHOOTING ENVIRONMENT AND MOBILE DEVICES) |
BATTERY: | 2S 3600MAH |
WORKING TIME: | 7 HOURS |
WORKING CURRENT/VOLTAGE: | 0.3A/7.4V |
ETHERNET PORT: | IP: 192.168.2.220:2222 |
WI-FI HOTSPOT | IP: 192.168.2.220: 2020; DEFAULT PASSWORD: 12345678 |
MOBILE DEVICE MOUNT: | SUITABLE FOR ANY SIZE PHONES; TABLETS REQUIRE AN LARGER MOUNT(SOLD SEPARATELY) |
SCREEN: | 2.68 INCH, 128X64 |
WORKING TEMPERATURE: | -10℃ - 40℃ |
REMOTE CHARGING TIME: | 3 HOURS |
POWER INPUT: | 5V/2A |
| |
INTELLIGENT BATTERY (IB4) | |
NOMINAL CAPACITY: | 6600MAH |
VOLTAGE: | 14.8V |
TYPE: | INTELLIGENT 4S LIPO |
WATT HOURS: | 97.68 WH |
SIZE: | 153.6*82.4*48.3MM |
WEIGHT: | 735 G (±5 G) |
WORKING TEMPERATURE: | -10℃ - 40℃ |
CHARGING TIME: | 1.5 HOUR |
MAX CHARGING POWER: | 84 W |
| |
CHARGER | |
INPUT | 100 – 240V, 50/60HZ |
OUTPUT: | [email protected] CURRENT / [email protected] |
RATED POWER: | 84.5 W |
| |
MOBILE DEVICE CONNECTION |
|
OPERATION FREQUENCY | 5180 - 5875 MHZ |
MAX TRANSMISSION DISTANCE (UNOBSTRUCTED, FREE OF INTERFERENCE) | 10 M |
| |
APP |
|
MOBILE APP NAME | NAVIFLY |
LIVE VIEW QUALITY | |
LATENCY | < 250 MS (DEPENDING ON ENVIRONMENTAL CONDITIONS AND MOBILE DEVICES) |
| |
1-AXIS GIMBAL CAMERA (GC1-S) |
|
WATERPROOF: | IP67 |
AXIS: | 1-AXIS (TILT) |
CONTROLLABLE RANGE: | TILT: -90° TO 0° |
MAX CONTROL SPEED: | TILT: 60°/S |
WEIGHT: | APPROX. 145G |
SIZE: | 71*55*65MM |
|
|
SENSOR: | 1/2.3" 12M SONY CMOS |
LENS: | F4.53MM F/2.65, FOV: 92.6° |
ISO RANGE: | 100 - 3200 |
SHUTTER SPEED | 16 - 1/16000 S |
PHOTO RESOLUTION: | 4:3/16:9 12MP |
BURST MODE: | 3/5/10 PCS |
INTERVAL SHOT: | 1/3/5/10S |
VIDEO RESOLUTION: | 4K: 3840*2160/30P | 2.7K: 2704*1520/60P | FHD: 1920*1080 30/60/120P | HD: 1280*720/240P |
MAX VIDEO BITRATE: | 64 MBPS |
PHOTO FORMAT: | JPEG / DNG (RAW) |
VIDEO FORMAT: | MP4 / MOV |
MEMORY CARD: | MICRO SD CARD: SUPPORTS UP TO 128GB OF CAPACITY, WRITE SPEEDS ≥ 60 MB/S, AND TRANSFER SPEED RATING OF CLASS 10 OR ABOVE, OR WITH UHS-1 RATING. |
WORKING TEMPERATURE: | -10℃ TO 40℃ |
| |
2-AXIS NIGHT VISION GIMBAL CAMERA (GC2-S) | |
WATERPROOF: | IP67 |
AXIS: | 2-AXIS (TILT, ROLL) |
CONTROLLABLE RANGE: | TILT: -90° TO 0° |
MAX CONTROL SPEED: | TILT: 60 °/S |
WEIGHT: | APPROX.220G |
SIZE: | 113*92*80MM |
|
|
SENSOR: | 1/2" 2M STARLIGHT CMOS |
LENS: | FOV: 66° |
BURST MODE: | 3/5/10PCS |
INTERVAL SHOT: | 1/3/5/10S |
VIDEO RESOLUTION: | FHD: 1920*1080 30/60P | HD: 1280*720 120/60P |
MAX VIDEO BITRATE: | 64 MBPS |
PHOTO FORMAT: | JPEG |
VIDEO FORMAT: | MP4 / MOV |
MEMORY CARD: | MICRO SD CARD: SUPPORTS UP TO 128GB OF CAPACITY, WRITE SPEEDS ≥ 60 MB/S, AND TRANSFER SPEED RATING OF CLASS 10 OR ABOVE, OR WITH UHS-1 RATING. |
WORKING TEMPERATURE: | -10℃ TO 40℃ |
|
|
3-AXIS GIMBAL CAMERA (GC3-S) |
|
WATERPROOF: | IP67 |
AXIS: | 3-AXIS (TILT, PAN, ROLL) |
CONTROLLABLE RANGE: | TILT: -90°TO 0° |
MAX CONTROL SPEED: | TILT: 60°/S |
WEIGHT: | APPROX. 310G |
SIZE: | 113*92*110MM |
|
|
SENSOR: | 1/2.3" 12M SONY CMOS |
LENS: | F4.53MM F/2.65, FOV: 92.6° |
ISO RANGE: | 100 - 3200 |
SHUTTER SPEED | 16 - 1/16000 S |
PHOTO RESOLUTION: | 4:3/16:9 12MP |
BURST PHOTO: | 3/5/10 PCS |
INTERVAL PHOTO: | 1/3/5/10S |
VIDEO RESOLUTION: | 4K: 3840*2160/30P | 2.7K: 2704*1520/60P | FHD: 1920*1080 30/60/120P | HD: 1280*720/240P |
MAX VIDEO BITRATE: | 64 MBPS |
PHOTO FORMAT: | JPEG / DNG (RAW) |
VIDEO FORMAT: | MP4,MOV |
MEMORY CARD: | MICRO-SD CARD WITH A MAXIMUM CAPACITY OF 128GB, WRITE SPEED ≥ 60 MB/S, SUPPORTS CLASS 10 OR ABOVE & UHS-1 RATING |
WORKING TEMPERATURE: | -10℃ TO 40℃ |
| |
3-AXIS THERMAL GIMBAL CAMERA (GC3-T) |
|
WATERPROOF: | IP67 |
AXIS: | 3 AXIS (TILT, PAN, ROLL) |
CONTROLLABLE RANGE: | TILT: -90° TO 0° |
MAXCONTROL SPEED: | TILT: 60°/S |
WEIGHT: | APPROX. 450G |
SIZE: | 110*100*115MM |
| |
LOW-LIGHT CAMERA |
|
IMAGE SENSOR: | 1/2" 2M STARLIGHT CMOS |
LENS: | FOV: 66° |
BURST PHOTO: | 3/5/10PCS |
INTERVAL PHOTO: | S1/3/5/10S |
VIDEO RESOLUTION: | FHD: 1920*1080 30/60P | HD: 1280*720 120/60P |
MAX VIDEO STREAM: | 64 MBPS |
PHOTO FORMAT: | JPEG |
VIDEO FORMAT: | MP4 / MOV |
SUPPORT MEMORY CARD: | MICRO SD CARD: SUPPORTS UP TO 128GB OF CAPACITY, WRITE SPEEDS ≥ 60 MB/S, AND TRANSFER SPEED RATING OF CLASS 10 OR ABOVE, OR WITH UHS-1 RATING. |
WORKING TEMPERATURE: | -10℃ TO 40℃ |
| |
IR CAMERA |
|
IMAGE SENSOR: | VANADIUM OXIDE UNCOOLED INFRARED FOCAL PLANE DETECTOR |
LENS: | 19MM/25MM |
[email protected] RATE: | 640*512 @30P/48P/50P |
PALETTE: | WHITE HOT / BLACK HOT / RAINBOW / RAINBOW HIGH CONTRAST / IRON RED / LAVA / SKY / MEDIUM GRAY / GREY RED / PURPLE ORANGE / SPECIAL 1 / WARNING RED / ICE FIRE / CYAN RED / SPECIAL 2 / GRADIENT RED / GRADIENT GREEN / GRADIENT BLUE / WARNING GREEN / WARNING BLUE |
CROSSHAIRS: | SHOW (DEFAULT), HIDE, MOVE |
CONTRAST RATIO: | SLIDER ADJUSTMENT (0-255) |
BRIGHTNESS: | SLIDER ADJUSTMENT (0-511) |
DDE GEAR (IMAGE ENHANCEMENT): | OFF / ON (DEFAULT ON) |
TEMPERATURE MEASUREMENT OSD ON / OFF: | OFF / ON (THE DEFAULT DISPLAYS THE HIGHEST, LOWEST, AND CENTER POINT TEMPERATURES) |
TEMPERATURE MEASUREMENT UNIT: | CENTIGRADE, KELVIN, FAHRENHEIT |
TEMPERATURE MEASUREMENT ALARM: | OFF, LOW TEMPERATURE ALARM, HIGH TEMPERATURE ALARM, HIGH AND LOW TEMPERATURE ALARM |
LOW TEMPERATURE ALARM SETTING: | -20℃~+150℃ |
HIGH TEMPERATURE ALARM SETTING: | -20℃~+150℃ |
| |
FIXED ANGLE CAMERA (FAC) |
|
WATERPROOF RATING: | IP67 |
WEIGHT: | APPROX. 85 G |
SIZE: | 45*44*40MM |
|
|
IMAGE SENSOR: | 1/2.7" 2M SONY CMOS |
LENS: | F2.2MM F/5.06, FOV: 130° |
BURST PHOTO: | 3/5/10PCS |
INTERVAL PHOTO: | 1/3/5/10S |
VIDEO RESOLUTION: | FHD:1920*1080 30/60P,HD:1280*720 120/60P |
MAX VIDEO STREAM: | 30 MBPS |
PHOTO FORMAT: | JPEG |
VIDEO FORMAT: | MP4 / MOV |
MEMORY CARD: | MICRO SD CARDS WITH A MAXIMUM CAPACITY OF 128GB, WRITE SPEED ≥30 MB/S, SUPPORTS CLASS 10 OR ABOVE & UHS-1 RATING |
WORKING TEMPERATURE: | -10℃ TO 40℃ |
| |
PAYLOAD RELEASE (PL1-S) |
|
WATERPROOF RATING: | IP67 |
WEIGHT: | 59*38*50MM |
SIZE: | 96 G |
MAX. LOADING WEIGHT: | 2 KG |
| |
PARACHUTE (PTE4) |
|
SIZE: | 155*134*122MM |
WEIGHT: | 500 G |
MAX. LOADING WEIGHT: | 6 KG |
RELEASE: | MANUAL/AUTOMATICALLY |
| |
LIFE BUOY (LB1) |
|
WEIGHT: | 366 G |
SIZE: | 205*100*65 MM |
MATERIAL: | POLYESTER OXFORD NEOPRENE |
AIRBAG MATERIAL: | NYLON+ TPU |
INFLATION TIME: | LESS THAN 5S |
BUOYANCY: | 150 N |
BUOYANCY TIME: | MORE THAN 48 HRS |
LOSS OF BUOYANCY AFTER 24 HOURS: | ≤5% |
CARBON DIOXIDE WEIGHT: | 3 / 8-24UNF,24G |
| |
EXTENSION BAR |
|
WEIGHT: | 366 G |
LENGTH: | 70 MM |
MATERIAL: | CARBON FIBER TUBE & ALLUMINUM BASE |
| |
DRONAR 01 (FISH FINDER) |
|
DEPTH RANGE MAX: | 120 FEET (40 M) |
DEPTH RANGE MIN: | 2 FEET (0.6 M) |
SONAR FREQUENCY: | 125 KHZ SINGLE BEAM |
CONE ANGLE: | 30° |
AUDIBLE ALARMS: | FISH, DEPTH, LOW BATTERY |
WORKING TEMPERTURE: | -20℃ TO 80℃ |
TRANSMISSION DISTANCE: | 10 M WITH PHONE; 3KM WITH DRONE |
INTERFACE: | DRONAR APP |
BATTERY: | 3600 MAH, 11.1 V; 39.96 WH |
CONNECTION: | 5GHZ WI-FI |
Die oben gennanten Informationen/Spezifikationen sind Richtwerte und können ohne vorherige Ankündigung vom Hersteller geändert werden.
Die Abbildungen sind nur indikativ und es können Schreibfehler vorkommen.
Bitte beachten: Deutsche Bedienungsanleitung nicht im Lieferumfang enthalten.